الرئيسيةعريقبحث

قائمة الدول حسب الناتج المحلي للفرد (اسمي حسب طريقة الأطلس)


☰ جدول المحتويات


هذه هي قائمة البلدان حسب الدخل القومي الإجمالي نصيب الفرد في عام 2012 في القيمة الاسمية ثانية، ووفقا ل أطلس الطريقة ، وهو مؤشر الدخل المتقدمة من قبل البنك الدولي .

منهجية

الدخل القومي الإجمالي للفرد الواحد هي قيمة الدولار من نهاية دخل البلد في السنة، مقسوما على عدد السكان فيها. انعكاسات ذلك يعكس متوسط الدخل من المواطنين في بلد ما .

مع العلم الدخل القومي الإجمالي للبلد نصيب الفرد هو خطوة أولى جيدة نحو فهم نقاط القوة في البلاد الاقتصادية والاحتياجات، وكذلك الشاملة مستوى المعيشة التي يتمتع بها المواطن العادي . الدخل القومي الإجمالي ونصيب الفرد يميل إلى أن يكون مرتبط بشكل وثيق مع مؤشرات أخرى تقيس [ البيئة الاجتماعية [ | ] البيئية ] الاجتماعية والاقتصادية ورفاه البلاد وشعبها. على سبيل المثال، الأشخاص الذين يعيشون في الأندية القطرية عموما مع ارتفاع الدخل القومي الإجمالي للفرد الواحد امتد ل ديهم يعد متوسط العمر المتوقع، ومعدلات معرفة القراءة والكتابة أعلى، وتحسين فرص الحصول على المياه الصالحة للشرب، وانخفاض معدلات وفيات الرضع .

جميع البيانات هي في دولار الولايات المتحدة . ترتيب معين هي تلك التي أبداها البنك الدولي. وتتميز كيانات غير سيادية أو تجمعات خاصة أخرى بخط مائل .

الدول

Rank Economy GNI per capita
(US$)[1]
Year Income group
1  النرويج 98,860 2012 ذات دخل مرتفع
2-1  قطر 89,940 2012 ذات دخل مرتفع
2   سويسرا 82,730 2012 ذات دخل مرتفع
3  لوكسمبورغ 76,960 2012 ذات دخل مرتفع
4  الدنمارك 59,770 2012 ذات دخل مرتفع
5  أستراليا 59,570  2012 ذات دخل مرتفع
6  السويد 56,210 2012 ذات دخل مرتفع
7  كندا 50,970 2012 ذات دخل مرتفع
- أمريكا الشمالية 50,216 2012
8  الولايات المتحدة 50,120 2012 ذات دخل مرتفع
9  هولندا 48,250 2012 ذات دخل مرتفع
10  النمسا 48,160 2012 ذات دخل مرتفع
11  اليابان 47,870 2012 ذات دخل مرتفع
12  سنغافورة 47,210 2012 ذات دخل مرتفع
13  فنلندا 46,940 2012 ذات دخل مرتفع
14  بلجيكا 44,990 2012 ذات دخل مرتفع
15  ألمانيا 44,620 2012 ذات دخل مرتفع
16  فرنسا 41,750 2012 ذات دخل مرتفع
17  أيرلندا 38,970 2012 ذات دخل مرتفع
18  آيسلندا 38,710 2012 ذات دخل مرتفع
19  المملكة المتحدة 38,250 2012 ذات دخل مرتفع
- أوروبا 37,934 2012
20  هونغ كونغ 36,560 2012 ذات دخل مرتفع
21  إيطاليا 33,840 2012 ذات دخل مرتفع
-  الاتحاد الأوروبي 33,609 2012
22  إسبانيا 30,110 2012 ذات دخل مرتفع
23  قبرص 26,000 2012 ذات دخل مرتفع
24  اليونان 23,260 2012 ذات دخل مرتفع
25  سلوفينيا 22,710 2012 ذات دخل مرتفع
26  كوريا الجنوبية 22,670 2012 ذات دخل مرتفع
27  البرتغال 20,580 2012 ذات دخل مرتفع
28  مالطا 19,760 2012 ذات دخل مرتفع
29  عمان 19,120 2011 ذات دخل مرتفع
30  جمهورية التشيك 18,130 2012 ذات دخل مرتفع
31  بورتوريكو 18,000 2012 ذات دخل مرتفع
32  سلوفاكيا 17,170 2012 ذات دخل مرتفع
33  البحرين 16,050 2011 ذات دخل مرتفع
34  إستونيا 15,830 2012 ذات دخل مرتفع
35  ترينيداد وتوباغو 14,400 2012 ذات دخل مرتفع
36  تشيلي 14,280 2012 ذات دخل مرتفع
37  لاتفيا 14,180 2012 ذات دخل مرتفع
38  ليتوانيا 13,850 2012 ذات دخل مرتفع
39  غينيا الاستوائية 13,560 2012 ذات دخل مرتفع
40  الأوروغواي 13,510 2012 ذات دخل مرتفع
41  سانت كيتس ونيفيس 13,330 2012 ذات دخل مرتفع
42  كرواتيا 13,290 2012 ذات دخل مرتفع
43  روسيا 12,700 2012 ذات دخل مرتفع
44  بولندا 12,670 2012 ذات دخل مرتفع
45  أنتيغوا وباربودا 12,640 2012 ذات دخل مرتفع
46  فنزويلا 12,470 2012 Upper-middle-income
47  المجر 12,390 2012 Upper-middle-income
48  سيشل 11,640 2012 Upper-middle-income
49  البرازيل 11,630 2012 Upper-middle-income
50  تركيا 10,830 2012 Upper-middle-income
52  الغابون 10,070 2012 Upper-middle-income
 عالم (اسم) 10,015 2012
52  بنما 9,910 2012 Upper-middle-income
53  بالاو 9,860 2012 Upper-middle-income
54  ماليزيا 9,810 2012 Upper-middle-income
55  المكسيك 9,740 2012 Upper-middle-income
56  كازاخستان 9,730 2012 Upper-middle-income
- Latin America & Caribbean 9,309 2012
57  لبنان 9,190 2012 Upper-middle-income
58  كوستاريكا 8,740 2012 Upper-middle-income
59  موريشيوس 8,570 2012 Upper-middle-income
60  سورينام 8,480 2012 Upper-middle-income
61  رومانيا 8,420 2012 Upper-middle-income
62  بوتسوانا 7,720 2012 Upper-middle-income
63  جنوب أفريقيا 7,610 2012 Upper-middle-income
64  غرينادا 7,110 2012 Upper-middle-income
65  كولومبيا 6,990 2012 Upper-middle-income
66  الجبل الأسود 6,940 2012 Upper-middle-income
67  بلغاريا 6,870 2012 Upper-middle-income
68  روسيا البيضاء 6,530 2012 Upper-middle-income
68  سانت لوسيا 6,530 2012 Upper-middle-income
70  دومينيكا 6,460 2012 Upper-middle-income
71  سانت فينسنت والغرينادين 6,380 2012 Upper-middle-income
72  توفالو 6,070 2012 Upper-middle-income
73  أذربيجان 6,050 2012 Upper-middle-income
74  بيرو 5,880 2012 Upper-middle-income
75  العراق 5,870 2012 Upper-middle-income
76  المالديف 5,750 2012 Upper-middle-income
77  الصين 5,740 2012 Upper-middle-income
78  ناميبيا 5,670 2012 Upper-middle-income
79  تركمانستان 5,550 2012 Upper-middle-income
80  جمهورية الدومينيكان 5,470 2012 Upper-middle-income
81  صربيا 5,280 2012 Upper-middle-income
82  تايلاند 5,210 2012 Upper-middle-income
83  الإكوادور 5,190 2012 Upper-middle-income
84  جامايكا 5,140 2012 Upper-middle-income
85  الأردن 4,720 2012 Upper-middle-income
86  مقدونيا الشمالية 4,690 2012 Upper-middle-income
87  البوسنة والهرسك 4,650 2012 Upper-middle-income
88  أنغولا 4,580 2012 Upper-middle-income
89  تونغا 4,240 2012 Upper-middle-income
90  فيجي 4,200 2012 Upper-middle-income
91  تونس 4,150 2012 Upper-middle-income
92  جزر مارشال 4,140 2012 Upper-middle-income
93  ألبانيا 4,090 2012 Upper-middle-income
94  الرأس الأخضر 3,810 2012 Lower-middle-income
95  أرمينيا 3,720 2012 Lower-middle-income
96  تيمور الشرقية 3,670 2012 Lower-middle-income
97  كوسوفو 3,640 2012 Lower-middle-income
98  السلفادور 3,580 2012 Lower-middle-income
99  أوكرانيا 3,500 2012 Lower-middle-income
100  إندونيسيا 3,420 2012 Lower-middle-income
101  غيانا 3,410 2012 Lower-middle-income
102  ميكرونيسيا 3,310 2012 Lower-middle-income
103  باراغواي 3,290 2012 Lower-middle-income
104  جورجيا 3,280 2012 Lower-middle-income
105  ساموا 3,220 2012 Lower-middle-income
106  منغوليا 3,160 2012 Lower-middle-income
107  غواتيمالا 3,120 2012 Lower-middle-income
108  فانواتو 3,080 2012 Lower-middle-income
109  مصر 3,000 2012 Lower-middle-income
110  المغرب 2,940 2012 Lower-middle-income
111  سريلانكا 6,920 2012 Lower-middle-income
112  إسواتيني 2,860 2012 Lower-middle-income
113  الكونغو 2,550 2012 Lower-middle-income
114  الفلبين 2,470 2012 Lower-middle-income
115  بوتان 2,420 2012 Lower-middle-income
116  كيريباتي 2,260 2012 Lower-middle-income
117  بوليفيا 2,220 2012 Lower-middle-income
118  هندوراس 2,070 2012 Lower-middle-income
118  مولدوفا 2,070 2012 Lower-middle-income
120  بابوا غينيا الجديدة 1,790 2012 Lower-middle-income
121  أوزبكستان 1,720 2012 Lower-middle-income
122  نيكاراغوا 1,650 2012 Lower-middle-income
123  غانا 1,550 2012 Lower-middle-income
124  الهند 1,530 2012 Lower-middle-income
125  السودان 1,450 2012 Lower-middle-income
126  نيجيريا 1,430 2012 Lower-middle-income
127  فيتنام 1,400 2012 Lower-middle-income
128  ليسوتو 1,380 2012 Lower-middle-income
- أفريقيا جنوب الصحراء 1,355 2012
129  زامبيا 1,350 2012 Lower-middle-income
130  ساو تومي وبرينسيب 1,320 2012 Lower-middle-income
131  لاوس 1,260 2012 Lower-middle-income
131  باكستان 1,260 2012 Lower-middle-income
133  ساحل العاج 1,220 2012 Lower-middle-income
134  الكاميرون 1,170 2012 Lower-middle-income
135  جزر سليمان 1,130 2012 Lower-middle-income
136  موريتانيا 1,110 2012 Lower-middle-income
137  السنغال 1,040 2012 Lower-middle-income
138  قيرغيزستان 990 2012 Low-income
139  كمبوديا 880 2012 Low-income
140  طاجيكستان 860 2012 Low-income
141  بنغلاديش 840 2012 Low-income
141  جزر القمر 840 2012 Low-income
141  كينيا 840 2012 Low-income
144  هايتي 760 2012 Low-income
145  بنين 750 2012 Low-income
146  تشاد 740 2012 Low-income
147  نيبال 700 2012 Low-income
148  زيمبابوي 680 2012 Low-income
149  بوركينا فاسو 670 2012 Low-income
150  مالي 660 2012 Low-income
151  جنوب السودان 650 2012 Low-income
152  سيراليون 580 2012 Low-income
153  تنزانيا 570 2012 Low-income
154  غينيا بيساو 550 2012 Low-income
155  غامبيا 510 2012 Low-income
155  موزمبيق 510 2012 Low-income
157  توغو 500 2012 Low-income
158  جمهورية أفريقيا الوسطى 490 2012 Low-income
159  غينيا 460 2012 Low-income
160  إريتريا 450 2012 Low-income
161  أوغندا 440 2012 Low-income
162  مدغشقر 430 2012 Low-income
163  إثيوبيا 410 2012 Low-income
164  ليبيريا 370 2012 Low-income
164  النيجر 370 2012 Low-income
166  مالاوي 320 2012 Low-income
167  بوروندي 240 2012 Low-income
168  جمهورية الكونغو الديمقراطية 220 2012 Low-income
169 950 2013 Low-income
غم/م  أفغانستان غير متوفر 2012
غم/م  الجزائر غير متوفر 2012
غم/م  ساموا الأمريكية غير متوفر 2012
غم/م  أندورا غير متوفر 2012
غم/م  الأرجنتين غير متوفر 2012
غم/م  أروبا غير متوفر 2012
غم/م  باهاماس غير متوفر 2012
غم/م  باربادوس غير متوفر 2012
غم/م  بليز غير متوفر 2012
غم/م  برمودا غير متوفر 2012
غم/م  بروناي غير متوفر 2012
غم/م  بورما غير متوفر 2012
غم/م  جزر كايمان غير متوفر 2012
غم/م غيرنزي

جيرزي جزر القنال الإنجليزي || غير متوفر|| 2012 ||

غم/م  كوبا غير متوفر 2012
غم/م  كوراساو غير متوفر 2012
غم/م  جيبوتي غير متوفر 2012
غم/م  جزر فارو غير متوفر 2012
غم/م  بولينزيا الفرنسية غير متوفر 2012
غم/م  جرينلاند غير متوفر 2012
غم/م  غوام غير متوفر 2012
غم/م  جزيرة مان غير متوفر 2012
غم/م  إسرائيل غير متوفر 2012
غم/م  كوريا الشمالية غير متوفر 2012
غم/م  الكويت غير متوفر 2012
غم/م  ليبيا غير متوفر 2012
غم/م  ليختنشتاين غير متوفر 2012
غم/م  ماكاو غير متوفر 2012
غم/م  موناكو غير متوفر 2012
غم/م  كاليدونيا الجديدة غير متوفر 2012
غم/م  نيوزيلندا غير متوفر 2012
غم/م  جزر ماريانا الشمالية غير متوفر 2012
غم/م  قطر غير متوفر 2012
غم/م  رواندا غير متوفر 2012
غم/م  سان مارينو غير متوفر 2012
غم/م  السعودية غير متوفر 2012
غم/م  سينت مارتن غير متوفر 2012
غم/م  الصومال غير متوفر 2012
غم/م  سان مارتين غير متوفر 2012
غم/م  سوريا غير متوفر 2012
غم/م  جزر توركس وكايكوس غير متوفر 2012
غم/م  الإمارات العربية المتحدة غير متوفر 2012
غم/م  جزر العذراء الأمريكية غير متوفر 2012
غم/م  فلسطين غير متوفر 2012
غم/م  اليمن غير متوفر 2012

المصدر

البنك الدولي

ملاحظات وإشارات =

الروابط الخارجية =

انظر ايضا

مراجع

  1. "GNI per capita, Atlas method (current US$)", The World Bank, 1 August 2013". مؤرشف من الأصل في 17 مارس 201529 نوفمبر 2013.

موسوعات ذات صلة :