هذه قائمة الدول حسب مجموع موارد المياه المتجددة مأخوذة مجملاً من كتاب حقائق العالم [1] وصل إليه بتاريخ يونيو 2008.[1][2][3]
| الترتيب | الدولة | مجموع موارد المياة المتجددة (ألف متر مكعب) |
تاريخ المعلومات |
|---|---|---|---|
| 1 | 8,233 | 2011 | |
| 2 | 4,508 | 2011 | |
| 3 | 3,069 | 2011 | |
| 4 | 2,902 | 2011 | |
| 5 | 2,840 | 2011 | |
| 6 | 2,132 | 2011 | |
| 2,057.76 | 2011 | ||
| 7 | 2,019 | 2011 | |
| 8 | 1,913 | 2011 | |
| 9 | 1,911 | 2011 | |
| 10 | 1,283 | 2011 | |
| 11 | 1,233 | 2011 | |
| 12 | 1,227 | 2011 | |
| 13 | 1,168 | 2011 | |
| 14 | 922 | 2011 | |
| 15 | 884.1 | 2011 | |
| 16 | 832 | 2011 | |
| 17 | 814 | 2011 | |
| 18 | 801 | 2011 | |
| 19 | 622.5 | 2011 | |
| 20 | 580 | 2011 | |
| 21 | 492 | 2011 | |
| 22 | 479 | 2011 | |
| 23 | 476.1 | 2011 | |
| 24 | 457.2 | 2011 | |
| 25 | 438.6 | 2011 | |
| 26 | 430 | 2011 | |
| 27 | 424.4 | 2011 | |
| 28 | 382 | 2011 | |
| 29 | 337 | 2011 | |
| 30 | 336 | 2011 | |
| 31 | 333.5 | 2011 | |
| 32 | 327 | 2011 | |
| 33 | 286.2 | 2011 | |
| 34 | 285.5 | 2011 | |
| 35 | 246.8 | 2011 | |
| 36 | 241 | 2011 | |
| 37 | 232 | 2011 | |
| 38 | 226 | 2011 | |
| 39 | 217.1 | 2011 | |
| 40 | 211.9 | 2011 | |
| 41 | 211.6 | 2011 | |
| 42 | 211 | 2011 | |
| 43 | 210.2 | 2011 | |
| 44 | 196.6 | 2011 | |
| 45 | 191.3 | 2011 | |
| 46 | 174 | 2011 | |
| 47 | 170 | 2011 | |
| 48 | 164 | 2011 | |
| 49 | 162.2 | 2011* | |
| 50 | 160 | 2011 | |
| 51 | 154 | 2011 | |
| 52 | 148 | 2011 | |
| 53 | 148 | 2011 | |
| 54 | 147 | 2011 | |
| 55 | 144.4 | 2011 | |
| 56 | 139.6 | 2011 | |
| 57 | 139 | 2011 | |
| 58 | 137 | 2011 | |
| 59 | 122 | 2011 | |
| 60 | 122 | 2011 | |
| 61 | 112.4 | 2011 | |
| 62 | 111.5 | 2011 | |
| 63 | 111.3 | 2011 | |
| 64 | 110 | 2011 | |
| 65 | 107.5 | 2011 | |
| 66 | 105.5 | 2011 | |
| 67 | 105.2 | 2011 | |
| 68 | 104 | 2011 | |
| 69 | 100 | 2011 | |
| 70 | 96.27 | 2011 | |
| 71 | 95.93 | 2011 | |
| 72 | 91 | 2011 | |
| 73 | 89.86 | 2011 | |
| 74 | 81.14 | 2011 | |
| 75 | 78 | 2011 | |
| 76 | 77.7 | 2011 | |
| 77 | 77.15 | 2011 | |
| 78 | 74.25 | 2011 | |
| 79 | 69.7 | 2011 | |
| 80 | 68.7 | 2011 | |
| 81 | 67 | 2011 | |
| 82 | 66 | 2011 | |
| 83 | 65.33 | 2011 | |
| 84 | 64.5 | 2011 | |
| 85 | 63.33 | 2011 | |
| 86 | 61.6 | 2011 | |
| 87 | 58 | 2011 | |
| 88 | 57.3 | 2011 | |
| 89 | 53.5 | 2011 | |
| 90 | 53.2 | 2011 | |
| 91 | 52.8 | 2011 | |
| 92 | 52 | 2011 | |
| 93 | 51.4 | 2011 | |
| 94 | 50.1 | 2011 | |
| 95 | 48.87 | 2011 | |
| 96 | 44.7 | 2011 | |
| 97 | 43 | 2011 | |
| 98 | 41.7 | 2011 | |
| 99 | 38.8 | 2011 | |
| 100 | 38.12 | 2011 | |
| 101 | 37.5 | 2011 | |
| 102 | 35.45 | 2011 | |
| 103 | 34.8 | 2011 | |
| 104 | 34.68 | 2011 | |
| 105 | 33.65 | 2011 | |
| 106 | 31.87 | 2011 | |
| 107 | 31 | 2011 | |
| 108 | 30.7 | 2011 | |
| 109 | 29 | 2011 | |
| 110 | 28.55 | 2011 | |
| 111 | 26.39 | 2011 | |
| 112 | 26 | 2011 | |
| 113 | 25.23 | 2011 | |
| 114 | 24.9 | 2011 | |
| 115 | 24.77 | 2011 | |
| 116 | 23.62 | 2011 | |
| 117 | 21.91 | 2011 | |
| 118 | 21.3 | 2011 | |
| 119 | 21 | 2011 | |
| 120 | 20 | 2011 | |
| 121 | 18.55 | 2011 | |
| 122 | 18.3 | 2011 | |
| 123 | 17.72 | 2011 | |
| 124 | 17.28 | 2011 | |
| 125 | 16.8 | 2011 | |
| 126 | 14.7 | 2011 | |
| 127 | 14.7 | 2011 | |
| 128 | 14.03 | 2011 | |
| 129 | 13.15 | 2011 | |
| 130 | 12.81 | 2011 | |
| 131 | 12.54 | 2011 | |
| 132 | 12.5 | 2011 | |
| 133 | 12.24 | 2011 | |
| 134 | 11.67 | 2011 | |
| 135 | 11.65 | 2011 | |
| 136 | 11.4 | 2011 | |
| 137 | 9.5 | 2011 | |
| 138 | 9.4 | 2011 | |
| 139 | 8.5 | 2011 | |
| 140 | 8 | 2011 | |
| 141 | 7.77 | 2011 | |
| 142 | 6.4 | 2011 | |
| 143 | 6.3 | 2011 | |
| 144 | 6 | 2011 | |
| 145 | 4.6 | 2011 | |
| 146 | 4.51 | 2011 | |
| 147 | 4.5 | 2011 | |
| 148 | 3.84 | 2011 | |
| 149 | 3.1 | 2011 | |
| 150 | 3.02 | 2011 | |
| 151 | 2.75 | 2011 | |
| 152 | 2.4 | 2011 | |
| 153 | 2.1 | 2011 | |
| 154 | 1.78 | 2011 | |
| 155 | 1.4 | 2011 | |
| 156 | 1.2 | 2011 | |
| 157 | 0.94 | 2011 | |
| 158 | 0.78 | 2011 | |
| 159 | 0.7 | 2011 | |
| 160 | 0.6 | 2011 | |
| 161 | 0.3 | 2011 | |
| 162 | 0.3 | 2011 | |
| 163 | 0.15 | 2011 | |
| 164 | 0.12 | 2011 | |
| 165 | 0.08 | 2011 | |
| 166 | 0.06 | 2011 | |
| 167 | 0.05 | 2011 | |
| 168 | 0.05 | 2011 | |
| 169 | 0.03 | 2011 | |
| 170 | 0.02 | 2011 | |
| 171 | 0.02 | 2011 | |
| 172 | 0.02 | 2011 |
مراجع
- Peter Gleick; Heather Cooley. "; David Katz (2006)". مؤرشف من الأصل في 25 يناير 2020.
- Annanote, Index. "Is Nepal the second richest country in water resources?". Annanote.com. مؤرشف من الأصل في 31 ديسمبر 201713 نوفمبر 2017.
- KC, Arjun Bahadur. "Understanding Nepal's Hydropower Potential". http://www.nepalnews.com/archive/2013/others/guestcolumn/apr/guest_columns_09.php. Nepal News.