الرئيسيةعريقبحث

قائمة الدول حسب مصادر المياه العذبة


هذه قائمة البلدان حسب إجمالي مصادر المياه المتجددة، معظمها حسب كتاب الحقائق [1] نشرت في 2008.

الترتيب البلد إجمالي مصادر
المياة المتجدد
(كم3)
تاريخ
المعلومات
1  البرازيل 8,233 2000
2  روسيا 4,498 1997
3  كندا 3,300 2000
4  الولايات المتحدة 3,269 2000
5  إندونيسيا 2,838 1999
6  الصين 2,829.6 1999
7  كولومبيا 2,132 2000
8  بيرو 1,913 2000
9  الهند 1,907.8 1999
10  جمهورية الكونغو الديمقراطية 1,283 2001
11  فنزويلا 1,233.2 2000
12  بنغلاديش 1,210.6 1999
13  بورما 1,045.6 1999
14  تشيلي 922 2000
15  فيتنام 891.2 1999
16  الكونغو 832 1987
17  الأرجنتين 814 2000
18  بابوا غينيا الجديدة 801 1987
19  بوليفيا 622.5 2000
20  ماليزيا 580 1999
21  الفلبين 479 1999
22  كمبوديا 476.1 1999
23  المكسيك 457.2 2000
24  الإكوادور 432 2000
25  اليابان 430 1999
26  تايلاند 409.9 1999
27  أستراليا 398 1995
28  نيوزيلندا 397 1995
29  النرويج 381.4 2005
30  مدغشقر 337 1984
31  باراغواي 336 2000
32  لاوس 333.6 2003
33  نيجيريا 286.2 2003
34  الكاميرون 285.5 2003
35  غيانا 241 2000
36  تركيا 234 2003
37  باكستان 233.8 2003
38  ليبيريا 232 1987
39  غينيا 226 1987
40  موزمبيق 216 1992
41  نيبال 210.2 1999
42  صربيا 208.5 2003
43  نيكاراغوا 196.7 2000
44  فرنسا 189 2005
45  ألمانيا 188 2005
46  أنغولا 184 1987
47  السويد 179 2005
48  إيطاليا 175 2005
49  آيسلندا 170 2005
50  الغابون 164 1987
51  المملكة المتحدة 160.6 2005
52  سيراليون 160 1987
53  السودان 154 1997
54  بنما 148 2000
55  جمهورية أفريقيا الوسطى 144.4 2003
56  أوكرانيا 139.5 1997
57  الأوروغواي 139 2000
58  إيران 137.5 1997
59  سورينام 122 2003
60  المجر 120 2005
61  كوستاريكا 112.4 2000
62  غواتيمالا 111.3 2000
63  إسبانيا 111.1 2005
64  فنلندا 110 2005
65  إثيوبيا 110 1987
66  كازاخستان 109.6 1997
67  كرواتيا 105.5 1998
68  زامبيا 105.2 2001
69  مالي 100 2001
70  طاجيكستان 99.7 1997
71  العراق 96.4 1997
72  هندوراس 95.9 2000
73  بوتان 95 1987
74  تنزانيا 91 2001
75  هولندا 89.7 2005
76  مصر 86.8 1997
77  النمسا 84 2005
78  ساحل العاج 81 2001
79  كوريا الشمالية 77.1 1999
80  البرتغال 73.6 2005
81  أوزبكستان 72.2 2003
82  اليونان 72 2005
83  كوريا الجنوبية 69.7 1999
84  تايوان 67 2000
85  أوغندا 66 1970
86  أفغانستان 65 1997
87  جورجيا 63.3 1997
88  بولندا 63.1 2005
89  تركمانستان 60.9 1997
90  روسيا البيضاء 58 1997
91   سويسرا 53.3 2005
92  غانا 53.2 2001
93  سلوفاكيا 50.1 2003
94  سريلانكا 50 1999
95  جنوب أفريقيا 50 1990
96  لاتفيا 49.9 2005
97  أيرلندا 46.8 2003
98  قيرغيزستان 46.5 1997
99  سوريا 46.1 1997
100  ناميبيا 45.5 1991
101  جزر سليمان 44.7 1987
102  تشاد 43 1987
103  رومانيا 42.3 2003
104  ألبانيا 41.7 2001
105  السنغال 39.4 1987
106  كوبا 38.1 2000
107  البوسنة والهرسك 37.5 2003
108  منغوليا 34.8 1999
109  النيجر 33.7 2003
110  سلوفينيا 32.1 2005
111  غينيا بيساو 31 2003
112  أذربيجان 30.3 1997
113  كينيا 30.2 1990
114  المغرب 29 2003
115  فيجي 28.6 1987
116  غينيا الاستوائية 26 2001
117  بنين 25.8 2001
118  السلفادور 25.2 2001
119  ليتوانيا 24.5 2005
120  إستونيا 21.1 2005
121  جمهورية الدومينيكان 21 2000
122  بلجيكا 20.8 2005
123  زيمبابوي 20 1987
124  بلغاريا 19.4 2005
125  بليز 18.6 2000
126  بوركينا فاسو 17.5 2001
127  مالاوي 17.3 2001
128  جمهورية التشيك 16 2005
129  الصومال 15.7 1997
130  توغو 14.7 2001
131  بوتسوانا 14.7 2001
132  الجزائر 14.3 1997
133  هايتي 14 2000
134  مولدوفا 11.7 1997
135  موريتانيا 11.4 1997
136  أرمينيا 10.5 1997
137  جامايكا 9.4 2000
138  بروناي 8.5 1999
139  غامبيا 8 1982
140  مقدونيا الشمالية 6.4 2001
141  إريتريا 6.3 2001
142  الدنمارك 6.1 2003
143  رواندا 5.2 2003
144  ليسوتو 5.2 1987
145  لبنان 4.8 1997
146  تونس 4.6 2003
147  إسواتيني 4.5 1987
148  اليمن 4.1 1997
149  ترينيداد وتوباغو 3.8 2000
150  بوروندي 3.6 1987
151  السعودية 2.4 1997
152  موريشيوس 2.2 2001
153  فلسطين 1.7 2001
154  لوكسمبورغ 1.6 2005
155  جزر القمر 1.2 2003
156  عمان 1 1997
157  الأردن 0.9 1997
158  سنغافورة 0.6 1975
159  ليبيا 0.6 1997
160  قبرص 0.4 2005
161  جيبوتي 0.3 1997
162  الرأس الأخضر 0.3 1990
163  الإمارات العربية المتحدة 0.2 1997
164  قطر 0.1 1997
165  باربادوس 0.1 2003
166  البحرين 0.1 1997
167  أنتيغوا وباربودا 0.1 2000
168  مالطا 0.07 2005
169  المالديف 0.03 1999
170  سانت كيتس ونيفيس 0.02 2000
171  الكويت 0.02 1997
172  باهاماس NA NA
173  دومينيكا NA NA
174  غرينادا NA NA

مصادر

موسوعات ذات صلة :