العالم حسب معدل المواليد (تقديرات الأمم المتحدة 2005-2010)
هذا الموضوع يضم قائمتين من قائمة الدول حسب معدل المواليد. ويقصد بمعدل المواليد هو عدد المواليد لكل 1000 شخص في فترة زمنية معينة.
الدولة/التبعية | البنك الدولي 2010 |
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 2011 |
كتاب حقائق العالم 2013 |
كتاب حقائق العالم 2014 |
كتاب حقائق العالم 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
النسبة ‰ |
الرتبة | النسبة ‰ |
الرتبة | النسبة ‰ |
الرتبة | النسبة ‰ |
الرتبة | النسبة ‰ |
الرتبة | |
العالم | 19 | 0 | 19.4 | 0 | 19.40 | 0 | 19.40 | 0 | ||
أفغانستان | 44 | 7 | 45.1 | 3 | 39.05 | 12 | 38.84 | 10 | 38.3 | 11 |
ألبانيا | 13 | 141 | 11.5 | 183 | 12.57 | 159 | 12.73 | 156 | 13.1 | 153 |
الجزائر | 20 | 92 | 24.8 | 75 | 24.25 | 63 | 23.99 | 63 | 23 | 68 |
أندورا | 10 | 190 | 10.2 | 211 | 8.88 | 212 | 8.48 | 218 | 7.8 | 223 |
أنغولا | 42 | 11 | 40.9 | 13 | 39.16 | 10 | 38.97 | 9 | 38.6 | 9 |
أنتيغوا وباربودا | 13.8 | 152 | 16.07 | 125 | 15.94 | 124 | 15.8 | 120 | ||
الأرجنتين | 17 | 112 | 18.7 | 113 | 17.12 | 114 | 16.88 | 113 | 17 | 108 |
أرمينيا | 15 | 127 | 13.3 | 159 | 12.86 | 154 | 13.92 | 143 | 13.3 | 150 |
أستراليا | 13 | 139 | 13.3 | 158 | 12.23 | 163 | 12.19 | 162 | 12.1 | 163 |
النمسا | 9 | 195 | 9.3 | 222 | 8.73 | 214 | 8.76 | 214 | 9.5 | 204 |
أذربيجان | 19 | 100 | 19.4 | 107 | 17.17 | 112 | 16.96 | 111 | 16.2 | 116 |
باهاماس | 15 | 123 | 13.8 | 151 | 15.81 | 126 | 15.65 | 126 | 15.4 | 127 |
البحرين | 20 | 96 | 15 | 139 | 14.16 | 141 | 13.92 | 142 | 13.5 | 144 |
بنغلاديش | 20 | 89 | 19.2 | 109 | 22.07 | 76 | 21.61 | 76 | 19 | 89 |
باربادوس | 11 | 179 | 12.2 | 174 | 12.1 | 166 | 11.97 | 166 | 11.8 | 168 |
روسيا البيضاء | 11 | 172 | 11.5 | 184 | 10.99 | 175 | 10.86 | 179 | 10.5 | 187 |
بلجيكا | 12 | 166 | 11.9 | 175 | 10 | 195 | 9.99 | 193 | 11.4 | 171 |
بليز | 25 | 64 | 22.1 | 89 | 25.58 | 55 | 25.14 | 55 | 24.3 | 59 |
بنين | 40 | 15 | 37.3 | 19 | 37.02 | 19 | 36.51 | 20 | 35.5 | 19 |
بوتان | 20 | 87 | 20.7 | 100 | 18.43 | 105 | 18.12 | 106 | 17.5 | 105 |
بوليفيا | 26 | 58 | 23.77 | 68 | 23.28 | 70 | 22.4 | 73 | ||
البوسنة والهرسك | 9 | 203 | 8.3 | 235 | 8.92 | 211 | 8.89 | 211 | 8.8 | 213 |
بوتسوانا | 24 | 68 | 24.8 | 76 | 21.69 | 78 | 21.34 | 77 | 20.7 | 77 |
البرازيل | 12.9 | 143 | 12.69 | 151 | 12.97 | 139 | 12.82 | 144 | 12.93 | 155 |
بروناي | 19 | 99 | 15.5 | 135 | 17.63 | 107 | 17.49 | 107 | 17.2 | 106 |
بلغاريا | 10 | 186 | 9.6 | 217 | 9.07 | 207 | 8.92 | 210 | 8.8 | 212 |
بوركينا فاسو | 43 | 10 | 45 | 4 | 42.81 | 4 | 42.42 | 5 | 41.6 | 6 |
بوروندي | 34 | 35 | 33.3 | 33 | 40.04 | 7 | 42.33 | 6 | 41.7 | 5 |
كمبوديا | 22 | 75 | 25.4 | 72 | 24.88 | 59 | 24.40 | 60 | 23.4 | 66 |
الكاميرون | 36 | 29 | 34.2 | 30 | 31.93 | 37 | 36.58 | 19 | 35.8 | 18 |
كندا | 11 | 173 | 11.2 | 191 | 10.28 | 188 | 10.29 | 187 | 10.3 | 192 |
الرأس الأخضر | 21 | 84 | 20.96 | 81 | 20.72 | 82 | 20.2 | 81 | ||
جمهورية أفريقيا الوسطى | 35 | 33 | 33.2 | 34 | 35.8 | 23 | 35.45 | 23 | 34.7 | 22 |
تشاد | 45 | 5 | 43.2 | 8 | 37.99 | 16 | 37.29 | 16 | 36.1 | 16 |
تشيلي | 14 | 132 | 14.5 | 144 | 14.12 | 143 | 13.97 | 140 | 13.7 | 143 |
الصين | 12 | 160 | 11.9 | 176 | 12.25 | 162 | 12.17 | 163 | 12.4 | 160 |
كولومبيا | 20 | 94 | 18.9 | 111 | 16.98 | 118 | 16.73 | 116 | 16.3 | 114 |
جزر القمر | 38 | 25 | 29.4 | 52 | 30.26 | 43 | 29.05 | 44 | 26.9 | 47 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 35 | 31 | 31.9 | 39 | 39.63 | 9 | 36.59 | 18 | 34.2 | 24 |
الكونغو | 43 | 9 | 42.5 | 9 | 36.34 | 20 | 35.62 | 22 | 35.1 | 21 |
كوستاريكا | 16 | 121 | 15.9 | 134 | 16.25 | 124 | 16.08 | 123 | 15.7 | 122 |
ساحل العاج | 34 | 34 | 32.8 | 36 | 29.83 | 45 | 29.25 | 43 | 28.2 | 45 |
كرواتيا | 10 | 189 | 9.4 | 220 | 9.53 | 201 | 9.49 | 201 | 9 | 210 |
كوبا | 10 | 187 | 11.8 | 180 | 9.92 | 197 | 9.90 | 195 | 10.8 | 183 |
قبرص | 12 | 167 | 11.3 | 187 | 11.45 | 169 | 11.44 | 172 | 11.4 | 173 |
جمهورية التشيك | 11 | 175 | 10.4 | 206 | 8.55 | 217 | 9.79 | 198 | 9.5 | 203 |
الدنمارك | 11 | 170 | 10.6 | 204 | 10.2 | 191 | 10.22 | 190 | 10.4 | 190 |
جيبوتي | 29 | 49 | 26.5 | 65 | 24.5 | 61 | 24.08 | 62 | 23.6 | 65 |
دومينيكا | 12.8 | 164 | 15.61 | 130 | 15.53 | 130 | 15.2 | 130 | ||
جمهورية الدومينيكان | 22 | 79 | 21.1 | 98 | 19.21 | 93 | 18.97 | 92 | 18.6 | 92 |
الإكوادور | 21 | 85 | 15.1 | 138 | 19.23 | 92 | 18.87 | 95 | 18.2 | 97 |
مصر | 23 | 71 | 30.4 | 50 | 23.79 | 67 | 23.35 | 68 | 30.3 | 39 |
السلفادور | 20 | 90 | 20 | 104 | 17.12 | 113 | 16.79 | 115 | 16.3 | 115 |
غينيا الاستوائية | 37 | 27 | 37.4 | 18 | 34.35 | 30 | 33.83 | 32 | 32.8 | 32 |
إريتريا | 36 | 28 | 33.6 | 31 | 31.39 | 40 | 30.69 | 41 | 30.1 | 40 |
إستونيا | 12 | 164 | 11 | 198 | 10.38 | 185 | 10.29 | 188 | 10.3 | 191 |
إثيوبيا | 31 | 43 | 35.7 | 27 | 38.07 | 15 | 37.66 | 14 | 36.9 | 13 |
فيجي | 22 | 82 | 21.4 | 96 | 20.28 | 86 | 19.86 | 87 | 19 | 90 |
فنلندا | 11 | 171 | 11.1 | 193 | 10.36 | 186 | 10.35 | 186 | 10.7 | 185 |
فرنسا | 13 | 140 | 12.6 | 168 | 12.6 | 158 | 12.49 | 159 | 12.3 | 161 |
الغابون | 27 | 54 | 34.82 | 29 | 34.64 | 27 | 34.3 | 23 | ||
غامبيا | 38 | 22 | 34.6 | 28 | 32.59 | 34 | 31.75 | 37 | 30.1 | 41 |
جورجيا | 14.1 | 163 | 12.9 | 162 | 12.9 | 181 | 16.3 | 155 | 12.5 | 158 |
ألمانيا | 8 | 205 | 8.1 | 236 | 8.37 | 218 | 8.42 | 219 | 8.5 | 217 |
غانا | 32 | 42 | 30.8 | 47 | 31.7 | 38 | 31.40 | 38 | 30.8 | 38 |
اليونان | 10 | 191 | 9.2 | 224 | 8.94 | 209 | 8.80 | 213 | 8.5 | 218 |
غرينادا | 19 | 98 | 16.5 | 131 | 16.57 | 121 | 16.30 | 120 | 15.8 | 121 |
غواتيمالا | 32 | 39 | 30.5 | 48 | 25.99 | 53 | 25.46 | 52 | 24.5 | 55 |
غينيا | 39 | 17 | 37.3 | 20 | 36.3 | 21 | 36.02 | 21 | 35.4 | 20 |
غينيا بيساو | 38 | 20 | 39.4 | 15 | 34.28 | 31 | 33.83 | 31 | 32.9 | 31 |
غيانا | 18 | 106 | 16.6 | 130 | 16.31 | 123 | 15.90 | 125 | 15.5 | 125 |
هايتي | 27 | 56 | 26 | 67 | 23.35 | 72 | 22.83 | 73 | 23.3 | 67 |
هندوراس | 27 | 55 | 27.3 | 62 | 24.16 | 64 | 23.66 | 65 | 22.8 | 70 |
المجر | 9 | 201 | 8.8 | 230 | 9.37 | 204 | 9.26 | 207 | 9.1 | 207 |
آيسلندا | 15 | 124 | 14.1 | 149 | 13.15 | 152 | 13.09 | 153 | 13.8 | 142 |
الهند | 22 | 77 | 21.8 | 92 | 20.24 | 87 | 19.89 | 86 | 19.3 | 86 |
إندونيسيا | 18 | 103 | 18.1 | 118 | 17.38 | 108 | 17.04 | 108 | 16.4 | 113 |
إيران | 17 | 113 | 18.2 | 117 | 18.4 | 106 | 18.23 | 105 | 17.8 | 103 |
العراق | 35 | 30 | 31 | 43 | 27.51 | 46 | 26.85 | 46 | 30.9 | 36 |
جمهورية أيرلندا | 17 | 118 | 16.3 | 132 | 15.5 | 131 | 15.18 | 132 | 14.5 | 133 |
إسرائيل | 22 | 78 | 21.4 | 97 | 18.71 | 102 | 18.44 | 101 | 18.3 | 95 |
إيطاليا | 9 | 199 | 9.1 | 227 | 8.94 | 210 | 8.84 | 212 | 8.7 | 215 |
جامايكا | 16 | 120 | 15.2 | 136 | 18.65 | 103 | 18.41 | 103 | 18 | 99 |
اليابان | 9 | 204 | 8.3 | 233 | 8.23 | 220 | 8.07 | 222 | 7.8 | 224 |
الأردن | 25 | 61 | 28.9 | 55 | 26.23 | 52 | 25.23 | 53 | 25.5 | 49 |
كازاخستان | 22 | 76 | 22.5 | 87 | 20.03 | 88 | 19.61 | 88 | 18.7 | 91 |
كينيا | 38 | 24 | 36.1 | 25 | 30.08 | 44 | 28.27 | 45 | 25.1 | 51 |
كيريباتي | 27.8 | 58 | 22.18 | 75 | 21.85 | 75 | 21.3 | 76 | ||
كوريا الشمالية | 14 | 133 | 14.4 | 147 | 14.49 | 138 | 14.51 | 138 | 14.6 | 132 |
كوريا الجنوبية | 9 | 197 | 9.4 | 219 | 8.33 | 219 | 8.26 | 220 | 8.4 | 220 |
الكويت | 18 | 104 | 16 | 133 | 20.61 | 83 | 20.26 | 84 | 19.6 | 83 |
قيرغيزستان | 27 | 57 | 27.1 | 63 | 23.67 | 70 | 23.33 | 69 | 22.6 | 72 |
لاوس | 23 | 74 | 28 | 57 | 25.23 | 58 | 24.76 | 58 | 23.9 | 62 |
لاتفيا | 9 | 202 | 9.1 | 226 | 9.91 | 198 | 9.79 | 199 | 9.9 | 197 |
لبنان | 15 | 125 | 24.3 | 79 | 14.79 | 136 | 14.80 | 133 | 14.4 | 134 |
ليسوتو | 28 | 51 | 30.4 | 49 | 26.31 | 51 | 25.92 | 49 | 25.1 | 52 |
ليبيريا | 39 | 16 | 36.1 | 24 | 35.75 | 24 | 35.07 | 26 | 33.9 | 26 |
ليبيا | 23 | 72 | 21.5 | 94 | 18.74 | 100 | 18.40 | 104 | 17.8 | 104 |
ليختنشتاين | 9 | 200 | 10.9 | 199 | 10.67 | 183 | 10.53 | 183 | 10.4 | 189 |
ليتوانيا | 11 | 182 | 11.3 | 189 | 9.36 | 205 | 9.36 | 205 | 10 | 196 |
لوكسمبورغ | 12 | 168 | 10.9 | 200 | 11.72 | 168 | 11.75 | 169 | 11.4 | 172 |
مقدونيا الشمالية | 11 | 183 | 11.1 | 192 | 11.72 | 167 | 11.64 | 171 | 11.5 | 170 |
مدغشقر | 35 | 32 | 33.5 | 32 | 33.58 | 32 | 33.12 | 33 | 32.1 | 34 |
مالاوي | 44 | 6 | 44.6 | 5 | 39.98 | 8 | 41.80 | 7 | 41.3 | 7 |
ماليزيا | 20 | 91 | 17.5 | 120 | 20.41 | 84 | 20.06 | 85 | 19.4 | 85 |
المالديف | 17 | 116 | 22.4 | 88 | 15.38 | 132 | 15.59 | 127 | 16 | 119 |
مالي | 46 | 2 | 45.4 | 2 | 46.06 | 2 | 45.53 | 2 | 44.4 | 2 |
مالطا | 10 | 193 | 10.2 | 213 | 10.27 | 190 | 10.24 | 189 | 10.1 | 195 |
جزر مارشال | 31.1 | 40 | 27.21 | 47 | 26.36 | 47 | 25 | 53 | ||
موريتانيا | 34 | 36 | 33.2 | 35 | 32.31 | 36 | 31.83 | 36 | 30.9 | 37 |
موريشيوس | 12 | 165 | 11.4 | 185 | 13.62 | 148 | 13.46 | 149 | 13.1 | 151 |
المكسيك | 20 | 95 | 17.5 | 119 | 18.61 | 104 | 19.02 | 91 | 18.5 | 93 |
25 | 62 | 23.5 | 80 | 21.44 | 80 | 20.97 | 80 | 20.3 | 80 | |
مولدوفا | 12 | 146 | 11 | 196 | 12.38 | 160 | 12.21 | 161 | 11.8 | 169 |
موناكو | 27.3 | 61 | 6.79 | 224 | 6.72 | 224 | 6.6 | 226 | ||
منغوليا | 23 | 69 | 25.1 | 74 | 20.34 | 85 | 20.88 | 81 | 19.6 | 84 |
الجبل الأسود | 12 | 148 | 11.6 | 182 | 10.75 | 180 | 10.59 | 182 | 10.2 | 193 |
المغرب | 20 | 97 | 18.8 | 112 | 18.73 | 101 | 18.47 | 100 | 18 | 100 |
موزمبيق | 38 | 23 | 41.4 | 12 | 39.08 | 11 | 38.83 | 11 | 38.3 | 10 |
ميانمار | 17 | 111 | 19.3 | 108 | 18.89 | 97 | 18.65 | 97 | 18.2 | 96 |
ناميبيا | 26 | 59 | 20.72 | 82 | 20.28 | 83 | 27.9 | 46 | ||
ناورو | 29.7 | 51 | 26.39 | 49 | 25.61 | 51 | 24.4 | 56 | ||
نيبال | 24 | 66 | 24.3 | 78 | 21.48 | 79 | 21.07 | 79 | 19.9 | 82 |
هولندا | 11 | 176 | 10.8 | 201 | 10.85 | 177 | 10.83 | 180 | 10.9 | 181 |
نيوزيلندا | 15 | 129 | 14.3 | 148 | 13.48 | 149 | 13.40 | 151 | 13.3 | 148 |
نيكاراغوا | 24 | 67 | 23.2 | 83 | 18.77 | 99 | 18.41 | 102 | 17.9 | 102 |
النيجر | 49 | 1 | 46 | 1 | 46.84 | 1 | 46.12 | 1 | 44.8 | 1 |
نيجيريا | 40 | 14 | 36.9 | 21 | 38.78 | 13 | 38.03 | 12 | 37.3 | 12 |
النرويج | 13 | 143 | 12.2 | 173 | 10.8 | 178 | 12.09 | 165 | 12.2 | 162 |
عمان | 18 | 107 | 31 | 44 | 24.43 | 62 | 24.47 | 59 | 24.3 | 57 |
باكستان | 27 | 52 | 27.5 | 60 | 23.76 | 69 | 23.19 | 71 | 22.3 | 74 |
بالاو | 13.6 | 155 | 10.9 | 176 | 10.95 | 177 | 11.2 | 176 | ||
فلسطين | 33 | 37 | 32.8 | 37 | 23.81 | 66 | 32.20 | 35 | ||
بنما | 20 | 93 | 19.7 | 106 | 18.91 | 96 | 18.61 | 98 | 18.1 | 98 |
بابوا غينيا الجديدة | 30 | 45 | 30.9 | 46 | 25.4 | 57 | 24.89 | 57 | 24 | 60 |
باراغواي | 24 | 65 | 22.9 | 85 | 16.95 | 119 | 16.66 | 118 | 16.5 | 111 |
بيرو | 20 | 88 | 19.9 | 105 | 18.85 | 98 | 18.57 | 99 | 18 | 101 |
الفلبين | 25 | 60 | 25.3 | 73 | 24.62 | 60 | 24.24 | 61 | 24 | 61 |
بولندا | 11 | 180 | 10.2 | 207 | 9.88 | 199 | 9.77 | 200 | 9.6 | 202 |
البرتغال | 10 | 194 | 9.2 | 225 | 9.59 | 200 | 9.42 | 202 | 9.1 | 208 |
قطر | 13 | 142 | 11.9 | 179 | 10.08 | 194 | 9.95 | 194 | 9.7 | 201 |
رومانيا | 10 | 188 | 9.2 | 223 | 9.4 | 203 | 9.27 | 206 | 9 | 209 |
روسيا | 13 | 145 | 12.6 | 167 | 12.11 | 165 | 11.87 | 168 | 11.3 | 174 |
رواندا | 41 | 13 | 42.1 | 11 | 35.49 | 26 | 34.61 | 28 | 33.3 | 30 |
سانت كيتس ونيفيس | 12.5 | 169 | 13.79 | 145 | 13.64 | 146 | 13.3 | 147 | ||
سانت لوسيا | 13 | 138 | 12.8 | 165 | 14.19 | 139 | 13.94 | 141 | 13.5 | 145 |
سانت فينسنت والغرينادين | 17 | 114 | 16.8 | 124 | 14.12 | 142 | 13.85 | 144 | 13.4 | 146 |
ساموا | 25 | 63 | 24.8 | 77 | 21.7 | 77 | 21.29 | 78 | 20.6 | 78 |
سان مارينو | 11 | 177 | 10.2 | 209 | 8.78 | 213 | 8.70 | 215 | 8.6 | 216 |
ساو تومي وبرينسيب | 31 | 44 | 29.4 | 53 | 36.05 | 22 | 35.12 | 24 | 33.3 | 29 |
السعودية | 22 | 80 | 22.9 | 84 | 19.01 | 95 | 18.78 | 96 | 18.4 | 94 |
السنغال | 37 | 26 | 36.7 | 23 | 35.64 | 25 | 35.09 | 25 | 34 | 25 |
صربيا | 9 | 196 | 9 | 228 | 9.15 | 206 | 9.13 | 208 | 9 | 211 |
سيشل | 18 | 101 | 18.6 | 116 | 14.85 | 135 | 14.54 | 136 | 13.9 | 140 |
سيراليون | 39 | 18 | 38.4 | 17 | 37.77 | 17 | 37.40 | 15 | 36.7 | 14 |
سنغافورة | 9 | 198 | 9.5 | 218 | 7.91 | 221 | 8.10 | 221 | 8.5 | 221 |
سلوفاكيا | 11 | 174 | 11.3 | 188 | 10.27 | 189 | 10.01 | 192 | 9.8 | 198 |
سلوفينيا | 11 | 178 | 10.7 | 202 | 8.66 | 215 | 8.54 | 217 | 8.3 | 222 |
جزر سليمان | 32 | 41 | 34.3 | 29 | 26.9 | 48 | 26.33 | 48 | 25.3 | 50 |
الصومال | 44 | 8 | 42.3 | 10 | 41.45 | 6 | 40.87 | 8 | 40 | 8 |
جنوب أفريقيا | 21 | 83 | 21 | 99 | 19.14 | 94 | 18.94 | 93 | 20.5 | 79 |
جنوب السودان | 36.8 | 22 | 38.5 | 14 | 37.68 | 13 | 36.2 | 15 | ||
إسبانيا | 11 | 184 | 10.2 | 208 | 10.14 | 193 | 9.88 | 197 | 9.4 | 205 |
سريلانكا | 18 | 105 | 17.4 | 121 | 16.64 | 120 | 16.24 | 122 | 15.5 | 126 |
السودان | 33 | 38 | 32.6 | 38 | 30.84 | 42 | 30.01 | 42 | 28.5 | 44 |
سورينام | 18 | 102 | 18.7 | 114 | 17.1 | 116 | 16.73 | 117 | 16 | 118 |
إسواتيني | 29 | 47 | 31.1 | 42 | 25.69 | 54 | 25.18 | 54 | 24.3 | 58 |
السويد | 12 | 147 | 11.8 | 181 | 10.33 | 187 | 11.92 | 167 | 12 | 167 |
سويسرا | 10 | 185 | 10.2 | 210 | 10.45 | 184 | 10.48 | 185 | 10.5 | 188 |
سوريا | 23 | 73 | 27.6 | 59 | 23.01 | 73 | 22.76 | 74 | 21.7 | 75 |
تايوان | 8.5 | 232 | 8.61 | 216 | 8.55 | 216 | 8.4 | 219 | ||
طاجيكستان | 28 | 50 | 28.7 | 56 | 25.49 | 56 | 24.99 | 56 | 23.8 | 63 |
تنزانيا | 41 | 12 | 39.8 | 14 | 37.25 | 18 | 36.82 | 17 | 36 | 17 |
تايلاند | 12 | 159 | 12.4 | 170 | 12.66 | 157 | 11.26 | 175 | 11.1 | 177 |
تيمور الشرقية | 38 | 19 | 39.2 | 16 | 34.85 | 28 | 34.48 | 30 | 33.8 | 27 |
توغو | 32 | 40 | 30.9 | 45 | 34.9 | 27 | 34.52 | 29 | 33.7 | 28 |
تونغا | 27 | 53 | 26.5 | 64 | 24.12 | 65 | 23.55 | 66 | 22.6 | 71 |
ترينيداد وتوباغو | 15 | 130 | 15.2 | 137 | 14.07 | 144 | 13.80 | 145 | 13.1 | 152 |
تونس | 18 | 110 | 18.6 | 115 | 17.12 | 115 | 16.90 | 112 | 16.4 | 112 |
تركيا | 18 | 109 | 16.7 | 127 | 17.22 | 110 | 16.86 | 114 | 16 | 117 |
تركمانستان | 22 | 81 | 21.7 | 93 | 19.53 | 91 | 19.46 | 89 | 19.3 | 87 |
توفالو | 22.9 | 86 | 23.56 | 71 | 23.74 | 64 | 23.8 | 64 | ||
أوغندا | 45 | 4 | 44.1 | 6 | 44.5 | 3 | 44.17 | 3 | 43.4 | 3 |
أوكرانيا | 11 | 181 | 11 | 197 | 9.52 | 202 | 9.41 | 203 | 10.5 | 186 |
الإمارات العربية المتحدة | 13 | 136 | 9.6 | 216 | 15.65 | 129 | 15.54 | 129 | 15.3 | 128 |
المملكة المتحدة | 13 | 137 | 12.9 | 163 | 12.26 | 161 | 12.22 | 160 | 12.1 | 165 |
الولايات المتحدة | 14 | 134 | 12.7 | 166 | 13.66 | 147 | 13.42 | 150 | 12.5 | 159 |
الأوروغواي | 14 | 131 | 14.1 | 150 | 13.28 | 151 | 13.18 | 152 | 13 | 155 |
أوزبكستان | 23 | 70 | 21.5 | 95 | 17.2 | 111 | 17.02 | 109 | 16.9 | 109 |
فانواتو | 30 | 46 | 31.1 | 41 | 26.35 | 50 | 25.69 | 50 | 24.5 | 54 |
فنزويلا | 21 | 86 | 20.2 | 103 | 19.66 | 89 | 19.42 | 90 | 19.2 | 88 |
فيتنام | 17 | 117 | 16.6 | 128 | 16.56 | 122 | 16.26 | 121 | 15.7 | 124 |
الصحراء الغربية | 21.9 | 91 | 31.18 | 41 | 30.71 | 40 | 29.8 | 42 | ||
اليمن | 38 | 21 | 35.9 | 26 | 31.63 | 39 | 31.02 | 39 | 29.2 | 43 |
زامبيا | 46 | 3 | 43.6 | 7 | 42.79 | 5 | 42.46 | 4 | 41.8 | 4 |
زيمبابوي | 29 | 48 | 29.2 | 54 | 32.41 | 35 | 32.47 | 34 | 31.9 | 35 |
أنغويلا | 11.1 | 194 | 12.82 | 155 | 12.68 | 157 | ||||
أروبا | 11 | 169 | 10.6 | 205 | 12.72 | 156 | 12.65 | 158 | ||
برمودا | 12 | 161 | 11.9 | 177 | 11.39 | 170 | 11.35 | 173 | ||
جزر كايمان | 15 | 128 | 14.5 | 145 | 12.17 | 164 | 12.13 | 164 | ||
غيرنزي | 10.1 | 214 | 9.95 | 196 | 9.89 | 196 | ||||
جيرزي | 11.3 | 190 | 11.39 | 171 | 11.65 | 170 | ||||
جزر كوك | 16.8 | 125 | 14.93 | 134 | 14.70 | 135 | ||||
كوراساو | 13.6 | 153 | ||||||||
جزر فوكلاند | 9 | 229 | ||||||||
جزر فارو | 11.9 | 178 | 13.36 | 150 | 13.57 | 147 | ||||
جبل طارق | 14.9 | 140 | 14.19 | 140 | 14.15 | 139 | ||||
جرينلاند | 15 | 126 | 14.5 | 146 | 14.57 | 137 | 14.53 | 137 | ||
غوادلوب | 13.6 | 154 | ||||||||
غوام | 18 | 108 | 20.6 | 102 | 17.23 | 109 | 17.01 | 110 | ||
غويانا الفرنسية | 26.1 | 66 | ||||||||
هونغ كونغ | 13 | 144 | 13.5 | 156 | 7.58 | 223 | 9.38 | 204 | ||
جزيرة مان | 12.3 | 171 | 10.27 | 174 | 11.17 | 176 | ||||
كوسوفو | 19.1 | 110 | ||||||||
ماكاو | 10 | 192 | 10.6 | 203 | 9.03 | 208 | 8.98 | 209 | ||
مارتينيك | 13 | 160 | ||||||||
مايوت | 23.2 | 82 | ||||||||
مونتسرات | 9.3 | 221 | 11.37 | 172 | 11.31 | 174 | ||||
كاليدونيا الجديدة | 16 | 119 | 16.7 | 126 | 15.81 | 127 | 15.57 | 128 | ||
نييوي | 14.8 | 141 | ||||||||
جزر ماريانا الشمالية | 20.7 | 101 | 19.6 | 90 | 18.94 | 94 | ||||
جزر بيتكيرن | 12.3 | 172 | ||||||||
بولينزيا الفرنسية | 17 | 115 | 17 | 123 | 15.7 | 128 | 15.47 | 131 | ||
بورتوريكو | 13 | 135 | 11.4 | 186 | 11.28 | 173 | 10.90 | 178 | ||
لا ريونيون | 17 | 122 | ||||||||
سان بارتيلمي | 10.2 | 212 | ||||||||
سانت هيلانة | 8.5 | 231 | 10.19 | 192 | 10.03 | 191 | ||||
سان مارتين | 16.6 | 129 | ||||||||
سان بيير وميكلون | 8.3 | 234 | 7.79 | 222 | 7.70 | 223 | ||||
ساموا الأمريكية | 23.5 | 81 | 22.84 | 74 | 22.87 | 72 | ||||
سينت مارتن | 13 | 161 | 13 | 153 | 13.00 | 154 | ||||
توكيلاو | 22.1 | 90 | ||||||||
جزر توركس وكايكوس | 14.8 | 142 | 17.05 | 117 | 16.61 | 119 | ||||
جزر العذراء البريطانية | 10.1 | 215 | 10.78 | 179 | 10.83 | 181 | ||||
جزر العذراء الأمريكية | 12 | 162 | 11.1 | 195 | 10.69 | 182 | 10.49 | 184 | ||
والس وفوتونا | 13.4 | 157 | 13.74 | 146 | 13.56 | 148 | ||||
فلسطين/قطاع غزة | 33.27 | 33 | 23.41 | 67 |
- الاتحاد الأوروبي هو اتحاد قاري يضم 27 دولة. ومعدل المواليد في هذه الدول مجتمعة يبلغ 1000/10.5، ويكون ترتيبه 156 في حالة عدم استثنائه من القائمة.