الرئيسيةعريقبحث

قائمة الدول والأقاليم حسب معدل الخصوبة


☰ جدول المحتويات


هذه قائمة لجميع الدول حسب معدل الخصوبة.

A world map showing countries by fertility rate. Period 2005-2010.
  7-8 أطفال
  6-7 أطفال
  5-6 أطفال
  4-5 أطفال
  3-4 أطفال
  2-3 أطفال
  1-2 أطفال
  0-1 طفل

الترتيب حسب الأمم المتحدة (UN)

ترتيب
الأمم المتحدة
الدولة معدل الخصوبة
(2000-2005)
(ولادات/مرأه)
معدل الخصوبة
(2005-2010)
(ولادات/مرأه)
1  النيجر 7.45 7.19
2  غينيا بيساو 7.10 7.07
3  أفغانستان 7.48 7.07
4  بوروندي 6.80 6.80
5  ليبيريا 6.80 6.77
6  جمهورية الكونغو الديمقراطية 6.70 6.70
7  تيمور الشرقية 6.96 6.53
8  مالي 6.70 6.52
9  سيراليون 6.50 6.47
10  أوغندا 6.75 6.46
11  أنغولا 6.75 6.43
12  تشاد 6.54 6.20
13  الصومال 6.43 6.04
14  بوركينا فاسو 6.36 6.00
15  رواندا 6.01 5.92
16  مالاوي 6.03 5.59
17  اليمن 6.02 5.50
18  غينيا 5.84 5.44
19  بنين 5.87 5.42
20  غينيا الاستوائية 5.64 5.36
21  نيجيريا 5.85 5.32
22  إثيوبيا 5.78 5.29
23  زامبيا 5.65 5.18
24  تنزانيا 5.66 5.16
25  موزمبيق 5.52 5.11
26  السلطة الوطنية الفلسطينية 5.63 5.09
27  إريتريا 5.53 5.05
28  كينيا 5.00 4.96
29  توغو 5.37 4.80
30  مدغشقر 5.28 4.78
31  غامبيا 5.16 4.70
32  السنغال 5.22 4.69
33  جمهورية أفريقيا الوسطى 4.96 4.58
34  جمهورية الكونغو 4.78 4.49
35  ساحل العاج 5.06 4.46
36  موريتانيا 4.83 4.37
37  الكاميرون 4.92 4.31
38  جزر القمر 4.89 4.30
39  العراق 4.86 4.26
40  السودان 4.82 4.23
41  غواتيمالا 4.60 4.15
42  جيبوتي 4.52 3.95
43  ساموا 4.42 3.93
44  جزر سليمان 4.36 3.87
45  ساو توميه وبرينسيب 4.34 3.85
46  غانا 4.39 3.84
47  تونغا 3.73 3.83
48  بابوا غينيا الجديدة 4.32 3.78
49  فانواتو 4.15 3.74
50  ولايات ميكرونيسيا المتحدة 4.23 3.71
51  هايتي 4.00 3.54
52  باكستان 3.99 3.52
53  بوليفيا 3.96 3.50
54  إسواتيني 3.91 3.45
55  ليسوتو 3.79 3.37
56  الرأس الأخضر 3.77 3.37
57  السعودية 3.81 3.35
58  طاجيكستان 3.81 3.35
59  هندوراس 3.72 3.31
60  نيبال 3.68 3.28
61  غويانا الفرنسية (أقاليم ما وراء البحار) 3.67 3.27
62  الفلبين 3.54 3.23
63  لاوس 3.59 3.21
64  ناميبيا 3.58 3.19
65  زيمبابوي 3.56 3.19
66  كمبوديا 3.64 3.18
67  الأردن 3.53 3.13
68  باراغواي 3.48 3.08
69  سوريا 3.48 3.08
70  الغابون 3.39 3.06
71  سلطنة عمان 3.70 3.00
72  بليز 3.35 2.93
73  بوتسوانا 3.18 2.90
74  مصر 3.17 2.89
75  بنغلاديش 3.22 2.83
76  جمهورية الدومينيكان 2.95 2.81
77  الهند 3.11 2.81
78  نيكاراغوا 3.00 2.76
79  فيجي 2.98 2.75
80  إسرائيل 2.91 2.75
81  ليبيا 3.03 2.72
82  الصحراء الغربية 3.01 2.70
83  السلفادور 2.88 2.68
84  قطر 2.93 2.66
85  جنوب أفريقيا 2.80 2.64
86  جزر المالديف 2.81 2.63
87  ماليزيا 2.87 2.60
88  الإكوادور 2.82 2.58
89  بنما 2.70 2.56
العالم 2.65 2.55
90  فنزويلا 2.72 2.55
91  غوام (US) 2.74 2.54
92  بيرو 2.70 2.51
93  تركمانستان 2.76 2.50
94  أوزبكستان 2.74 2.49
95  قيرغيزستان 2.50 2.48
96  جامايكا 2.63 2.43
97  سورينام 2.60 2.42
98  الجزائر 2.53 2.38
99  المغرب 2.52 2.38
100  لا ريونيون (أقاليم ما وراء البحار) 2.46 2.36
101  غيانا 2.43 2.33
102  كازاخستان 2.01 2.31
103  الإمارات العربية المتحدة 2.52 2.31
104  غرينادا 2.43 2.30
105  بروناي 2.50 2.29
106  البحرين 2.51 2.29
107  بولينزيا الفرنسية (مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار الفرنسية) 2.39 2.26
108  الأرجنتين 2.35 2.25
109  البرازيل 2.35 2.25
110  كولومبيا 2.47 2.22
111  المكسيك 2.40 2.21
112  لبنان 2.32 2.21
113  سانت فينسنت والغرينادين 2.30 2.19
114  بوتان 2.91 2.19
115  الكويت 2.30 2.18
116  سانت لوسيا 2.24 2.18
117  إندونيسيا 2.38 2.18
118  جزر العذراء الأمريكية (US) 2.23 2.15
119  تركيا 2.23 2.14
120  فيتنام 2.32 2.14
121  الأوروغواي 2.20 2.12
122  غوادلوب (أقاليم ما وراء البحار) 2.06 2.11
123  كوستاريكا 2.28 2.10
124  كاليدونيا الجديدة (مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار الفرنسية) 2.23 2.08
125  بورما 2.25 2.07
126  ألبانيا 2.25 2.06
127  الولايات المتحدة 2.04 2.05
128  آيسلندا 1.99 2.05
129  أروبا (Netherlands) 2.12 2.04
130  إيران 2.12 2.04
131  باهاماس 2.11 2.02
132  نيوزيلندا 1.96 1.99
133  أيرلندا 1.97 1.96
134  تشيلي 2.00 1.94
135  تونس 2.04 1.93
136  مارتينيك (أقاليم ما وراء البحار) 1.98 1.91
137  فرنسا 1.88 1.89
138  سريلانكا 2.02 1.88
139  منغوليا 2.07 1.87
140  موريشيوس 1.91 1.86
141  الأنتيل الهولندية (Netherlands) 2.06 1.85
142  كوريا الشمالية 1.92 1.85
143  تايلاند 1.83 1.85
144  النرويج 1.80 1.85
145  الجبل الأسود 1.83 1.83
146  بورتوريكو (US) 1.84 1.83
147  فنلندا 1.75 1.83
148  المملكة المتحدة 1.70 1.82
149  أذربيجان 1.67 1.82
150  الدنمارك 1.76 1.80
151  السويد 1.67 1.80
152  صربيا 1.75 1.79
153  أستراليا 1.76 1.79
154  جمهورية الصين الشعبية (بر الصين الرئيسي only) 1.70 1.73
155  هولندا 1.73 1.72
156  لوكسمبورغ 1.67 1.66
157  بلجيكا 1.64 1.65
158  ترينيداد وتوباغو 1.61 1.64
159  قبرص 1.63 1.61
160  كندا 1.52 1.53
161  باربادوس 1.50 1.50
162  كوبا 1.63 1.49
163  إستونيا 1.39 1.49
164  البرتغال 1.45 1.46
165  مقدونيا 1.56 1.43
166  سويسرا 1.42 1.42
167 جزر القنال الإنجليزي ( جيرزي and
 غيرنزي

) (ملحقات التاج البريطاني) || 1.41 || 1.42

168  النمسا 1.38 1.42
169  إسبانيا 1.29 1.41
170  جورجيا 1.48 1.41
171  مولدوفا 1.50 1.40
172  أرمينيا 1.35 1.39
173  إيطاليا 1.29 1.38
174  مالطا 1.46 1.37
175  ألمانيا 1.35 1.36
176  كرواتيا 1.35 1.35
177  روسيا 1.30 1.34
178  اليونان 1.28 1.33
179  بلغاريا 1.26 1.31
180  رومانيا 1.29 1.30
181  لاتفيا 1.25 1.29
182  المجر 1.30 1.28
183  سلوفينيا 1.23 1.28
184  اليابان 1.29 1.27
185  ليتوانيا 1.28 1.26
186  سنغافورة 1.35 1.26
187  سلوفاكيا 1.22 1.25
188  التشيك 1.18 1.24
189  البوسنة والهرسك 1.28 1.23
190  بولندا 1.25 1.23
191  أوكرانيا 1.15 1.22
192  كوريا الجنوبية 1.24 1.21
193  روسيا البيضاء 1.24 1.20
194  هونغ كونغ (الصين) 0.94 0.97
195  ماكاو (الصين) 0.84 0.91

الترتيب حسب وكالة المخابرات المركزية (CIA)

Graph of Total Fertility Rates vs. GDP per capita of the corresponding country, 2009. Only countries with over 5 Million population were plotted to reduce outlyers. Source: CIA World Fact Book
ترتيب وكالة
المخابرات المركزية
الدولة معدل الخصوبة
في 2000
(ولادات/مرأه)
معدل الخصوبة
في 2008
(ولادات/مرأه)
1  مالي 6.89 7.34
2  النيجر 7.16 7.29
3  أوغندا 6.96 6.81
4  الصومال 7.18 6.60
5  أفغانستان 5.87 6.58
6  اليمن 7.05 6.41
7  بوروندي 6.25 6.40
8  بوركينا فاسو 6.44 6.34
9  جمهورية الكونغو الديمقراطية 6.92 6.28
10  أنغولا 6.52 6.20
11  إثيوبيا 7.07 6.17
12  سيراليون 6.08 5.95
13  جمهورية الكونغو 5.06 5.92
14  ليبيريا 6.43 5.87
15  موريتانيا 6.92 5.69
16  الصحراء الغربية - 5.69
17  مالاوي 5.33 5.67
18  سلطنة عمان 6.08 5.62
19  مايوت (مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار الفرنسية) 6.33 5.60
20  بنين 6.32 5.58
21  تشاد 6.63 5.43
22  ساو توميه وبرينسيب 6.08 5.43
23  رواندا 5.07 5.31
24  غينيا 5.46 5.25
25  موزمبيق 4.93 5.24
26  زامبيا 5.62 5.23
27  قطاع غزة 6.55 5.19
28  مدغشقر 5.84 5.19
29  غينيا الاستوائية 4.94 5.16
30  جيبوتي 5.80 5.14
31  غامبيا 5.76 5.13
32  نيجيريا 5.66 5.01
33  جزر القمر 5.38 4.90
34  السنغال 5.21 4.86
35  توغو 5.50 4.85
36  إريتريا 5.93 4.84
37  هايتي 4.50 4.79
38  غينيا بيساو 5.27 4.72
39  كينيا 3.66 4.70
40  الغابون 3.73 4.68
41  تنزانيا 5.51 4.62
42  السودان 5.47 4.58
43  لاوس 5.21 4.50
44  الكاميرون 4.88 4.41
45  جمهورية أفريقيا الوسطى 4.95 4.23
46  ساحل العاج 5.80 4.23
47  ساموا 3.50 4.18
48  كيريباتي 4.40 4.08
49  العراق 4.87 3.97
50  نيبال 4.68 3.91
51  السعودية 6.30 3.89
52  باراغواي 4.16 3.80
53  غانا 3.95 3.78
54  باكستان 4.56 3.73
55  زيمبابوي 3.34 3.72
56  بابوا غينيا الجديدة 4.38 3.71
57  جزر مارشال 6.61 3.68
58  جزر سليمان 4.80 3.65
59  غواتيمالا 4.66 3.59
60  بليز 4.14 3.44
61  هندوراس 4.26 3.38
62  تيمور الشرقية - 3.36
 غويانا الفرنسية (أقاليم ما وراء البحار) 3.89[1] 3.46 (in 2004)[1]
63  ساموا الأمريكية (US) 3.60 3.35
64  إسواتيني 5.87 3.34
65  الفلبين 3.48 3.32
66  الضفة الغربية 5.02 3.31
67  سوريا 4.06 3.21
68  الرأس الأخضر 4.19 3.17
69  ليبيا 3.71 3.15
70  ليسوتو 4.15 3.13
71  بنغلاديش 2.85 3.08
72  كمبوديا 4.82 3.08
73  تركمانستان 3.63 3.07
74  السلفادور 3.38 3.04
75  طاجيكستان 4.35 3.04
76  ولايات ميكرونيسيا المتحدة 3.83 2.98
77  ماليزيا 3.29 2.98
78  جزر توركس وكايكوس (أقاليم ما وراء البحار البريطانية) 3.25 2.98
79  ناورو 3.71 2.94
80  توفالو 3.11 2.94
81  الكويت 3.26 2.81
82  ناميبيا 4.89 2.81
83  جمهورية الدومينيكان 3.00 2.78
84  إسرائيل 2.92 2.77
85  الهند 3.11 2.76
86  مصر 3.15 2.72
87  فيجي 2.89 2.68
88  بوليفيا 3.66 2.67
89  قيرغيزستان 3.22 2.67
90  بوتسوانا 3.80 2.66
91  نيكاراغوا 3.27 2.63
92 العالم 2.80 2.61
93  الإكوادور 3.18 2.59
94  المغرب 3.13 2.57
95  فانواتو 3.29 2.57
96  بنما 2.32 2.57
97  غوام (US) 3.96 2.55
98  البحرين 2.82 2.53
99  فنزويلا 2.51 2.52
100  تونغا 3.20 2.50
101  كولومبيا 2.69 2.49
102  بوتان 5.13 2.48
103  الأردن 3.44 2.47
104  قطر 3.25 2.47
105  جزر فارو ( الدنمارك) 2.32 2.45
106  بالاو 2.47 2.45
107  الإمارات العربية المتحدة 3.29 2.43
108  جنوب أفريقيا 2.47 2.43
109  بيرو 3.04 2.42
110  الأرجنتين 2.47 2.37
 لا ريونيون (أقاليم ما وراء البحار) 2.47[1] 2.42 (in 2005)[2]
111  المكسيك 2.67 2.37
112  إندونيسيا 2.61 2.34
113  جامايكا 2.11 2.30
114  سانت كيتس ونيفيس 2.43 2.28
115  غرينادا 2.42 2.27
116  منغوليا 2.40 2.24
 غوادلوب (أقاليم ما وراء البحار) 2.24[1] 2.26 (in 2004)[1]
117  البرازيل 2.13 2.22
118  جرينلاند ( الدنمارك) 2.45 2.22
119  كاليدونيا الجديدة (مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار الفرنسية) 2.59[3] 2.21
120  كوستاريكا 2.52 2.17
121  باهاماس 2.33 2.13
122  نيوزيلندا 1.80 2.11
123  دومينيكا 2.05 2.10
124  الولايات المتحدة 2.06 2.10
125  أنتيغوا وباربودا 1.92 2.08
126  أذربيجان 2.19 2.05
127  غيانا 2.11 2.03
128  ألبانيا 2.37 2.02
129  سريلانكا 1.98 2.02
130  سورينام 2.50 2.01
131  أوزبكستان 3.09 2.01
132  كوريا الشمالية 2.30 2.00
133 فرنسا فرنسا متروبوليتان - 1.98
134  سان بيير وميكلون (مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار الفرنسية) 2.14 1.98
135  الأنتيل الهولندية (Netherlands) 2.09 1.98
136  جزر المالديف 5.62 1.97
137  تشيلي 2.20 1.95
138  بولينزيا الفرنسية (مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار الفرنسية) 2.58[4] 1.95 or 2.20[4]
139  بروناي 2.47 1.94
140  الأوروغواي 2.37 1.94
141  بورما 2.37 1.92
142  آيسلندا 2.08 1.91
143  جزر كايمان (أقاليم ما وراء البحار البريطانية) 2.05 1.89
144  برمودا (أقاليم ما وراء البحار البريطانية) 1.68 1.88
145  كازاخستان 2.03 1.88
146  جزر العذراء الأمريكية (US) 2.27 1.88
147  لبنان 2.08 1.87
148  تركيا 2.16 1.87
149  سانت لوسيا 2.42 1.86
150  فيتنام 2.53 1.86
 مارتينيك (أقاليم ما وراء البحار) 1.98[1] 1.88 (in 2004)[1]
151  أروبا (Netherlands) 1.80 1.85
152  أيرلندا 1.91 1.85
153  موريشيوس 2.02 1.83
154  الجزائر 2.80 1.82
155  قبرص 1.95 1.79
156  سانت فينسنت والغرينادين 2.11 1.79
157  أستراليا 1.79 1.78
158  لوكسمبورغ 1.70 1.78
159  النرويج 1.85 1.78
160  جمهورية الصين الشعبية (بر الصين الرئيسي only) 1.82 1.77
161  بورتوريكو (US) 1.90 1.76
162  أنغويلا (أقاليم ما وراء البحار البريطانية) 1.80 1.75
163  موناكو 1.76 1.75
164  الدنمارك 1.73 1.74
165  فنلندا 1.70 1.73
166  سيشل 1.85 1.73
167  تونس 2.04 1.73
168  ترينيداد وتوباغو 1.83 1.73
169  إيران 2.20 1.71
170  جزر العذراء البريطانية (أقاليم ما وراء البحار البريطانية) 1.72 1.71
171  صربيا 1.70 1.69
172  السويد 1.53 1.67
173  هولندا 1.64 1.66
174  المملكة المتحدة 1.63 1.66
175  باربادوس 1.70 1.65
176  جزيرة مان (ملحقات التاج البريطاني) 1.64 1.65
177  جبل طارق (أقاليم ما وراء البحار البريطانية) 2.15 1.65
178  بلجيكا 1.61 1.65
179  تايلاند 1.88 1.64
180  كوبا 1.60 1.60
181  جيرزي (ملحقات التاج البريطاني) 1.56 1.58
182  جمهورية مقدونيا 1.82 1.58
183  كندا 1.51 1.57
184  سانت هيلينا (أقاليم ما وراء البحار البريطانية) 1.53 1.56
185  ليختنشتاين 1.49 1.51
186  مالطا 1.92 1.51
187  الاتحاد الأوروبي - 1.50
188  البرتغال 1.47 1.49
189  بلغاريا 1.13 1.48
190  سويسرا 1.47 1.44
191  جورجيا 1.41 1.43
192  إستونيا 1.19 1.42
193  ألمانيا 1.38 1.41
194  كرواتيا 1.94 1.41
195  روسيا 1.25 1.40
196  غيرنزي

(ملحقات التاج البريطاني) || 1.35 || 1.40

197  النمسا 1.39 1.38
198  رومانيا 1.35 1.38
199  اليونان 1.33 1.36
200  أرمينيا 1.47 1.35
201  سان مارينو 1.29 1.35
202  المجر 1.25 1.34
203  سلوفاكيا 1.25 1.34
204  أندورا 1.25 1.32
205  إيطاليا 1.18 1.30
206  إسبانيا 1.15 1.30
207  لاتفيا 1.13 1.29
208  بولندا 1.38 1.27
209  سلوفينيا 1.28 1.53
210  مولدوفا 1.63 1.26
211  أوكرانيا 1.26 1.25
212  البوسنة والهرسك 1.71 1.24
213  روسيا البيضاء 1.25 1.23
214  التشيك 1.18 1.23
215  اليابان 1.41 1.22
216  مونتسرات (أقاليم ما وراء البحار البريطانية) 1.85 1.22
217  ليتوانيا 1.34 1.22
218  كوريا الجنوبية 1.72 1.20
219  جزر ماريانا الشمالية (US) 1.76 1.18
220  جمهورية الصين (Taiwan) 1.76 1.13
221  سنغافورة 1.16 1.08
222  هونغ كونغ (الصين) 1.27 1.00
223  ماكاو (الصين) 1.30 0.90
ملاحظة: الدولة الوحيده المستقله والمعترف بها والتي تخلو من القائمه هي الفاتيكان.
ملاحظة: ماكاو وهونغ كونغ لا تعتبر دولا.
  • المصدر: [1]

مقالات ذات صلة

مراجع

  1. (بالفرنسية)المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية, الحكومة الفرنسية. "Tableau P3D - Indicateurs généraux de population par département et région". مؤرشف من الأصل في 15 مارس 202028 يوليو 2007.
  2. (بالفرنسية)المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية, الحكومة الفرنسية. "3.3 - NATALITÉ - FÉCONDITÉ" ( كتاب إلكتروني PDF ). مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 27 مارس 200928 يوليو 2007.
  3. (بالفرنسية) Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie (ISEE). "Évolution des naissances, des taux de natalité et de fécondité (on page 2 of the PDF)" ( كتاب إلكتروني PDF ). مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 16 فبراير 201627 يوليو 2007.
  4. (بالفرنسية) Institut Statistique de Polynésie Française (ISPF). "Taux général de fécondité et taux de fécondité par âge en Polynésie Française" ( كتاب إلكتروني PDF ). مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 6 أكتوبر 201427 يوليو 2007.

موسوعات ذات صلة :