الرئيسيةعريقبحث

قائمة المجالس المحلية في إسرائيل


مجلس محلي (بالعبرية: מועצה מקומית) هي السلطة المحلية في البلدات الصغيرة التي يقل عدد سكانها عن المدينة. يوجد في إسرائيل حوالي 100 مجلس محلي.

قائمة المجالس المحلية في إسرائيل:
الرقم الشعار الاسم باللغة العبرية المنطقة عدد السكان

(ديسمبر

2011)

المساحة

(دونم)

النمو السكاني
1 برديس حنا-كركور פַּרְדֵּס חַנָּה–כַּרְכּוּר حيفا 33,544 22,596 3.4%
2 مڤسريت تسيون מְבַשֶּׂרֶת צִיּוֹן القدس 25,305 6,390 5.4%
3 چديرا גְּדֵרָה المركز 24,392 11,492 5.2%
4 Local Council of Ar'ara.png عرعرة עַרְעָרָה حيفا 22,828 8,043 0.9%
5 مغار מֻעָ'אר الشمال 20,650 19,810 2.5%
6 چان ياڤني גַּן יַבְנֶה المركز 20,460 10,962 5.7%
7 زخرون يعكوڤ זִכְרוֹן יַעֲקֹב حيفا 20,242 32,129 3.6%
8 شوهم שֹׁהַם المركز 19,369 5,889 3.7%
9 جديدة-مكر גֻ'דֵידָה-מַכְּר الشمال 18,988 8,974 2.2%
10 كاديما-تسوران קָדִימָה-צוֹרָן المركز 17,602 10,372 2.9%
11 رينة רֵינָה الشمال 17,532 10,902 0.0%
12 كسيفة כְּסֵיפָה الجنوب 17,226 13,692 -1.1%
13 يفيع יָפִיעַ الشمال 17,206 4,087 2.4%
14 كريات طبعون קִרְיַת טִבְעוֹן حيفا 17,057 8,419 2.4%
15 كفر مندا כַּפְר מַנְדָא الشمال 16,992 11,052 3.0%
16 حورة חוּרָה الجنوب 16,980 6,646 -2.9%
17 تل السبع תֵּל שֶׁבַע الجنوب 16,434 4,604 4.5%
18 كفر قرع כַּפְר קַרִע حيفا 16,342 6,457 3.8%
19 دالية الكرمل דאלית אל-כַּרְמֶל حيفا 15,847 31,730 0.6%
20 يركا יִרְכָּא الشمال 15,343 15,564 2.0%
21 چني تكڤا גַּנֵּי תִּקְוָה المركز 13,910 1,842 4.5%
22 بئر يعقوب בְּאֵר יַעֲקֹב المركز 14,510 8,580 21.8%
23 عرعرة النقب עַרְעָרָה בַּנֶּגֶב الجنوب 13,623 14,052 7.1%
24 بنيامينا-چفعات عادة בִּנְיָמִינָה-גִּבְעַת עָדָה حيفا 13,567 25,718 4.6%
25 طلعة عارة.jpg طلعة عارة מעלה עירון حيفا 13,172 3,049 1.5%
26 جسر الزرقاء גִ'סְּר א-זַּרְקָא حيفا 12,946 1,603 1.6%
27 أبو سنان אַבּוּ סְנָאן الشمال 12,856 6,718 2.4%
28 إكسال אִכְּסָאל الشمال 12,709 8,971 2.4%
29 چڨعات زئيڨ גִבְעַת זְאֵב يهودا والسامرة 12,632 4,841 6.8%
30 كابول כָּאבּוּל الشمال 12,536 7,149 0.8%
31 طرعان טֻורְעָאן الشمال 12,406 12,055 2.5%
32 إعبلين אִעְבְּלִין الشمال 11,944 12,070 1.7%
33 إيڤين يهودا אֶבֶן יְהוּדָה المركز 11,853 8,398 7.2%
34 عين ماهل עֵין מָאהִל الشمال 11,673 5,203 2.6%
35 أزور אָזוֹר المركز 11,587 2,415 3.6%
36 فريديس פֻרֵידִיס حيفا 11,471 2,690 1.8%
37 نحف נַחְף الشمال 11,249 6,077 2.8%
38 دير الأسد דֵיר אֶל-אַסַד الشمال 10,942 4,759 2.8%
39 بيت جن בֵּיתּ גַ'ן الشمال 10,839 5,979 0.9%
40 تل موند תֵּל מוֹנְד المركز 10,818 7,143 2.9%
41 Kiryat Ekron COA.png كريات عكرون קִרְיַת עֶקְרוֹן المركز 10,295 2,313 1.0%
42 مزكيرت باتيا מַזְכֶּרֶת בַּתְיָה المركز 10,088 7,440 4.1%
43 رخاسيم רְכָסִים حيفا 9,753 2,859 3.2%
44 لقية לָקִיָּה الجنوب 9,641 5,728 3.4%
45 دبورية דַבּוּרִיָּה الشمال 9,335 5,517 2.2%
46 دير حنا דֵיר חַנָּא الشمال 9,248 9,085 2.2%
47 كوخاڨ يئير-تصور يچال כּוֹכַב יָאִיר-צוּר יִגְאָל المركز 9,183 3,072 0.0%
48 جلجولية גַ'לְג'וּלְיָה المركز 8,709 2,091 0.0%
49 حتصور هچليليت חָצוֹר הַגְּלִילִית الشمال 8,705 5,299 0.0%
50 بعينة-نجيدات בועיינה-נוג'ידאת الشمال 8,338 7,058 1.2%
51 Coat of arms of Yeruham.png يروحام יְרוּחָם الجنوب 8,282 38,584 0.0%
52 شعار المجلس الإقليمي بسمة.png بسمة בסמ"ה حيفا 8,051 1,795 1.3%
53 بئر المكسور בִּיר אל-מַכְּסוּר الشمال 7,954 4,554 2.6%
54 افرات אֶפְרָת يهودا والسامرة 7,685 6,280 2.7%
55 كريات أربع קִרְיַת־אַרְבַּע يهودا والسامرة 7,433 4,386 3.3%
56 ألفي منشه אַלְפֵי מְנַשֶׁה يهودا والسامرة 7,423 4,616 4.2%
57 رمات يشي רָמַת יִשַּׁי الشمال 7,113 2,388 4.4%
58 عومير עֹומֶר الجنوب 7,081 20,126 7.6%
59 بسمة طبعون בּׂסְמַת טִבְעוֹן الشمال 7,044 3,446 1.4%
60 بني عييش בְּנֵי עַיִ"שׁ المركز 6,962 836 1.4%
61 بيت دچن בֵּית דָּגָן المركز 6,961 1,427 1.4%
62 زرازير זַרְזִיר الشمال 6,736 3,889 1.5%
63 كتسرين קַצְרִין الشمال 6,619 12,214 -1.5%
64 ميتار מֵיתָר الجنوب 6,603 16,696 3.1%
65 اورنيت אֳרָנִית يهودا والسامرة 6,600 2,069 6.5%
66 لهاڤيم לְהָבִים الجنوب 6,063 2,621 3.4%
67 شلومي שְׁלוֹמִי الشمال 6,053 5,868 1.7%
68 بقعاثا בֻּקְעָאתָא الشمال 5,989 19,628 1.7%
69 زيمر זמר المركز 5,883 8,203 0.0%
70 طوبا الزنغرية טוּבָּא-זַנְגָרִיָה الشمال 5,871 1,962 3.5%
71 جولس ג'וּלִס الشمال 5,868 3,970 1.7%
72 بيت إيل בֵּית אֵל يهودا والسامرة 5,808 1,528 3.6%
73 يانوح-جت יָנוּחַ-גַ'תּ الشمال 5,878 13,400 1.7%
74 حرفيش חֻרְפֵישׁ الشمال 5,693 4,229 1.8%
75 كفار ڤراديم כְּפַר וְרָדִים الشمال 5,605 5,235 0.0%
76 متسبي ريمون מִצְפֵּה רָמוֹן الجنوب 4,915 64,500 2.1%
77 بيت آريه-عفرايم בֵּית אַרְיֵה-עוֹפָרִים يهودا والسامرة 4,057 9,000 5.1%
78 القناة אֶלְקָנָה يهودا والسامرة 3,746 1,148 2.8%
79 يڨنيئيل יַבְנְאֵל الشمال 3,686 31,680 5.7%
80 هار ادار הַר אֲדָר يهودا والسامرة 3,622 994 5.9%
81 أليخين אֶלְיָכִין المركز 3,109 1,660 0.0%
82 كفر تاڨور כְּפַר תַּבוֹר الشمال 3,006 12,345 11.1%
83 كوكب ابو الهيجا כַּוּכַּבּ אַבּוּ אל-הִיגַ'א الشمال 2,986 2,567 3.4%
84 جش גִ'שׁ الشمال 2,954 6,916 0.0%
85 عمانوئيل עִמָּנוּאֵל يهودا والسامرة 2,952 4,875 3.4%
86 عين قنية עֵין קֻנִיֶּה الشمال 1,806 5,312 0.05%
87 روش بينا רֹאשׁ פִּנָּה الشمال 2,691 1,569 0.0%
88 مطلة מְטֻלָּה الشمال 1,568 9,413 0.0%
89 يسود همعلاه יְסוּד הַמַּעֲלָה الشمال 1,520 1,587 0.0%
90 معاليه افرايم מַעֲלֵה אֶפְרַיִם يهودا والسامرة 1,197 5,656 0.0%

المراجع

موسوعات ذات صلة :