كالوم رايموند بول دافينبورت (Calum Davenport)، من مواليد 1 يناير 1983 في بدفورد في إنجلترا، لاعب كرة قدم إنجليزي.[1]
كالوم دافينبورت | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الميلاد | 1 يناير 1983 | ||||
مركز اللعب | قلب الدفاع | ||||
الجنسية | ![]() |
||||
الوزن | 88 كيلوغرام | ||||
المهنة | لاعب كرة قدم | ||||
المسيرة الاحترافية | |||||
سنوات | فريق | مباريات | أهداف | ||
2001–2004 | ![]() | 75 | (3) | ||
2004–2007 | ![]() | 15 | (1) | ||
2004–2004 | ←![]() | 10 | (0) | ||
2005–2005 | ←![]() | 15 | (1) | ||
2005–2005 | ←![]() | 7 | (0) | ||
2007–2010 | ![]() | 13 | (1) | ||
2008–2008 | ←![]() | 1 | (0) | ||
2009–2009 | ←![]() | 8 | (0) | ||
2010–2012 | ![]() | - | |||
المنتخب الوطني | |||||
2001–2001 | ![]() | 1 | (0) | ||
2002–2002 | ![]() | 1 | (0) | ||
2004–2005 | ![]() | 8 | (0) | ||
بدأ مسيرته الكروية مع نادي كوفنتري سيتي في عام 2001، ولعب معهم حتى عام 2004، وشارك معهم في 75 مباراة وسجل 3 أهداف، وفي عام 2004 انتقل إلى نادي توتنهام هوتسبر، ولعب معهم حتى عام 2007، وشارك معهم في 15 مباراة وسجل هدف واحد، وفي عام 2004 أعير إلى نادي وست هام يونايتد، ولعب معهم 10 مباريات، وفي عام 2005 أعير إلى نادي ساوثامبتون، ولعب معهم 7 مباريات، وفي عام 2005 أعير إلى نادي نوريتش سيتي، ولعب معهم 15 مباراة وسجل هدف واحد، ومنذ عام 2007 وهو يلعب مع نادي وست هام يونايتد.
مراجع
- صفحة بيانات اللاعب كالوم دافينبورت على موقع كووورة، تاريخ الوصول: 2017-01-06.