تورد هذه المقالة تفاصيل المباريات والنتائج الدولية لمنتخب العراق لكرة القدم في الفترة من عام 2000.
نتائج منتخب العراق لكرة القدم
☰ جدول المحتويات
العقد الأول
2000
23 مايو 2000 بطولة اتحاد غرب آسيا 2000 | لبنان | 1–2 | العراق | عمان، الأردن |
25 مايو 2000 بطولة اتحاد غرب آسيا 2000 | الأردن | 0–0 | العراق | عمان، الأردن |
27 مايو 2000 بطولة اتحاد غرب آسيا 2000 | قيرغيزستان | 0–4 | العراق | عمان، الأردن |
31 مايو 2000 بطولة اتحاد غرب آسيا 2000 | العراق | 0–0 | سوريا | عمان، الأردن |
2 يونيو 2000 بطولة اتحاد غرب آسيا 2000 | العراق | 4–1 | الأردن | عمان، الأردن |
12 أكتوبر 2000 كأس آسيا 2000 | العراق | 2–0 | تايلاند | صيدا، لبنان |
15 أكتوبر 2000 كأس آسيا 2000 | لبنان | 2–2 | العراق | بيروت، لبنان |
18 أكتوبر 2000 كأس آسيا 2000 | إيران | 1–0 | العراق | صيدا، لبنان |
24 أكتوبر 2000 كأس آسيا 2000 | اليابان | 4–1 | العراق | بيروت، لبنان |
2001
12 أبريل 2001 تصفيات كأس العالم 2002 | العراق | 8–0 | ماكاو | بغداد، العراق |
14 أبريل 2001 تصفيات كأس العالم 2002 | نيبال | 1–9 | العراق | بغداد، العراق |
16 أبريل 2001 تصفيات كأس العالم 2002 | كازاخستان | 1–1 | العراق | بغداد، العراق |
21 أبريل 2001 تصفيات كأس العالم 2002 | ماكاو | 0–5 | العراق | ألماتي، كازاخستان |
23 أبريل 2001 تصفيات كأس العالم 2002 | العراق | 4–2 | نيبال | ألماتي، كازاخستان |
25 أبريل 2001 تصفيات كأس العالم 2002 | العراق | 1–1 | كازاخستان | ألماتي، كازاخستان |
2 أغسطس 2001 | الإمارات العربية المتحدة | 2–2 | العراق | أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة |
17 أغسطس 2001 تصفيات كأس العالم 2002 | العراق | 4–0 | تايلاند | بغداد، العراق |
23 أغسطس 2001 تصفيات كأس العالم 2002 | البحرين | 2–0 | العراق | الرفاع، البحرين |
31 أغسطس 2001 تصفيات كأس العالم 2002 | السعودية | 1–0 | العراق | الرفاع، البحرين |
7 سبتمبر 2001 تصفيات كأس العالم 2002 | العراق | 1–2 | إيران | بغداد، العراق |
22 سبتمبر 2001 تصفيات كأس العالم 2002 | تايلاند | 1–1 | العراق | بانكوك، تايلند |
28 سبتمبر 2001 تصفيات كأس العالم 2002 | العراق | 1–0 | البحرين | بغداد، العراق |
5 أكتوبر 2001 تصفيات كأس العالم 2002 | العراق | 1–2 | السعودية | عمان، الأردن |
12 أكتوبر 2001 تصفيات كأس العالم 2002 | إيران | 2–1 | العراق | طهران، إيران |
2002
2003
8 أكتوبر 2003 تصفيات كأس آسيا 2004 | العراق | 5–1 | البحرين | كوالالمبور، ماليزيا |
10 أكتوبر 2003 تصفيات كأس آسيا 2004 | ماليزيا | 0–0 | العراق | كوالالمبور، ماليزيا |
12 أكتوبر 2003 تصفيات كأس آسيا 2004 | العراق | 3–0 | ميانمار | كوالالمبور، ماليزيا |
20 أكتوبر 2003 تصفيات كأس آسيا 2004 | العراق | 5–1 | ماليزيا | الرفاع، البحرين |
22 أكتوبر 2003 تصفيات كأس آسيا 2004 | ميانمار | 1–3 | العراق | الرفاع، البحرين |
24 أكتوبر 2003 تصفيات كأس آسيا 2004 | البحرين | 1–0 | العراق | الرفاع، البحرين |
2004
18 فبراير 2004 تصفيات كأس العالم 2006 | أوزبكستان | 1–1 | العراق | طشقند، اليابان |
31 مارس 2004 تصفيات كأس العالم 2006 | فلسطين | 1–1 | العراق | الوكرة، قطر |
23 مايو 2004 | ترينيداد وتوباغو | 2–0 | العراق | ويست بروميتش، إنجلترا |
9 يونيو 2004 تصفيات كأس العالم 2006 | العراق | 6–1 | تايبيه الصينية | عمان، الأردن |
19 يونيو 2004 بطولة اتحاد غرب آسيا 2004 | العراق | 2–1 | فلسطين | طهران، إيران |
الملعب: ملعب آزادي |
21 يونيو 2004 بطولة اتحاد غرب آسيا 2004 | الأردن | 2–0 | العراق | طهران، إيران |
الملعب: ملعب آزادي |
23 يونيو 2004 بطولة اتحاد غرب آسيا 2004 | إيران | 2–1 | العراق | طهران، إيران |
الملعب: ملعب آزادي |
25 يونيو 2004 بطولة اتحاد غرب آسيا 2004 | العراق | 1–3 | الأردن | طهران، إيران |
الملعب: ملعب آزادي |
18 يوليو 2004 كأس آسيا 2004 | العراق | 0–1 | أوزبكستان | تشنغدو، الصين |
22 يوليو 2004 كأس آسيا 2004 | تركمانستان | 2–3 | العراق | تشنغدو، الصين |
26 يوليو 2004 كأس آسيا 2004 | السعودية | 1–2 | العراق | تشنغدو، الصين |
30 يوليو 2004 كأس آسيا 2004 | الصين | 3–0 | العراق | بكين، الصين |
8 سبتمبر 2004 تصفيات كأس العالم 2006 | تايبيه الصينية | 1–4 | العراق | تايبيه، تايوان |
13 أكتوبر 2004 تصفيات كأس العالم 2006 | العراق | 1–2 | أوزبكستان | عمان، الأردن |
16 نوفمبر 2004 تصفيات كأس العالم 2006 | العراق | 4–1 | فلسطين | الدوحة، قطر |
3 ديسمبر 2004 | العراق | 3–1 | اليمن | دبي، الإمارات العربية المتحدة |
16 ديسمبر 2004 | العراق | 1–1 | الإمارات العربية المتحدة | الدوحة، قطر |
2005
26 نوفمبر 2005 | الكويت | 0–0 | العراق | مدينة الكويت، الكويت |
2006
22 فبراير 2006 تصفيات كأس آسيا 2007 | سنغافورة | 2–0 | العراق | سنغافورة |
الملعب: ملعب سنغافورة الوطني |
1 مارس 2006 تصفيات كأس آسيا 2007 | العراق | 2–1 | الصين | العين، الإمارات العربية المتحدة |
الملعب: استاد خليفة بن زايد |
17 أغسطس 2006 تصفيات كأس آسيا 2007 | فلسطين | 0–3 | العراق | عمان، الأردن |
الملعب: ستاد الملك عبد الله الثاني |
6 سبتمبر 2006 تصفيات كأس آسيا 2007 | العراق | 2–2 | فلسطين | العين، الإمارات العربية المتحدة |
الملعب: استاد خليفة بن زايد |
11 أكتوبر 2006 تصفيات كأس آسيا 2007 | العراق | 4–2 | سنغافورة | العين، الإمارات العربية المتحدة |
الملعب: استاد خليفة بن زايد |
15 نوفمبر 2006 تصفيات كأس آسيا 2007 | الصين | 1–1 | العراق | تشانغشا، الصين |
الملعب: ملعب هيلونغ |
2007
18 يناير 2007 كأس الخليج العربي 18 | قطر | 0–1 | العراق | أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة |
21 يناير 2007 كأس الخليج العربي 18 | البحرين | 1–1 | العراق | أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة |
24 يناير 2007 كأس الخليج العربي 18 | السعودية | 1–0 | العراق | أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة |
29 يونيو 2007 | كوريا الجنوبية | 3–0 | العراق | جيجو، كوريا الجنوبية |
2 يوليو 2007 | العراق | 0–2 | أوزبكستان | باجو، كوريا الجنوبية |
7 يوليو 2007 كأس آسيا 2007 | تايلاند | 1–1 | العراق | بانكوك، تايلند |
13 يوليو 2007 كأس آسيا 2007 | العراق | 3–1 | أستراليا | بانكوك، تايلند |
16 يوليو 2007 كأس آسيا 2007 | عمان | 0–0 | العراق | بانكوك، تايلند |
21 يوليو 2007 كأس آسيا 2007 | العراق | 2–0 | فيتنام | بانكوك، تايلند |
25 يوليو 2007 كأس آسيا 2007 | العراق | 0–0 (ب.و.إ.) | كوريا الجنوبية | كوالالمبور، ماليزيا |
29 يوليو 2007 كأس آسيا 2007 | العراق | 1–0 | السعودية | جاكرتا، إندونيسيا |
22 أكتوبر 2007 تصفيات كأس العالم 2010 | باكستان | 0–7 | العراق | لاهور، باكستان |
28 أكتوبر 2007 تصفيات كأس العالم 2010 | العراق | 0–0 | باكستان | دمشق، سوريا |
2008
24 يناير 2008 | الأردن | 1–1 | العراق | دبي، الإمارات العربية المتحدة |
31 يناير 2008 | الإمارات العربية المتحدة | 0–1 | العراق | أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة |
6 فبراير 2008 تصفيات كأس العالم 2010 | العراق | 1–1 | الصين | دبي، الإمارات العربية المتحدة |
21 مارس 2008 | الكويت | 0–0 | العراق | مدينة الكويت، الكويت |
26 مارس 2008 تصفيات كأس العالم 2010 | قطر | 2–0 | العراق | الدوحة، قطر |
1 يونيو 2008 تصفيات كأس العالم 2010 | أستراليا | 1–0 | العراق | بريزبن، أستراليا |
7 يونيو 2008 تصفيات كأس العالم 2010 | العراق | 1–0 | أستراليا | دبي، الإمارات العربية المتحدة |
14 يونيو 2008 تصفيات كأس العالم 2010 | الصين | 1–2 | العراق | تيانجين، الصين |
22 يونيو 2008 تصفيات كأس العالم 2010 | العراق | 0–1 | قطر | دبي، الإمارات العربية المتحدة |
27 ديسمبر 2008 | الإمارات العربية المتحدة | 2–2 | العراق | العين، الإمارات العربية المتحدة |
2009
4 يناير 2009 كأس الخليج العربي 19 | البحرين | 3–1 | العراق | مسقط، عمان |
7 يناير 2009 كأس الخليج العربي 19 | عمان | 4–0 | العراق | مسقط، عمان |
10 يناير 2009 كأس الخليج العربي 19 | العراق | 1–1 | الكويت | مسقط، عمان |
28 مارس 2009 | كوريا الجنوبية | 2–1 | العراق | سوون، كوريا الجنوبية |
9 يونيو 2009 | العراق | 1–1 | بولندا | كيب تاون، جنوب أفريقيا |
14 يونيو 2009 كأس القارات 2009 | جنوب أفريقيا | 0–0 | العراق | جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا |
17 يونيو 2009 كأس القارات 2009 | إسبانيا | 1–0 | العراق | بلومفونتين، جنوب أفريقيا |
20 يونيو 2009 كأس القارات 2009 | العراق | 0–0 | نيوزيلندا | جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا |
15 نوفمبر 2009 | العراق | 1–0 | أذربيجان | العين، الإمارات العربية المتحدة |
18 نوفمبر 2009 | الإمارات العربية المتحدة | 0–1 | العراق | العين، الإمارات العربية المتحدة |
العقد الثاني
2010
25 سبتمبر 2010 بطولة اتحاد غرب آسيا 2010 | العراق | 2–1 | اليمن | عمان، الأردن |
الملعب: ستاد الملك عبد الله الثاني |
29 سبتمبر 2010 بطولة اتحاد غرب آسيا 2010 | فلسطين | 0–3 | العراق | عمان، الأردن |
الملعب: ستاد الملك عبد الله الثاني |
1 أكتوبر 2010 بطولة اتحاد غرب آسيا 2010 | إيران | 2–1 | العراق | عمان، الأردن |
الملعب: ستاد الملك عبد الله الثاني |
23 نوفمبر 2010 كأس الخليج العربي 20 | العراق | 0–0 | الإمارات العربية المتحدة | اليمن |
26 نوفمبر 2010 كأس الخليج العربي 20 | البحرين | 2–3 | العراق | اليمن |
29 نوفمبر 2010 كأس الخليج العربي 20 | عمان | 0–0 | العراق | اليمن |
2 ديسمبر 2010 كأس الخليج العربي 20 | الكويت | 2–2 (ب.و.إ.) | العراق | اليمن |
2011
15 يناير 2011 | الإمارات العربية المتحدة | 0–1 | العراق |
19 يناير 2011 | العراق | 1–0 | كوريا الشمالية |
26 مارس 2011 | كوريا الشمالية | 0–2 | العراق |
23 يوليو 2011 تصفيات كأس العالم 2014 | العراق | 2–0 | اليمن |
28 يوليو 2011 تصفيات كأس العالم 2014 | اليمن | 0–0 | العراق |
2 سبتمبر 2011 تصفيات كأس العالم 2014 | العراق | 0–2 | الأردن |
6 سبتمبر 2011 تصفيات كأس العالم 2014 | سنغافورة | 0–2 | العراق |
11 أكتوبر 2011 تصفيات كأس العالم 2014 | الصين | 0–1 | العراق |
11 نوفمبر 2011 تصفيات كأس العالم 2014 | العراق | 1–0 | الصين |
15 نوفمبر 2011 تصفيات كأس العالم 2014 | الأردن | 1–3 | العراق |
2012
29 فبراير 2012 تصفيات كأس العالم 2014 | العراق | 7–1 | سنغافورة |
3 يونيو 2012 تصفيات كأس العالم 2014 | الأردن | 1–1 | العراق |
12 يونيو 2012 تصفيات كأس العالم 2014 | العراق | 1–1 | عمان |
11 سبتمبر 2012 تصفيات كأس العالم 2014 | اليابان | 1–0 | العراق |
16 أكتوبر 2012 تصفيات كأس العالم 2014 | العراق | 1–2 | أستراليا |
14 نوفمبر 2012 تصفيات كأس العالم 2014 | العراق | 1–0 | الأردن |
10 ديسمبر 2012 بطولة اتحاد غرب آسيا 2012 | العراق | 1–0 | الأردن | الفروانية، الكويت |
17:25 ت ع م+3 | الملعب: ملعب علي صباح السالم |
13 ديسمبر 2012 بطولة اتحاد غرب آسيا 2012 | العراق | 1–1 | سوريا | مدينة الكويت، الكويت |
17:25 ت ع م+3 | الملعب: ملعب الصداقة والسلام |
18 ديسمبر 2012 بطولة اتحاد غرب آسيا 2012 | عمان | 0–2 | العراق | الفروانية، الكويت |
17:30 ت ع م+3 | الملعب: ملعب علي صباح السالم |
20 ديسمبر 2012 بطولة اتحاد غرب آسيا 2012 | العراق | 0–1 | سوريا | مدينة الكويت، الكويت |
18:45 ت ع م+3 | الملعب: ملعب الصداقة والسلام |
2013
6 يناير 2013 كأس الخليج العربي 21 | السعودية | 0–2 | العراق |
9 يناير 2013 كأس الخليج العربي 21 | العراق | 1–0 | الكويت |
12 يناير 2013 كأس الخليج العربي 21 | اليمن | 0–2 | العراق |
15 يناير 2013 كأس الخليج العربي 21 | البحرين | 1–1 (ب.و.إ.) | العراق |
18 يناير 2013 كأس الخليج العربي 21 | الإمارات العربية المتحدة | 2–1 (ب.و.إ.) | العراق |
6 فبراير 2013 تصفيات كأس آسيا 2015 | العراق | 1–0 | إندونيسيا |
22 مارس 2013 تصفيات كأس آسيا 2015 | الصين | 1–0 | العراق |
4 يونيو 2013 تصفيات كأس العالم 2014 | عمان | 1–0 | العراق |
11 يونيو 2013 تصفيات كأس العالم 2014 | العراق | 0–1 | اليابان |
18 يونيو 2013 تصفيات كأس العالم 2014 | أستراليا | 1–0 | العراق |
15 أكتوبر 2013 تصفيات كأس آسيا 2015 | العراق | 0–2 | السعودية |
15 نوفمبر 2013 تصفيات كأس آسيا 2015 | السعودية | 2–1 | العراق |
19 نوفمبر 2013 تصفيات كأس آسيا 2015 | إندونيسيا | 0–2 | العراق |
2014
21 فبراير 2014 | العراق | 2–0 | كوريا الشمالية |
5 مارس 2014 تصفيات كأس آسيا 2015 | العراق | 3–1 | الصين |
14 نوفمبر 2014 كأس الخليج العربي 22 | العراق | 0–1 | الكويت |
17 نوفمبر 2014 كأس الخليج العربي 22 | العراق | 1–1 | عمان |
20 نوفمبر 2014 كأس الخليج العربي 22 | الإمارات العربية المتحدة | 2–0 | العراق |
2015
12 يناير 2015 كأس آسيا 2015 | الأردن | 0–1 | العراق |
16 يناير 2015 كأس آسيا 2015 | العراق | 0–1 | اليابان |
20 يناير 2015 كأس آسيا 2015 | العراق | 2–0 | فلسطين |
23 يناير 2015 كأس آسيا 2015 | إيران | 3–3 (ب.و.إ.) | العراق |
26 يناير 2015 كأس آسيا 2015 | كوريا الجنوبية | 2–0 | العراق |
30 يناير 2015 كأس آسيا 2015 | العراق | 2–3 | الإمارات العربية المتحدة |
28 مارس 2015 | العراق | 2–1 | جمهورية الكونغو الديمقراطية |
31 مارس 2015 | العراق | 1–0 | جمهورية الكونغو الديمقراطية |
3 سبتمبر 2015 تصفيات كأس العالم 2018 | العراق | 5–1 | تايبيه الصينية |
8 سبتمبر 2015 تصفيات كأس العالم 2018 | تايلاند | 2–2 | العراق |
8 أكتوبر 2015 تصفيات كأس العالم 2018 | فيتنام | 1–1 | العراق |
17 نوفمبر 2015 تصفيات كأس العالم 2018 | تايبيه الصينية | 0–2 | العراق |
2016
24 مارس 2016 تصفيات كأس العالم 2018 | العراق | 2–2 | تايلاند |
29 مارس 2016 تصفيات كأس العالم 2018 | العراق | 1–0 | فيتنام |
21 أغسطس 2016 | العراق | 1–1 | كوريا الشمالية |
1 سبتمبر 2016 تصفيات كأس العالم 2018 | أستراليا | 2–0 | العراق |
6 سبتمبر 2016 تصفيات كأس العالم 2018 | العراق | 1–2 | السعودية |
6 أكتوبر 2016 تصفيات كأس العالم 2018 | اليابان | 2–1 | العراق |
11 أكتوبر 2016 تصفيات كأس العالم 2018 | العراق | 4–0 | تايلاند |
15 نوفمبر 2016 تصفيات كأس العالم 2018 | الإمارات العربية المتحدة | 2–0 | العراق |
2017
23 مارس 2017 تصفيات كأس العالم 2018 | العراق | 1–1 | أستراليا |
28 مارس 2017 تصفيات كأس العالم 2018 | السعودية | 1–0 | العراق |
7 يونيو 2017 | العراق | 0–0 | كوريا الجنوبية |
13 يونيو 2017 تصفيات كأس العالم 2018 | العراق | 1–1 | اليابان |
31 أغسطس 2017 تصفيات كأس العالم 2018 | تايلاند | 1–2 | العراق |
5 سبتمبر 2017 تصفيات كأس العالم 2018 | العراق | 1–0 | الإمارات العربية المتحدة |
23 ديسمبر 2017 كأس الخليج العربي 23 | البحرين | 1–1 | العراق |
26 ديسمبر 2017 كأس الخليج العربي 23 | العراق | 2–1 | قطر |
29 ديسمبر 2017 كأس الخليج العربي 23 | العراق | 3–0 | اليمن |
2018
2 يناير 2018 كأس الخليج العربي 23 | العراق | 0–0 (ب.و.إ.) | الإمارات العربية المتحدة |
2019
8 يناير 2019 كأس آسيا 2019 | العراق | 3–2 | فيتنام | الإمارات العربية المتحدة |
الحضور: 4,779 |
12 يناير 2019 كأس آسيا 2019 | اليمن | 0–3 | العراق | الإمارات العربية المتحدة |
الحضور: 9,757 الحكم: فو مينغ (الصين) |
16 يناير 2019 كأس آسيا 2019 | إيران | 0–0 | العراق | الإمارات العربية المتحدة |
الحضور: 15,038 |
22 يناير 2019 كأس آسيا 2019 | قطر | 1–0 | العراق | الإمارات العربية المتحدة |
بسام الراوي | الحضور: 14,701 |
وصلات خارجية
- العراق – المباريات والنتائج على FIFA.com