|
Cette page liste les 335 communes du département français de l'Ardèche au [1].
Liste des communes
Le tableau suivant donne la liste des communes, en précisant leur code Insee, leur code postal principal, leur arrondissement, leur canton, leur intercommunalité, leur superficie, leur population et leur densité, d'après les chiffres de l'Insee issus du recensement 2020[Note 1],[2].
Nom | Code Insee |
Code postal | Arrondissement | Canton | Intercommunalité | Superficie (km2) |
Population (dernière pop. légale) |
Densité (hab./km2) |
Modifier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Privas (préfecture) |
07186 | 07000 | Privas | Privas | CA Privas Centre Ardèche | 12,14 | 8 567 (2020) | 706 | |
Accons | 07001 | 07160 | Tournon-sur-Rhône | Haut-Eyrieux | CC Val'Eyrieux | 9,87 | 373 (2020) | 38 | |
Ailhon | 07002 | 07200 | Largentière | Aubenas-2 | CC du Bassin d'Aubenas | 7,80 | 551 (2020) | 71 | |
Aizac | 07003 | 07530 | Largentière | Aubenas-1 | CC du Bassin d'Aubenas | 6,65 | 170 (2020) | 26 | |
Ajoux | 07004 | 07000 | Privas | Privas | CA Privas Centre Ardèche | 12,20 | 79 (2020) | 6,5 | |
Alba-la-Romaine | 07005 | 07400 | Privas | Berg-Helvie | CC Ardèche Rhône Coiron | 30,46 | 1 489 (2020) | 49 | |
Albon-d'Ardèche | 07006 | 07190 | Tournon-sur-Rhône | Haut-Eyrieux | CC Val'Eyrieux | 9,11 | 158 (2020) | 17 | |
Alboussière | 07007 | 07440 | Tournon-sur-Rhône | Haut-Vivarais | CC Rhône Crussol | 18,39 | 998 (2020) | 54 | |
Alissas | 07008 | 07210 | Privas | Privas | CA Privas Centre Ardèche | 12,43 | 1 447 (2020) | 116 | |
Andance | 07009 | 07340 | Tournon-sur-Rhône | Sarras | CC Porte de DrômArdèche | 6,52 | 1 201 (2020) | 184 | |
Annonay | 07010 | 07100 | Tournon-sur-Rhône | Annonay-1 Annonay-2 |
CA Annonay Rhône Agglo | 21,20 | 16 359 (2020) | 772 | |
Arcens | 07012 | 07310 | Tournon-sur-Rhône | Haut-Eyrieux | CC Val'Eyrieux | 18,55 | 379 (2020) | 20 | |
Ardoix | 07013 | 07290 | Tournon-sur-Rhône | Haut-Vivarais | CA Annonay Rhône Agglo | 12,15 | 1 248 (2020) | 103 | |
Arlebosc | 07014 | 07410 | Tournon-sur-Rhône | Haut-Vivarais | CA Arche Agglo | 12,35 | 324 (2020) | 26 | |
Arras-sur-Rhône | 07015 | 07370 | Tournon-sur-Rhône | Sarras | CC Porte de DrômArdèche | 5,89 | 528 (2020) | 90 | |
Les Assions | 07017 | 07140 | Largentière | Les Cévennes Ardéchoises | CC Pays des Vans en Cévennes | 14,88 | 764 (2020) | 51 | |
Astet | 07018 | 07330 | Largentière | Haute-Ardèche | CC de la Montagne d'Ardèche | 34,45 | 48 (2020) | 1,4 | |
Aubenas | 07019 | 07200 | Largentière | Aubenas-1 Aubenas-2 |
CC du Bassin d'Aubenas | 14,32 | 12 403 (2020) | 866 | |
Aubignas | 07020 | 07400 | Privas | Berg-Helvie | CC Ardèche Rhône Coiron | 15,42 | 468 (2020) | 30 | |
Baix | 07022 | 07210 | Privas | Le Pouzin | CC Ardèche Rhône Coiron | 17,39 | 1 268 (2020) | 73 | |
Balazuc | 07023 | 07120 | Largentière | Vallon-Pont-d'Arc | CC des Gorges de l'Ardèche | 18,90 | 372 (2020) | 20 | |
Banne | 07024 | 07460 | Largentière | Les Cévennes Ardéchoises | CC Pays des Vans en Cévennes | 32,68 | 658 (2020) | 20 | |
Barnas | 07025 | 07330 | Largentière | Haute-Ardèche | CC Ardèche des Sources et Volcans | 26,51 | 206 (2020) | 7,8 | |
Le Béage | 07026 | 07630 | Largentière | Haute-Ardèche | CC de la Montagne d'Ardèche | 32,83 | 255 (2020) | 7,8 | |
Beauchastel | 07027 | 07800 | Privas | Rhône-Eyrieux | CA Privas Centre Ardèche | 8,46 | 1 840 (2020) | 217 | |
Beaulieu | 07028 | 07460 | Largentière | Les Cévennes Ardéchoises | CC Pays des Vans en Cévennes | 25,47 | 524 (2020) | 21 | |
Beaumont | 07029 | 07110 | Largentière | Les Cévennes Ardéchoises | CC du Pays Beaume-Drobie | 19,16 | 254 (2020) | 13 | |
Beauvène | 07030 | 07190 | Privas | Haut-Eyrieux | CA Privas Centre Ardèche | 11,82 | 206 (2020) | 17 | |
Belsentes | 07165 | 07160 | Tournon-sur-Rhône | Haut-Eyrieux | CC Val'Eyrieux | 25,81 | 553 (2020) | 21 | |
Berrias-et-Casteljau | 07031 | 07460 | Largentière | Les Cévennes Ardéchoises | CC Pays des Vans en Cévennes | 26,42 | 755 (2020) | 29 | |
Berzème | 07032 | 07580 | Largentière | Berg-Helvie | CC Berg et Coiron | 18,36 | 161 (2020) | 8,8 | |
Bessas | 07033 | 07150 | Largentière | Vallon-Pont-d'Arc | CC des Gorges de l'Ardèche | 17,18 | 225 (2020) | 13 | |
Bidon | 07034 | 07700 | Privas | Bourg-Saint-Andéol | CC Du Rhône aux Gorges de l'Ardèche | 28,93 | 256 (2020) | 8,8 | |
Boffres | 07035 | 07440 | Tournon-sur-Rhône | Rhône-Eyrieux | CC Rhône Crussol | 30,10 | 610 (2020) | 20 | |
Bogy | 07036 | 07340 | Tournon-sur-Rhône | Sarras | CA Annonay Rhône Agglo | 7,02 | 448 (2020) | 64 | |
Borée | 07037 | 07310 | Largentière | Haut-Eyrieux | CC de la Montagne d'Ardèche | 27,67 | 147 (2020) | 5,3 | |
Borne | 07038 | 07590 | Largentière | Haute-Ardèche | CC de la Montagne d'Ardèche | 32,01 | 49 (2020) | 1,5 | |
Boucieu-le-Roi | 07040 | 07270 | Tournon-sur-Rhône | Tournon-sur-Rhône | CA Arche Agglo | 8,94 | 254 (2020) | 28 | |
Boulieu-lès-Annonay | 07041 | 07100 | Tournon-sur-Rhône | Annonay-1 | CA Annonay Rhône Agglo | 9,45 | 2 332 (2020) | 247 | |
Bourg-Saint-Andéol | 07042 | 07700 | Privas | Bourg-Saint-Andéol | CC Du Rhône aux Gorges de l'Ardèche | 43,74 | 7 187 (2020) | 164 | |
Bozas | 07039 | 07410 | Tournon-sur-Rhône | Haut-Vivarais | CA Arche Agglo | 12,50 | 256 (2020) | 20 | |
Brossainc | 07044 | 07340 | Tournon-sur-Rhône | Sarras | CA Annonay Rhône Agglo | 4,38 | 250 (2020) | 57 | |
Burzet | 07045 | 07450 | Largentière | Haute-Ardèche | CC Ardèche des Sources et Volcans | 38,06 | 525 (2020) | 14 | |
Cellier-du-Luc | 07047 | 07590 | Largentière | Haute-Ardèche | CC de la Montagne d'Ardèche | 14,73 | 86 (2020) | 5,8 | |
Chalencon | 07048 | 07240 | Privas | Haut-Eyrieux | CA Privas Centre Ardèche | 9,44 | 338 (2020) | 36 | |
Le Chambon | 07049 | 07160 | Tournon-sur-Rhône | Haut-Eyrieux | CC Val'Eyrieux | 10,52 | 56 (2020) | 5,3 | |
Chambonas | 07050 | 07140 | Largentière | Les Cévennes Ardéchoises | CC Pays des Vans en Cévennes | 12,08 | 955 (2020) | 79 | |
Champagne | 07051 | 07340 | Tournon-sur-Rhône | Sarras | CC Porte de DrômArdèche | 4,10 | 577 (2020) | 141 | |
Champis | 07052 | 07440 | Tournon-sur-Rhône | Haut-Vivarais | CC Rhône Crussol | 16,34 | 616 (2020) | 38 | |
Chandolas | 07053 | 07230 | Largentière | Les Cévennes Ardéchoises | CC du Pays Beaume-Drobie | 11,63 | 535 (2020) | 46 | |
Chanéac | 07054 | 07310 | Tournon-sur-Rhône | Haut-Eyrieux | CC Val'Eyrieux | 15,73 | 256 (2020) | 16 | |
Charmes-sur-Rhône | 07055 | 07800 | Tournon-sur-Rhône | Rhône-Eyrieux | CC Rhône Crussol | 5,95 | 3 044 (2020) | 512 | |
Charnas | 07056 | 07340 | Tournon-sur-Rhône | Sarras | CA Annonay Rhône Agglo | 5,39 | 904 (2020) | 168 | |
Chassiers | 07058 | 07110 | Largentière | Vallon-Pont-d'Arc | CC Val de Ligne | 12,26 | 1 019 (2020) | 83 | |
Châteaubourg | 07059 | 07130 | Tournon-sur-Rhône | Guilherand-Granges | CC Rhône Crussol | 4,27 | 238 (2020) | 56 | |
Châteauneuf-de-Vernoux | 07060 | 07240 | Privas | Rhône-Eyrieux | CA Privas Centre Ardèche | 6,07 | 265 (2020) | 44 | |
Chauzon | 07061 | 07120 | Largentière | Vallon-Pont-d'Arc | CC des Gorges de l'Ardèche | 10,68 | 419 (2020) | 39 | |
Chazeaux | 07062 | 07110 | Largentière | Vallon-Pont-d'Arc | CC Val de Ligne | 4,62 | 145 (2020) | 31 | |
Cheminas | 07063 | 07300 | Tournon-sur-Rhône | Tournon-sur-Rhône | CA Arche Agglo | 9,39 | 404 (2020) | 43 | |
Le Cheylard | 07064 | 07160 | Tournon-sur-Rhône | Haut-Eyrieux | CC Val'Eyrieux | 13,45 | 2 849 (2020) | 212 | |
Chirols | 07065 | 07380 | Largentière | Haute-Ardèche | CC Ardèche des Sources et Volcans | 6,91 | 234 (2020) | 34 | |
Chomérac | 07066 | 07210 | Privas | Privas | CA Privas Centre Ardèche | 18,94 | 3 004 (2020) | 159 | |
Colombier-le-Cardinal | 07067 | 07430 | Tournon-sur-Rhône | Sarras | CA Annonay Rhône Agglo | 2,50 | 327 (2020) | 131 | |
Colombier-le-Jeune | 07068 | 07270 | Tournon-sur-Rhône | Tournon-sur-Rhône | CA Arche Agglo | 15,14 | 571 (2020) | 38 | |
Colombier-le-Vieux | 07069 | 07410 | Tournon-sur-Rhône | Haut-Vivarais | CA Arche Agglo | 15,49 | 652 (2020) | 42 | |
Cornas | 07070 | 07130 | Tournon-sur-Rhône | Guilherand-Granges | CC Rhône Crussol | 8,33 | 2 328 (2020) | 279 | |
Coucouron | 07071 | 07470 | Largentière | Haute-Ardèche | CC de la Montagne d'Ardèche | 23,89 | 782 (2020) | 33 | |
Coux | 07072 | 07000 | Privas | Privas | CA Privas Centre Ardèche | 12,02 | 1 659 (2020) | 138 | |
Le Crestet | 07073 | 07270 | Tournon-sur-Rhône | Haut-Vivarais | CC du Pays de Lamastre | 9,91 | 521 (2020) | 53 | |
Creysseilles | 07074 | 07000 | Privas | Privas | CA Privas Centre Ardèche | 10,25 | 153 (2020) | 15 | |
Cros-de-Géorand | 07075 | 07510 07630 |
Largentière | Haute-Ardèche | CC de la Montagne d'Ardèche | 43,39 | 149 (2020) | 3,4 | |
Cruas | 07076 | 07350 | Privas | Le Pouzin | CC Ardèche Rhône Coiron | 15,45 | 3 069 (2020) | 199 | |
Darbres | 07077 | 07170 | Largentière | Berg-Helvie | CC Berg et Coiron | 16,52 | 259 (2020) | 16 | |
Davézieux | 07078 | 07430 | Tournon-sur-Rhône | Annonay-1 | CA Annonay Rhône Agglo | 5,59 | 3 144 (2020) | 562 | |
Désaignes | 07079 | 07570 | Tournon-sur-Rhône | Haut-Vivarais | CC du Pays de Lamastre | 50,72 | 1 156 (2020) | 23 | |
Devesset | 07080 | 07320 | Tournon-sur-Rhône | Haut-Eyrieux | CC Val'Eyrieux | 29,24 | 298 (2020) | 10 | |
Dompnac | 07081 | 07260 | Largentière | Les Cévennes Ardéchoises | CC du Pays Beaume-Drobie | 16,12 | 64 (2020) | 4,0 | |
Dornas | 07082 | 07160 | Tournon-sur-Rhône | Haut-Eyrieux | CC Val'Eyrieux | 17,63 | 202 (2020) | 11 | |
Dunière-sur-Eyrieux | 07083 | 07360 | Privas | Haut-Eyrieux | CA Privas Centre Ardèche | 7,73 | 436 (2020) | 56 | |
Eclassan | 07084 | 07370 | Tournon-sur-Rhône | Sarras | CC Porte de DrômArdèche | 15,93 | 1 031 (2020) | 65 | |
Empurany | 07085 | 07270 | Tournon-sur-Rhône | Haut-Vivarais | CC du Pays de Lamastre | 18,94 | 603 (2020) | 32 | |
Étables | 07086 | 07300 | Tournon-sur-Rhône | Tournon-sur-Rhône | CA Arche Agglo | 15,70 | 936 (2020) | 60 | |
Fabras | 07087 | 07380 | Largentière | Haute-Ardèche | CC Ardèche des Sources et Volcans | 7,52 | 444 (2020) | 59 | |
Faugères | 07088 | 07230 | Largentière | Les Cévennes Ardéchoises | CC du Pays Beaume-Drobie | 5,99 | 94 (2020) | 16 | |
Félines | 07089 | 07340 | Tournon-sur-Rhône | Sarras | CA Annonay Rhône Agglo | 14,00 | 1 754 (2020) | 125 | |
Flaviac | 07090 | 07000 | Privas | Privas | CA Privas Centre Ardèche | 12,98 | 1 240 (2020) | 96 | |
Fons | 07091 | 07200 | Largentière | Aubenas-2 | CC du Bassin d'Aubenas | 4,03 | 328 (2020) | 81 | |
Freyssenet | 07092 | 07000 | Privas | Privas | CA Privas Centre Ardèche | 9,54 | 46 (2020) | 4,8 | |
Genestelle | 07093 | 07530 | Largentière | Aubenas-1 | CC du Bassin d'Aubenas | 21,43 | 275 (2020) | 13 | |
Gilhac-et-Bruzac | 07094 | 07800 | Privas | Rhône-Eyrieux | CA Privas Centre Ardèche | 30,94 | 178 (2020) | 5,8 | |
Gilhoc-sur-Ormèze | 07095 | 07270 | Tournon-sur-Rhône | Haut-Vivarais | CC du Pays de Lamastre | 20,74 | 464 (2020) | 22 | |
Gluiras | 07096 | 07190 | Privas | Haut-Eyrieux | CA Privas Centre Ardèche | 25,10 | 368 (2020) | 15 | |
Glun | 07097 | 07300 | Tournon-sur-Rhône | Tournon-sur-Rhône | CA Arche Agglo | 7,56 | 693 (2020) | 92 | |
Gourdon | 07098 | 07000 | Privas | Privas | CA Privas Centre Ardèche | 12,84 | 80 (2020) | 6,2 | |
Gras | 07099 | 07700 | Privas | Bourg-Saint-Andéol | CC Du Rhône aux Gorges de l'Ardèche | 56,68 | 618 (2020) | 11 | |
Gravières | 07100 | 07140 | Largentière | Les Cévennes Ardéchoises | CC Pays des Vans en Cévennes | 18,52 | 513 (2020) | 28 | |
Grospierres | 07101 | 07120 | Largentière | Vallon-Pont-d'Arc | CC des Gorges de l'Ardèche | 27,30 | 911 (2020) | 33 | |
Guilherand-Granges | 07102 | 07500 | Tournon-sur-Rhône | Guilherand-Granges | CC Rhône Crussol | 6,55 | 10 965 (2020) | 1 674 | |
Issamoulenc | 07104 | 07190 | Tournon-sur-Rhône | Haut-Eyrieux | CC Val'Eyrieux | 15,66 | 93 (2020) | 5,9 | |
Issanlas | 07105 | 07510 07660 |
Largentière | Haute-Ardèche | CC de la Montagne d'Ardèche | 28,40 | 100 (2020) | 3,5 | |
Issarlès | 07106 | 07470 | Largentière | Haute-Ardèche | CC de la Montagne d'Ardèche | 18,44 | 125 (2020) | 6,8 | |
Jaujac | 07107 | 07380 | Largentière | Haute-Ardèche | CC Ardèche des Sources et Volcans | 24,27 | 1 291 (2020) | 53 | |
Jaunac | 07108 | 07160 | Tournon-sur-Rhône | Haut-Eyrieux | CC Val'Eyrieux | 3,92 | 117 (2020) | 30 | |
Joannas | 07109 | 07110 | Largentière | Vallon-Pont-d'Arc | CC Val de Ligne | 11,93 | 295 (2020) | 25 | |
Joyeuse | 07110 | 07260 | Largentière | Les Cévennes Ardéchoises | CC du Pays Beaume-Drobie | 13,04 | 1 741 (2020) | 134 | |
Juvinas | 07111 | 07600 | Largentière | Aubenas-1 | CC du Bassin d'Aubenas | 8,43 | 175 (2020) | 21 | |
Labastide-de-Virac | 07113 | 07150 | Largentière | Vallon-Pont-d'Arc | CC des Gorges de l'Ardèche | 23,32 | 311 (2020) | 13 | |
Labastide-sur-Bésorgues | 07112 | 07600 | Largentière | Aubenas-1 | CC du Bassin d'Aubenas | 17,29 | 259 (2020) | 15 | |
Labatie-d'Andaure | 07114 | 07570 | Tournon-sur-Rhône | Haut-Vivarais | CC du Pays de Lamastre | 9,93 | 199 (2020) | 20 | |
Labeaume | 07115 | 07120 | Largentière | Vallon-Pont-d'Arc | CC des Gorges de l'Ardèche | 17,76 | 674 (2020) | 38 | |
Labégude | 07116 | 07200 | Largentière | Aubenas-1 | CC du Bassin d'Aubenas | 3,12 | 1 359 (2020) | 436 | |
Lablachère | 07117 | 07230 | Largentière | Les Cévennes Ardéchoises | CC du Pays Beaume-Drobie | 26,38 | 2 213 (2020) | 84 | |
Laboule | 07118 | 07110 | Largentière | Les Cévennes Ardéchoises | CC du Pays Beaume-Drobie | 17,45 | 145 (2020) | 8,3 | |
Le Lac-d'Issarlès | 07119 | 07470 | Largentière | Haute-Ardèche | CC de la Montagne d'Ardèche | 14,35 | 252 (2020) | 18 | |
Lachamp-Raphaël | 07120 | 07530 | Largentière | Aubenas-1 | CC de la Montagne d'Ardèche | 14,09 | 58 (2020) | 4,1 | |
Lachapelle-Graillouse | 07121 | 07470 | Largentière | Haute-Ardèche | CC de la Montagne d'Ardèche | 20,48 | 191 (2020) | 9,3 | |
Lachapelle-sous-Aubenas | 07122 | 07200 | Largentière | Aubenas-2 | CC du Bassin d'Aubenas | 10,12 | 1 699 (2020) | 168 | |
Lachapelle-sous-Chanéac | 07123 | 07310 | Tournon-sur-Rhône | Haut-Eyrieux | CC Val'Eyrieux | 8,94 | 163 (2020) | 18 | |
Lafarre | 07124 | 07520 | Tournon-sur-Rhône | Haut-Vivarais | CC du Pays de Lamastre | 11,33 | 40 (2020) | 3,5 | |
Lagorce | 07126 | 07150 | Largentière | Vallon-Pont-d'Arc | CC des Gorges de l'Ardèche | 69,49 | 1 179 (2020) | 17 | |
Lalevade-d'Ardèche | 07127 | 07380 | Largentière | Haute-Ardèche | CC Ardèche des Sources et Volcans | 2,27 | 1 131 (2020) | 498 | |
Lalouvesc | 07128 | 07520 | Tournon-sur-Rhône | Haut-Vivarais | CC du Val d'Ay | 10,53 | 374 (2020) | 36 | |
Lamastre | 07129 | 07270 | Tournon-sur-Rhône | Haut-Vivarais | CC du Pays de Lamastre | 25,45 | 2 361 (2020) | 93 | |
Lanarce | 07130 | 07660 | Largentière | Haute-Ardèche | CC de la Montagne d'Ardèche | 22,37 | 207 (2020) | 9,3 | |
Lanas | 07131 | 07200 | Largentière | Aubenas-2 | CC des Gorges de l'Ardèche | 9,85 | 448 (2020) | 45 | |
Largentière | 07132 | 07110 | Largentière | Vallon-Pont-d'Arc | CC Val de Ligne | 7,22 | 1 573 (2020) | 218 | |
Larnas | 07133 | 07220 | Privas | Bourg-Saint-Andéol | CC Du Rhône aux Gorges de l'Ardèche | 13,50 | 250 (2020) | 19 | |
Laurac-en-Vivarais | 07134 | 07110 | Largentière | Vallon-Pont-d'Arc | CC Val de Ligne | 8,97 | 1 032 (2020) | 115 | |
Laveyrune | 07136 | 48250 | Largentière | Haute-Ardèche | CC de la Montagne d'Ardèche | 13,44 | 104 (2020) | 7,7 | |
Lavillatte | 07137 | 07660 | Largentière | Haute-Ardèche | CC de la Montagne d'Ardèche | 18,60 | 43 (2020) | 2,3 | |
Lavilledieu | 07138 | 07170 | Largentière | Berg-Helvie | CC du Bassin d'Aubenas | 14,65 | 2 230 (2020) | 152 | |
Laviolle | 07139 | 07530 | Largentière | Aubenas-1 | CC du Bassin d'Aubenas | 13,84 | 103 (2020) | 7,4 | |
Lemps | 07140 | 07610 | Tournon-sur-Rhône | Tournon-sur-Rhône | CA Arche Agglo | 12,18 | 797 (2020) | 65 | |
Lentillères | 07141 | 07200 | Largentière | Aubenas-2 | CC du Bassin d'Aubenas | 8,72 | 234 (2020) | 27 | |
Lespéron | 07142 | 07660 | Largentière | Haute-Ardèche | CC de la Montagne d'Ardèche | 24,99 | 314 (2020) | 13 | |
Limony | 07143 | 07340 | Tournon-sur-Rhône | Sarras | CA Annonay Rhône Agglo | 7,22 | 785 (2020) | 109 | |
Loubaresse | 07144 | 07110 | Largentière | Les Cévennes Ardéchoises | CC du Pays Beaume-Drobie | 8,99 | 49 (2020) | 5,5 | |
Lussas | 07145 | 07170 | Largentière | Berg-Helvie | CC Berg et Coiron | 16,45 | 1 154 (2020) | 70 | |
Lyas | 07146 | 07000 | Privas | Privas | CA Privas Centre Ardèche | 7,95 | 598 (2020) | 75 | |
Malarce-sur-la-Thines | 07147 | 07140 | Largentière | Les Cévennes Ardéchoises | CC Pays des Vans en Cévennes | 37,34 | 242 (2020) | 6,5 | |
Malbosc | 07148 | 07140 | Largentière | Les Cévennes Ardéchoises | CC Pays des Vans en Cévennes | 21,43 | 146 (2020) | 6,8 | |
Marcols-les-Eaux | 07149 | 07190 | Privas | Haut-Eyrieux | CA Privas Centre Ardèche | 16,00 | 279 (2020) | 17 | |
Mariac | 07150 | 07160 | Tournon-sur-Rhône | Haut-Eyrieux | CC Val'Eyrieux | 16,39 | 551 (2020) | 34 | |
Mars | 07151 | 07320 | Tournon-sur-Rhône | Haut-Eyrieux | CC Val'Eyrieux | 18,69 | 254 (2020) | 14 | |
Mauves | 07152 | 07300 | Tournon-sur-Rhône | Tournon-sur-Rhône | CA Arche Agglo | 7,05 | 1 191 (2020) | 169 | |
Mayres | 07153 | 07330 | Largentière | Haute-Ardèche | CC Ardèche des Sources et Volcans | 30,07 | 264 (2020) | 8,8 | |
Mazan-l'Abbaye | 07154 | 07510 | Largentière | Haute-Ardèche | CC de la Montagne d'Ardèche | 44,79 | 122 (2020) | 2,7 | |
Mercuer | 07155 | 07200 | Largentière | Aubenas-2 | CC du Bassin d'Aubenas | 7,57 | 1 245 (2020) | 164 | |
Meyras | 07156 | 07380 | Largentière | Haute-Ardèche | CC Ardèche des Sources et Volcans | 12,31 | 929 (2020) | 75 | |
Meysse | 07157 | 07400 | Privas | Le Pouzin | CC Ardèche Rhône Coiron | 19,18 | 1 372 (2020) | 72 | |
Mézilhac | 07158 | 07530 | Largentière | Aubenas-1 | CC du Bassin d'Aubenas | 26,66 | 97 (2020) | 3,6 | |
Mirabel | 07159 | 07170 | Largentière | Berg-Helvie | CC Berg et Coiron | 19,90 | 736 (2020) | 37 | |
Monestier | 07160 | 07690 | Tournon-sur-Rhône | Annonay-2 | CA Annonay Rhône Agglo | 7,41 | 62 (2020) | 8,4 | |
Montpezat-sous-Bauzon | 07161 | 07560 | Largentière | Haute-Ardèche | CC Ardèche des Sources et Volcans | 27,23 | 737 (2020) | 27 | |
Montréal | 07162 | 07110 | Largentière | Vallon-Pont-d'Arc | CC Val de Ligne | 6,15 | 577 (2020) | 94 | |
Montselgues | 07163 | 07140 | Largentière | Les Cévennes Ardéchoises | CC Pays des Vans en Cévennes | 35,87 | 83 (2020) | 2,3 | |
Nozières | 07166 | 07270 | Tournon-sur-Rhône | Haut-Vivarais | CC du Pays de Lamastre | 21,79 | 244 (2020) | 11 | |
Les Ollières-sur-Eyrieux | 07167 | 07360 | Privas | Haut-Eyrieux | CA Privas Centre Ardèche | 7,58 | 1 011 (2020) | 133 | |
Orgnac-l'Aven | 07168 | 07150 | Largentière | Vallon-Pont-d'Arc | CC des Gorges de l'Ardèche | 21,84 | 587 (2020) | 27 | |
Ozon | 07169 | 07370 | Tournon-sur-Rhône | Sarras | CC Porte de DrômArdèche | 8,32 | 380 (2020) | 46 | |
Pailharès | 07170 | 07410 | Tournon-sur-Rhône | Haut-Vivarais | CA Arche Agglo | 19,69 | 243 (2020) | 12 | |
Payzac | 07171 | 07230 | Largentière | Les Cévennes Ardéchoises | CC du Pays Beaume-Drobie | 13,70 | 538 (2020) | 39 | |
Peaugres | 07172 | 07340 | Tournon-sur-Rhône | Sarras | CA Annonay Rhône Agglo | 14,44 | 2 305 (2020) | 160 | |
Péreyres | 07173 | 07450 | Largentière | Haute-Ardèche | CC Ardèche des Sources et Volcans | 12,63 | 50 (2020) | 4,0 | |
Peyraud | 07174 | 07340 | Tournon-sur-Rhône | Sarras | CC Porte de DrômArdèche | 5,96 | 494 (2020) | 83 | |
Le Plagnal | 07175 | 07590 | Largentière | Haute-Ardèche | CC de la Montagne d'Ardèche | 16,07 | 77 (2020) | 4,8 | |
Planzolles | 07176 | 07230 | Largentière | Les Cévennes Ardéchoises | CC du Pays Beaume-Drobie | 5,41 | 158 (2020) | 29 | |
Plats | 07177 | 07300 | Tournon-sur-Rhône | Tournon-sur-Rhône | CA Arche Agglo | 16,25 | 843 (2020) | 52 | |
Pont-de-Labeaume | 07178 | 07380 | Largentière | Haute-Ardèche | CC Ardèche des Sources et Volcans | 4,66 | 583 (2020) | 125 | |
Pourchères | 07179 | 07000 | Privas | Privas | CA Privas Centre Ardèche | 7,64 | 135 (2020) | 18 | |
Le Pouzin | 07181 | 07250 | Privas | Le Pouzin | CA Privas Centre Ardèche | 12,52 | 2 883 (2020) | 230 | |
Prades | 07182 | 07380 | Largentière | Haute-Ardèche | CC Ardèche des Sources et Volcans | 9,79 | 1 180 (2020) | 121 | |
Pradons | 07183 | 07120 | Largentière | Vallon-Pont-d'Arc | CC des Gorges de l'Ardèche | 7,98 | 496 (2020) | 62 | |
Pranles | 07184 | 07000 | Privas | Privas | CA Privas Centre Ardèche | 29,49 | 510 (2020) | 17 | |
Préaux | 07185 | 07290 | Tournon-sur-Rhône | Haut-Vivarais | CC du Val d'Ay | 22,33 | 709 (2020) | 32 | |
Prunet | 07187 | 07110 | Largentière | Vallon-Pont-d'Arc | CC Val de Ligne | 8,81 | 136 (2020) | 15 | |
Quintenas | 07188 | 07290 | Tournon-sur-Rhône | Haut-Vivarais | CA Annonay Rhône Agglo | 14,00 | 1 707 (2020) | 122 | |
Ribes | 07189 | 07260 | Largentière | Les Cévennes Ardéchoises | CC du Pays Beaume-Drobie | 7,17 | 325 (2020) | 45 | |
Rochecolombe | 07190 | 07200 | Largentière | Vallon-Pont-d'Arc | CC des Gorges de l'Ardèche | 21,50 | 218 (2020) | 10 | |
Rochemaure | 07191 | 07400 | Privas | Le Pouzin | CC Ardèche Rhône Coiron | 24,33 | 2 278 (2020) | 94 | |
Rochepaule | 07192 | 07320 | Tournon-sur-Rhône | Haut-Eyrieux | CC Val'Eyrieux | 33,34 | 240 (2020) | 7,2 | |
Rocher | 07193 | 07110 | Largentière | Vallon-Pont-d'Arc | CC Val de Ligne | 3,09 | 275 (2020) | 89 | |
Rochessauve | 07194 | 07210 | Privas | Privas | CA Privas Centre Ardèche | 17,62 | 461 (2020) | 26 | |
La Rochette | 07195 | 07310 | Largentière | Haut-Eyrieux | CC de la Montagne d'Ardèche | 13,86 | 63 (2020) | 4,5 | |
Rocles | 07196 | 07110 | Largentière | Les Cévennes Ardéchoises | CC du Pays Beaume-Drobie | 16,51 | 257 (2020) | 16 | |
Roiffieux | 07197 | 07100 | Tournon-sur-Rhône | Annonay-2 | CA Annonay Rhône Agglo | 19,52 | 2 724 (2020) | 140 | |
Rompon | 07198 | 07250 07800 |
Privas | Le Pouzin | CA Privas Centre Ardèche | 22,03 | 1 131 (2020) | 51 | |
Rosières | 07199 | 07260 | Largentière | Les Cévennes Ardéchoises | CC du Pays Beaume-Drobie | 16,29 | 1 280 (2020) | 79 | |
Le Roux | 07200 | 07560 | Largentière | Haute-Ardèche | CC de la Montagne d'Ardèche | 16,43 | 61 (2020) | 3,7 | |
Ruoms | 07201 | 07120 | Largentière | Vallon-Pont-d'Arc | CC des Gorges de l'Ardèche | 12,14 | 2 281 (2020) | 188 | |
Sablières | 07202 | 07260 | Largentière | Les Cévennes Ardéchoises | CC du Pays Beaume-Drobie | 38,98 | 174 (2020) | 4,5 | |
Sagnes-et-Goudoulet | 07203 | 07450 | Largentière | Haute-Ardèche | CC de la Montagne d'Ardèche | 25,02 | 116 (2020) | 4,6 | |
Saint-Agrève | 07204 | 07320 | Tournon-sur-Rhône | Haut-Eyrieux | CC Val'Eyrieux | 48,56 | 2 350 (2020) | 48 | |
