Sport | Basket-ball |
---|---|
Organisateur(s) | National Basketball Association |
Édition | 73e édition |
Lieu(x) |
États-Unis Canada |
Date |
Saison régulière : du au |
Participants | 30 équipes |
Matchs joués | 82 par équipe |
Site web officiel | www.nba.com |
Tenant du titre | Warriors de Golden State |
---|---|
Vainqueur | Raptors de Toronto |
Finaliste | Warriors de Golden State |
Plus titré(s) | Celtics de Boston (17 titres) |
Points | James Harden (36,1) |
Meilleur joueur |
Saison régulière : Giannis Antetokounmpo Finales : Kawhi Leonard |
La saison NBA 2018-2019 est la 70e saison de la National Basketball Association (73e en comptant les trois saisons BAA). Le NBA All-Star Game 2019 s’est déroulé le au Spectrum Center de Charlotte.
Calendrier des événements de la saison
- : Début de la pré-saison.
- : Ouverture de la saison régulière 2018-2019.
- : NBA All-Star Game 2019, à Charlotte.
- : Dernier jour de la saison régulière.
- : Début des Playoffs NBA.
Transactions
Retraites
- Le , Nick Collison annonce sa retraite après 15 ans passés dans la même franchise, des SuperSonics de Seattle au déménagement vers Oklahoma City[1].
- Le , Mo Williams annonce sa retraite, après avoir joué pour 7 équipes en 13 saisons, pour devenir entraîneur adjoint pour les Matadors de Cal State Northridge[2].
- Le , Roy Hibbert annonce sa retraite après avoir joué pour 4 équipes en 10 saisons[3].
- Le , Manu Ginóbili annonce sa retraite après avoir joué pendant 16 saisons avec les Spurs de San Antonio[4]. Il remporte quatre titres de champion avec cette même franchise
- Le , David West annonce sa retraite après avoir joué pour 4 équipes en 15 saisons. Il remporte deux titres de champion avec les Warriors de Golden State[5].
- Le , Boris Diaw annonce sa retraite après avoir joué pour 4 équipes en 15 saisons. Il remporte un titre de champion avec les Spurs de San Antonio[6].
- Le , Mike Dunleavy Jr. annonce sa retraite après avoir joué pour 6 équipes en 15 saisons[7].
- Le , Mirza Teletović annonce sa retraite après avoir joué pour 3 équipes en 6 saisons[8].
- Le , Richard Jefferson annonce sa retraite après avoir joué pour 8 équipes en 17 saisons. Il remporte un titre de champion avec les Cavaliers de Cleveland[9].
- Le , Ronnie Price annonce sa retraite après avoir joué pour 6 équipes en 12 saisons[10].
- Le , Al Jefferson annonce sa retraite après avoir joué pour 5 équipes en 14 saisons[11].
- Le , Kris Humphries annonce sa retraite après avoir joué pour 8 équipes en 13 saisons[12].
Changement d’entraîneur
Avant-saison | |||
---|---|---|---|
Équipe | Ancien entraîneur | Nouvel entraîneur | |
Hawks d'Atlanta | Mike Budenholzer | Lloyd Pierce | |
Hornets de Charlotte | Steve Clifford | James Borrego | |
Pistons de Détroit | Stan Van Gundy | Dwane Casey | |
Bucks de Milwaukee | Joe Prunty (intérim) | Mike Budenholzer | |
Knicks de New York | Jeff Hornacek | David Fizdale | |
Magic d'Orlando | Frank Vogel | Steve Clifford | |
Suns de Phoenix | Jay Triano (intérim) | Igor Kokoškov | |
Raptors de Toronto | Dwane Casey | Nick Nurse | |
En cours de saison | |||
Équipe | Ancien entraîneur | Nouvel entraîneur | |
Bulls de Chicago | Fred Hoiberg | Jim Boylen | |
Cavaliers de Cleveland | Tyronn Lue | Larry Drew | |
Timberwolves du Minnesota | Tom Thibodeau | Ryan Saunders (intérim) |
Avant-saison
- Le , les Knicks de New York limogent Jeff Hornacek[13] après la non qualification des Knicks en playoffs. L’entraîneur adjoint Kurt Rambis est lui aussi limogé.
- Le , le Magic d'Orlando limogent Frank Vogel[14] après la non qualification du Magic en playoffs.
- Le , les Hornets de Charlotte limogent Steve Clifford[15] après la non qualification des Hornets en playoffs.
- Le , les Hawks d'Atlanta se séparent de Mike Budenholzer[16] d'un commun accord.
- Le , les Grizzlies de Memphis annoncent que J. B. Bickerstaff[17] devient le nouvel entraîneur principal de l'équipe.
- Le , les Suns de Phoenix nomment Igor Kokoškov[18] entraîneur principal de l'équipe.
- Le , les Knicks de New York nomment David Fizdale[19] entraîneur principal de l'équipe.
- Le , les Pistons de Détroit limogent Stan Van Gundy[20] après la non qualification des Pistons en playoffs pour la deuxième année consécutive.
- Le , les Hornets de Charlotte nomment James Borrego[21] entraîneur principal de l'équipe.
- Le , les Raptors de Toronto limogent Dwane Casey[22] après l'élimination des Raptors en playoffs face aux Cavaliers de Cleveland (0-4) pour la deuxième année consécutive.
- Le , les Hawks d'Atlanta nomment Lloyd Pierce[23] entraîneur principal de l'équipe.
- Le , les Bucks de Milwaukee nomment Mike Budenholzer[24] entraîneur principal de l'équipe.
- Le , le Magic d'Orlando nomme Steve Clifford[25] entraîneur principal de l'équipe.
- Le , les Raptors de Toronto nomment l’entraîneur adjoint Nick Nurse[26] entraîneur principal de l'équipe.
Pendant la saison
- Le , les Cavaliers de Cleveland limogent Tyronn Lue[27] après six défaites de suites en début de saison. Larry Drew est nommé entraîneur principal par intérim. Le , Larry Drew[28] devient officiellement entraîneur principal.
- Le , les Bulls de Chicago limogent Fred Hoiberg[29] après un mauvais début de saison (5-19) et nomment Jim Boylen entraîneur principal.
- Le , les Timberwolves du Minnesota limogent Tom Thibodeau[30] et nomment l’entraîneur adjoint Ryan Saunders entraîneur principal par intérim.
Classements
Champion de division | Qualifié pour les playoffs | Non qualifié pour les playoffs |
Les champions de division ne sont pas automatiquement qualifiés pour les playoffs, seuls les huit premiers de chaque conférence se qualifient pour les playoffs.
Par division
Source : nba.com
|
|
Par conférence
Source : nba.com
|
|
Play-offs
Les playoffs sont disputées par les huit équipes les mieux classées de la conférence Est et par les huit les mieux classées de la conférence Ouest.
1er tour | Demi-finales de Conférence | Finales de Conférence | Finale NBA | |||||||||||||||
1 | Bucks de Milwaukee | 4 | ||||||||||||||||
8 | Pistons de Détroit | 0 | ||||||||||||||||
1 | Bucks de Milwaukee | 4 | ||||||||||||||||
4 | Celtics de Boston | 1 | ||||||||||||||||
4 | Celtics de Boston | 4 | ||||||||||||||||
5 | Pacers de l'Indiana | 0 | ||||||||||||||||
1 | Bucks de Milwaukee | 2 | ||||||||||||||||
Conférence Est | ||||||||||||||||||
2 | Raptors de Toronto | 4 | ||||||||||||||||
3 | 76ers de Philadelphie | 4 | ||||||||||||||||
6 | Nets de Brooklyn | 1 | ||||||||||||||||
3 | 76ers de Philadelphie | 3 | ||||||||||||||||
2 | Raptors de Toronto | 4 | ||||||||||||||||
2 | Raptors de Toronto | 4 | ||||||||||||||||
7 | Magic d'Orlando | 1 | ||||||||||||||||
E2 | Raptors de Toronto | 4 | ||||||||||||||||
W1 | Warriors de Golden State | 2 | ||||||||||||||||
1 | Warriors de Golden State | 4 | ||||||||||||||||
8 | Clippers de Los Angeles | 2 | ||||||||||||||||
1 | Warriors de Golden State | 4 | ||||||||||||||||
4 | Rockets de Houston | 2 | ||||||||||||||||
4 | Rockets de Houston | 4 | ||||||||||||||||
5 | Jazz de l'Utah | 1 | ||||||||||||||||
1 | Warriors de Golden State | 4 | ||||||||||||||||
Conférence Ouest | ||||||||||||||||||
3 | Trail Blazers de Portland | 0 | ||||||||||||||||
3 | Trail Blazers de Portland | 4 | ||||||||||||||||
6 | Thunder d'Oklahoma City | 1 | ||||||||||||||||
3 | Trail Blazers de Portland | 4 | ||||||||||||||||
2 | Nuggets de Denver | 3 | ||||||||||||||||
2 | Nuggets de Denver | 4 | ||||||||||||||||
7 | Spurs de San Antonio | 3 |
Statistiques
Meilleurs joueurs par statistiques
Pour pouvoir être classé et prétendre au titre de meilleur de la ligue dans une catégorie de statistique, le joueur doit répondre à un minimum de critères édictés dans le Rate Statistic Requirements[31].
Source : https://stats.nba.com/players/
Catégorie | Joueur | Équipe | Statistique |
---|---|---|---|
Points par match | James Harden | Rockets de Houston | 36,1 |
Rebonds par match | Andre Drummond | Pistons de Détroit | 15,6 |
Passes par match | Russell Westbrook | Thunder d'Oklahoma City | 10,7 |
Interceptions par match | Paul George | Thunder d'Oklahoma City | 2,2 |
Contres par match | Myles Turner | Pacers de l'Indiana | 2,7 |
Ballons perdus par match | James Harden | Rockets de Houston | 5,0 |
Minutes jouées par match | Bradley Beal | Wizards de Washington | 36,9 |
Pourcentage de réussite | Rudy Gobert | Jazz de l'Utah | 66,9 % |
Pourcentage à 3 points | Joe Harris | Nets de Brooklyn | 47,4 % |
Pourcentage aux lancers francs | Malcolm Brogdon | Bucks de Milwaukee | 92,8 % |
Double-doubles | Andre Drummond | Pistons de Détroit | 69 |
Triple-doubles | Russell Westbrook | Thunder d'Oklahoma City | 34 |
Catégorie | Joueur | Équipe | Statistique |
---|---|---|---|
Points par match | Kevin Durant | Warriors de Golden State | 32,3 |
Rebonds par match | Nikola Jokić
Andre Drummond |
Nuggets de Denver | 13,0 |
Passes par match | Russell Westbrook | Thunder d'Oklahoma City | 10,6 |
Interceptions par match | Thaddeus Young | Pacers de l'Indiana | 2,8 |
Contres par match | Rudy Gobert | Jazz de l'Utah | 2,6 |
Ballons perdus par match | Russell Westbrook | Thunder d'Oklahoma City | 4,6 |
Minutes jouées par match | Paul George | Thunder d'Oklahoma City | 40,8 |
Pourcentage de réussite | Montrezl Harrell | Clippers de Los Angeles | 73,0 |
Pourcentage à 3 points | Luke Kennard | Pistons de Détroit | 60,0 |
Pourcentage aux lancers francs | Stephen Curry | Warriors de Golden State | 94,3 |
Double-doubles | Draymond Green | Warriors de Golden State | 14 |
Triple-doubles | 6 |
Statistiques équipes
Source : https://stats.nba.com/teams/
Catégorie | Équipe | Statistique |
---|---|---|
Points par match (max) | Bucks de Milwaukee | 118,1 |
Points par match (min) | Grizzlies de Memphis | 103,5 |
Rebonds par match (max) | Bucks de Milwaukee | 49,7 |
Rebonds par match (min) | Suns de Phoenix | 40,4 |
Passes par match (max) | Warriors de Golden State | 29,4 |
Passes par match (min) | Knicks de New York | 20,1 |
Interceptions par match (max) | Thunder d'Oklahoma City | 9,3 |
Interceptions par match (min) | Spurs de San Antonio | 6,1 |
Contres par match (max) | Warriors de Golden State | 6,4 |
Contres par match (min) | Cavaliers de Cleveland | 2,4 |
Pertes de balles par match (max) | Hawks d'Atlanta | 17,0 |
Pertes de balles par match (min) | Spurs de San Antonio | 12,1 |
Pourcentage de réussite (max) | Warriors de Golden State | 49,1 % |
Pourcentage de réussite (min) | Knicks de New York | 43,3 % |
Pourcentage à 3 points (max) | Spurs de San Antonio | 39,2 % |
Pourcentage à 3 points (min) | Suns de Phoenix | 32,9 % |
Pourcentage aux lancers francs (max) | Spurs de San Antonio | 81,9 % |
Pourcentage aux lancers francs (min) | Heat de Miami | 69,5 % |
Différentiel de points (+) | Bucks de Milwaukee | + 8,9 |
Différentiel de points (-) | Cavaliers de Cleveland | - 9,6 |
Catégorie | Équipe | Statistique |
---|---|---|
Points par match (max) | Clippers de Los Angeles | 114,7 |
Points par match (min) | Pacers de l'Indiana | 91,8 |
Rebonds par match (max) | Bucks de Milwaukee | 51,9 |
Rebonds par match (min) | Clippers de Los Angeles | 40,2 |
Passes par match (max) | Warriors de Golden State | 28,4 |
Passes par match (min) | Rockets de Houston | 18,3 |
Interceptions par match (max) | Jazz de l'Utah | 9,2 |
Interceptions par match (min) | Spurs de San Antonio | 4,6 |
Contres par match (max) | Bucks de Milwaukee | 6,4 |
Contres par match (min) | Nets de Brooklyn | 2,8 |
Pertes de balles par match (max) | 76ers de Philadelphie | 16,5 |
Pertes de balles par match (min) | Spurs de San Antonio | 8,4 |
Pourcentage de réussite (max) | Warriors de Golden State | 47,7 % |
Pourcentage de réussite (min) | Pistons de Détroit | 38,8 % |
Pourcentage à 3 points (max) | Warriors de Golden State | 37,2 % |
Pourcentage à 3 points (min) | Jazz de l'Utah | 26,3 % |
Pourcentage aux lancers francs (max) | Raptors de Toronto | 83,0 % |
Pourcentage aux lancers francs (min) | Pacers de l'Indiana | 72,0 % |
Différentiel de points (+) | Bucks de Milwaukee | + 8,8 |
Différentiel de points (-) | Pistons de Détroit | - 23,8 |
Records individuels
Saison régulière | ||||
---|---|---|---|---|
Catégorie | Joueur | Équipe | Statistique | Date |
Minutes | Trae Young
Zach LaVine |
Hawks d'Atlanta | 56 | |
Points | James Harden | Rockets de Houston | 61 | |
Rebonds | Karl Anthony-Towns | Timberwolves du Minnesota | 27 | |
Rebonds défensifs | Jonas Valanciunas | Grizzlies de Memphis | 23 | |
Rebonds offensifs | Clint Capela
JaVale McGee |
Rockets de Houston | 12 | |
Passes décisives | Russell Westbrook | Thunder d'Oklahoma City | 24 | |
Interceptions | Kyrie Irving | Celtics de Boston | 8 | |
Contres | Hassan Whiteside
Mitchell Robinson |
Heat de Miami | 9 | |
Balles perdues | Ben Simmons | 76ers de Philadelphie | 11 | |
Tirs marqués | Kemba Walker | Hornets de Charlotte | 21 | |
Tirs tentés | James Harden | Rockets de Houston | 39 | |
Tirs à trois points marqués | Klay Thompson | Warriors de Golden State | 14 | |
Tirs à trois points tentés | Klay Thompson | Warriors de Golden State | 24 | |
Lancers francs marqués | James Harden | Rockets de Houston | 22 | |
Lancers francs tentés | James Harden | Rockets de Houston | 27 |
Playoffs | ||||
---|---|---|---|---|
Catégorie | Joueur | Équipe | Statistique | Date |
Minutes | Nikola Jokić | Nuggets de Denver | 65 | |
Points | Damian Lillard | Trail Blazers de Portland | 50 | |
Rebonds | Giánnis Antetokoúnmpo | Bucks de Milwaukee | 23 | |
Rebonds défensifs | Giánnis Antetokoúnmpo | Bucks de Milwaukee | 20 | |
Rebonds offensifs | Ivica Zubac | Clippers de Los Angeles | 9 | |
Passes décisives | Nikola Jokić | Nuggets de Denver | 14 | |
Interceptions | James Harden | Rockets de Houston | 6 | |
Contres | Rudy Gobert | Jazz de l'Utah | 7 | |
Balles perdues | Kevin Durant | Warriors de Golden State | 9 | |
Tirs marqués | Nikola Jokić | Nuggets de Denver | 19 | |
Tirs tentés | C.J. McCollum | Trail Blazers de Portland | 39 | |
Tirs à trois points marqués | Damian Lillard | Trail Blazers de Portland | 10 | |
Tirs à trois points tentés | Damian Lillard | Trail Blazers de Portland | 18 | |
Lancers francs marqués | Giánnis Antetokoúnmpo | Bucks de Milwaukee | 16 | |
Lancers francs tentés | Giánnis Antetokoúnmpo | Bucks de Milwaukee | 22 |
Récompenses
Les récompenses annuelles ont été distribuées lors d'une cérémonie le [32].
Trophées annuels
|
|
|
|
|
Joueurs de la semaine
Joueurs du mois
Mois | Conférence Est | Conférence Ouest |
---|---|---|
Octobre / Novembre | Giánnis Antetokoúnmpo (Bucks de Milwaukee) (1/4) | Tobias Harris (Clippers de Los Angeles) (1/1) |
Décembre | Giánnis Antetokoúnmpo (Bucks de Milwaukee) (2/4) | James Harden (Rockets de Houston) (1/3) |
Janvier | Joel Embiid (76ers de Philadelphie) (1/1) | James Harden (Rockets de Houston) (2/3) |
Février | Giánnis Antetokoúnmpo (Bucks de Milwaukee) (3/4) | Paul George (Thunder d'Oklahoma City) (1/1) |
Mars / Avril | Giánnis Antetokoúnmpo (Bucks de Milwaukee) (4/4) | James Harden (Rockets de Houston) (3/3) |
Rookies du mois
Mois | Conférence Est | Conférence Ouest |
---|---|---|
Octobre / Novembre | Trae Young (Hawks d'Atlanta) (1/4) | Luka Dončić (Mavericks de Dallas) (1/5) |
Décembre | Kevin Knox (Knicks de New York) (1/1) | Luka Dončić (Mavericks de Dallas) (2/5) |
Janvier | Trae Young (Hawks d'Atlanta) (2/4) | Luka Dončić (Mavericks de Dallas) (3/5) |
Février | Trae Young (Hawks d'Atlanta) (3/4) | Luka Dončić (Mavericks de Dallas) (4/5) |
Mars / Avril | Trae Young (Hawks d'Atlanta) (4/4) | Luka Dončić (Mavericks de Dallas) (5/5) |
Entraîneurs du mois
Mois | Conférence Est | Conférence Ouest |
---|---|---|
Octobre / Novembre | Nick Nurse (Raptors de Toronto) (1/1) | Doc Rivers (Clippers de Los Angeles) (1/1) |
Décembre | Nate McMillan (Pacers de l'Indiana) (1/1) | Mike D'Antoni (Rockets de Houston) (1/1) |
Janvier | Mike Budenholzer (Bucks de Milwaukee) (1/2) | Steve Kerr (Warriors de Golden State) (1/1) |
Février | Mike Budenholzer (Bucks de Milwaukee) (2/2) | Terry Stotts (Trail Blazers de Portland) (1/2) |
Mars / Avril | Steve Clifford (Magic d'Orlando) (1/1) | Terry Stotts (Trail Blazers de Portland) (2/2) |
Notes et références
- ↑ Nick Collison (OKC) prend sa retraite après 15 ans dans la même franchise - L'Équipe, 10 mai 2018.
- ↑ Mo Williams devient assistant coach en NCAA - BasketUSA, 25 mai 2018.
- ↑ (en) « Roy Hibbert On NBA Future, 'It's Just Time to Move On' », sur TMZ (consulté le )
- ↑ Alexandre Martin, « Manu Ginobili annonce officiellement sa retraite : le génie s'en va, sa légende restera », sur Trash Talk, (consulté le )
- ↑ Giovanni Marriette, « David West annonce à son tour sa retraite : la rumeur l'annonce dans l'hospice le plus référencé du pays », sur Trash Talk, (consulté le )
- ↑ « Basket-NBA : Boris Diaw annonce sa retraite à 36 ans », sur Europe 1 (consulté le )
- ↑ (en) « Warriors Announce Promotions and Additions to Basketball Operations Staff », sur Golden State Warriors (consulté le )
- ↑ Theo Faria, « Mirza Teletovic prend sa retraite : retour sur la courte carrière d'un joueur victime de sérieux problèmes de santé », sur Trash Talk, (consulté le )
- ↑ Theophile Vincent, « Richard Jefferson a annoncé officiellement sa retraite : hommage à un mec au talent beaucoup trop sous-estimé », sur Trash Talk, (consulté le )
- ↑ « Phoenix Suns have begun search for new general manager », sur Arizona Sports, (consulté le )
- ↑ Bastien Fontanieu, « On ne reverra plus Al Jefferson en NBA : une retraite bien méritée, pour un intérieur aux mains de fée », sur Trash Talk, (consulté le )
- ↑ « Kris Humphries prend sa retraite », sur Basket Infos, (consulté le )
- ↑ « Les Knicks virent Jeff Hornacek ! », sur basketusa.com,
- ↑ « Le Magic vire Frank Vogel », sur basketusa.com,
- ↑ « Les Hornets se séparent de Steve Clifford », sur basketusa.com,
- ↑ « Coach Of The Year en 2015, Mike Budenholzer quitte les Hawks », sur basketusa.com,
- ↑ « JB Bickerstaff signe pour trois ans avec les Grizzlies », sur basketusa.com,
- ↑ « Les Suns entrent dans l’histoire en choisissant Igor Kokoskov comme entraîneur », sur basketusa.com,
- ↑ « David Fizdale nommé coach des Knicks », sur basketusa.com,
- ↑ « Fin de partie pour Stan Van Gundy à Detroit », sur basketusa.com,
- ↑ « James Borrego, nouveau coach des Hornets », sur basketusa.com,
- ↑ « Dwane Casey viré !!! », sur basketusa.com,
- ↑ « Lloyd Pierce sera le prochain entraîneur des Hawks », sur basketusa.com,
- ↑ « Officiel : Mike Budenholzer est le nouvel entraîneur de Milwaukee », sur basketusa.com,
- ↑ « Le Magic choisit Steve Clifford comme coach », sur basketusa.com,
- ↑ « Les Raptors ont choisi Nick Nurse comme nouveau coach », sur basketusa.com,
- ↑ « Cleveland : Tyronn Lue viré ! », sur basketusa.com,
- ↑ « Cleveland : un nouveau contrat pour Larry Drew », sur basketusa.com,
- ↑ « Les Bulls virent Fred Hoiberg et nomment un ancien assistant de Gregg Popovich », sur basketusa.com,
- ↑ « Les Wolves virent Tom Thibodeau !!! », sur basketusa.com,
- ↑ (en)« Rate Statistic Requirements », sur basketball-reference.com (consulté le )
- ↑ « Finalists for 2019 NBA Awards revealed », sur NBA.com, (consulté le )