هذا المقال عن مشاركة منتخب فرنسا لكرة القدم في كأس العالم لكرة القدم 2006 التي نظمت في ألمانيا ما بين 9 يونيو و 9 يوليو 2006.
فرنسا | |
---|---|
كأس العالم 2006 | |
الاتحاد المشرف | اتحاد فرنسا لكرة القدم |
ترتيب الفيفا | |
البلد المضيف | ألمانيا |
المشاركة رقم | 12 |
المدرب | ريمون دومينيك |
القائد | زين الدين زيدان |
التشكيلة
هذه قائمة اللاعبين الـ 23 المشاركون في مونديال 2006:
الرقم | الإسم | يلعب لفريق | تاريخ الميلاد | لعب | أهداف | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
حراس المرمى | |||||||||
16 | فابيان بارتيز | أولمبيك مارسيليا | 28.06.1971 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | غريغوري كوبيه | أولمبيك ليون | 31.12.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ميكائيل لاندرو | نادي نانت | 14.05.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
الوسط | |||||||||
3 | إريك أبيدال | أولمبيك ليون | 11.07.1979 | 6 | 0 | 2* | 0 | 0 | |
2 | جان ألان بومسونغ | نيوكاسل يونايتد | 14.12.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | باسكال تشيمبوندا | ويغان أتلتيك | 21.02.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ويليام غالاس | تشيلسي | 17.08.1977 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | غائيل جيفيت | نادي موناكو | 09.10.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ويلي سانيول | بايرن ميونخ | 18.03.1977 | 7 | 0 | 1*/2 | 0 | 0 | |
13 | ميكائيل سيلفيستر | مانشستر يونايتد | 09.08.1977 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ليليان تورام | يوفنتوس | 01.01.1972 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
الوسط | |||||||||
8 | فيكاش دوراسو | باريس سان جيرمان | 10.10.1973 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ألو ديارا | نادي لنس | 15.07.1981 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | كلود ماكيليلي | تشيلسي | 18.02.1973 | 7 | 0 | 1*/1 | 0 | 0 | |
7 | فلوران مالودا | أولمبيك ليون | 13.06.1980 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
22 | فرانك ريبيري | أولمبيك مارسيليا | 01.04.1983 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
4 | باتريك فييرا | يوفنتوس | 23.06.1976 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
10 | زين الدين زيدان | ريال مدريد | 23.06.1972 | 6 | 3 | 2*/1 | 0 | 1 | |
الهجوم | |||||||||
9 | سيدني غوفو (1) | أولمبيك ليون | 27.07.1979 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | تييري هنري | نادي آرسنال | 17.08.1977 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
14 | لويس ساها | مانشستر يونايتد | 08.08.1978 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
20 | ديفيد تريزيغيه | يوفنتوس | 15.10.1977 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | سيلفان ويلتورد | أولمبيك ليون | 10.05.1974 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
الناخب | |||||||||
ريمون دومينيك | 24.01.1952 |
التصفيات
المجموعة 4 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | النتائج | |||||||||||||||
المنتخب | نقاط | ل | ر | ت | خ | له | عليه | فرق | المنتخب | |||||||
1 | فرنسا | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 14 | 2 | +12 | فرنسا | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4-0 | 3-0 | |
2 | سويسرا | 18 | 10 | 4 | 6 | 0 | 18 | 7 | +11 | سويسرا | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 6-0 | |
3 | إسرائيل | 18 | 10 | 4 | 6 | 0 | 15 | 10 | +5 | إسرائيل | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | |
4 | جمهورية أيرلندا | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 | 5 | +7 | أيرلندا | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 3-0 | 2-0 | |
5 | قبرص | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 20 | -12 | قبرص | 0-2 | 1-3 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | |
6 | جزر فارو | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 27 | -23 | جزر فارو | 0-2 | 1-3 | 0-2 | 0-2 | 0-3 |
كأس العالم
الدور الأول
- مقالة مفصلة: كأس العالم لكرة القدم 2006 - المجموعة السابعة
|
|
فرنسا - سويسرا
|
|
المساعدون:
|
فرنسا - كوريا الجنوبية
فرنسا | 1 - 1 | كوريا الجنوبية |
---|---|---|
تييري هنري 9' | (التقرير) | بارك جي سونغ 81' |
|
|
المساعدون:
|
توغو - فرنسا
توغو | 0 - 2 | فرنسا |
---|---|---|
(التقرير) | باتريك فييرا 55' تييري هنري 61' |
|
|
المساعدون:
|
الدور ثمن النهائي
إسبانيا | 1 - 3 | فرنسا |
---|---|---|
دافيد فيا 28' (ضربة جزاء) | (التقرير) | فرانك ريبيري 41' باتريك فييرا 83' زين الدين زيدان 90+2' |
|
|
المساعدون:
|
الدور ربع النهائي
البرازيل | 0 - 1 | فرنسا |
---|---|---|
(التقرير) | تييري هنري 57' |
|
|
المساعدون:
|
الدور نصف النهائي
البرتغال | 0 - 1 | فرنسا |
---|---|---|
(التقرير) | زين الدين زيدان 33' (ضربة جزاء) |
|
|
المساعدون:
|
النهائي
إيطاليا | 1 - 1 (ب.و.إ.) | فرنسا |
---|---|---|
ماركو ماتيراتزي 19' | (التقرير) | زين الدين زيدان 7' (ض.ج.) |
|
|
المساعدون:
|