الرئيسيةعريقبحث

قائمة البلدان حسب تعداد السكان (الأمم المتحدة)


المناطق الإحصائية حسب قسم الإحصاء في الأمم المتحدة.

هذه هي قائمة البلدان المستقلة من حيث إجمالي عدد السكان، استنادًا إلى التقديرات والتوقعات التي نشرتها الأمم المتحدة في مراجعة التوقعات السكانية في العالم 2015. الأرقام تشير إلى تعداد السكان في بلد أو منطقة معينة وفقًا لمتوسط الخصوبة.


البلدان والمناطق مرتبة حسب السكان في 2016
مرتبة البلد أو المنطقة منطقة الأمم المتحدة
القارية[1]
منطقة الأمم المتحدة
الإحصائية[1]
السكان
(1 يوليو 2016)[2]
السكان
(1 يوليو 2015)[2]
التغير
العالم 7٬432٬663٬275 7٬349٬472٬099 +1٫1%
1  الصين آسيا شرق آسيا 1٬382٬323٬332 1٬376٬048٬943 +0٫5%
2  الهند آسيا جنوب آسيا 1٬326٬801٬576 1٬311٬050٬527 +1٫2%
3  الولايات المتحدة الأمريكتان شمال أمريكا 324٬118٬787 321٬773٬631 +0٫7%
4  إندونيسيا آسيا جنوب شرق آسيا 260٬581٬100 257٬563٬815 +1٫2%
5  البرازيل الأمريكتان أمريكا الجنوبية 209٬567٬920 207٬847٬528 +0٫8%
6  باكستان آسيا جنوب آسيا 192٬826٬502 188٬924٬874 +2٫1%
7  نيجيريا أفريقيا غرب أفريقيا 186٬987٬563 182٬201٬962 +2٫6%
8  بنغلاديش آسيا جنوب آسيا 162٬910٬864 160٬995٬642 +1٫2%
9  روسيا أوروبا أوروبا الشرقية 143٬439٬832 143٬456٬918 00%
10  المكسيك الأمريكتان أمريكا الوسطى 128٬632٬004 127٬017٬224 +1٫3%
11  اليابان آسيا شرق آسيا 126٬323٬715 126٬573٬481 −0٫2%
12  الفلبين آسيا جنوب شرق آسيا 102٬250٬133 100٬699٬395 +1٫5%
13  إثيوبيا أفريقيا شرق أفريقيا 101٬853٬268 99٬390٬750 +2٫5%
14  فيتنام آسيا جنوب شرق آسيا 94٬444٬200 93٬447٬601 +1٫1%
15  مصر أفريقيا شمال أفريقيا 93٬383٬574 91٬508٬084 +20%
16  ألمانيا أوروبا أوروبا الغربية 80٬682٬351 80٬688٬545 00%
17  إيران آسيا جنوب آسيا 80٬043٬146 79٬109٬272 +1٫2%
18  جمهورية الكونغو الديمقراطية أفريقيا وسط أفريقيا 79٬722٬624 77٬266٬814 +3٫2%
19  تركيا آسيا غرب آسيا 79٬622٬062 78٬665٬830 +1٫2%
20  تايلاند آسيا جنوب شرق آسيا 68٬146٬609 67٬959٬359 +0٫3%
21  المملكة المتحدة أوروبا أوروبا الشمالية 65٬111٬143 64٬715٬810 +0٫6%
22  فرنسا أوروبا أوروبا الغربية 64٬668٬129 64٬395٬345 +0٫4%
23  إيطاليا أوروبا أوروبا الجنوبية 59٬801٬004 59٬797٬685 00%
24  تنزانيا[a] أفريقيا شرق أفريقيا 55٬155٬473 53٬470٬420 +3٫2%
25  جنوب أفريقيا أفريقيا أفريقيا الجنوبية 54٬978٬907 54٬490٬406 +0٫9%
26  ميانمار آسيا جنوب شرق آسيا 54٬363٬426 53٬897٬154 +0٫9%
27  كوريا الجنوبية آسيا شرق آسيا 50٬503٬933 50٬293٬439 +0٫4%
28  كولومبيا الأمريكتان أمريكا الجنوبية 48٬654٬392 48٬228٬704 +0٫9%
29  كينيا أفريقيا شرق أفريقيا 47٬251٬449 46٬050٬302 +2٫6%
30  إسبانيا أوروبا أوروبا الجنوبية 46٬064٬604 46٬121٬699 −0٫1%
31  أوكرانيا أوروبا أوروبا الشرقية 44٬624٬373 44٬823٬765 −0٫4%
32  الأرجنتين الأمريكتان أمريكا الجنوبية 43٬847٬277 43٬416٬755 +10%
33  السودان أفريقيا شمال أفريقيا 41٬175٬541 40٬234٬882 +2٫3%
34  الجزائر أفريقيا شمال أفريقيا 40٬375٬954 39٬666٬519 +1٫8%
35  أوغندا أفريقيا شرق أفريقيا 40٬322٬768 39٬032٬383 +3٫3%
36  بولندا أوروبا أوروبا الشرقية 38٬593٬161 38٬611٬794 00%
37  العراق آسيا غرب آسيا 37٬547٬686 36٬423٬395 +3٫1%
38  كندا الأمريكتان شمال أمريكا 36٬286٬378 35٬939٬927 +10%
39  المغرب أفريقيا شمال أفريقيا 34٬817٬065 34٬377٬511 +1٫3%
40  أفغانستان آسيا جنوب آسيا 33٬369٬945 32٬526٬562 +2٫6%
41  السعودية آسيا غرب آسيا 32٬157٬974 31٬540٬372 +20%
42  بيرو الأمريكتان أمريكا الجنوبية 31٬774٬225 31٬376٬670 +1٫3%
43  فنزويلا الأمريكتان أمريكا الجنوبية 31٬518٬855 31٬108٬083 +1٫3%
44  ماليزيا آسيا جنوب شرق آسيا 30٬751٬602 30٬331٬007 +1٫4%
45  أوزبكستان آسيا آسيا الوسطى 30٬300٬446 29٬893٬488 +1٫4%
46  نيبال آسيا جنوب آسيا 28٬850٬717 28٬513٬700 +1٫2%
47  موزمبيق أفريقيا شرق أفريقيا 28٬751٬362 27٬977٬863 +2٫8%
48  غانا أفريقيا غرب أفريقيا 28٬033٬375 27٬409٬893 +2٫3%
49  اليمن آسيا غرب آسيا 27٬477٬600 26٬832٬215 +2٫4%
50  أنغولا أفريقيا وسط أفريقيا 25٬830٬958 25٬021٬974 +3٫2%
51  كوريا الشمالية آسيا شرق آسيا 25٬281٬327 25٬155٬317 +0٫5%
52  مدغشقر أفريقيا شرق أفريقيا 24٬915٬822 24٬235٬390 +2٫8%
53  أستراليا[b] أوقيانوسيا أستراليا ونيوزيلندا 24٬309٬330 23٬968٬973 +1٫4%
54  الكاميرون أفريقيا وسط أفريقيا 23٬924٬407 23٬344٬179 +2٫5%
55  تايوان[c] آسيا شرق آسيا 23٬395٬600 23٬381٬038 +0٫1%
56  ساحل العاج أفريقيا غرب أفريقيا 23٬254٬184 22٬701٬556 +2٫4%
57  سريلانكا آسيا جنوب آسيا 20٬810٬816 20٬715٬010 +0٫5%
58  النيجر أفريقيا غرب أفريقيا 20٬715٬285 19٬899٬120 +4٫1%
59  رومانيا أوروبا أوروبا الشرقية 19٬372٬734 19٬511٬324 −0٫7%
60  بوركينا فاسو أفريقيا غرب أفريقيا 18٬633٬725 18٬105٬570 +2٫9%
61  الجمهورية العربية السورية آسيا غرب آسيا 18٬563٬595 18٬502٬413 +0٫3%
62  مالي أفريقيا غرب أفريقيا 18٬134٬835 17٬599٬694 +30%
63  تشيلي الأمريكتان أمريكا الجنوبية 18٬131٬850 17٬948٬141 +10%
64  كازاخستان آسيا آسيا الوسطى 17٬855٬384 17٬625٬226 +1٫3%
65  مالاوي أفريقيا شرق أفريقيا 17٬749٬826 17٬215٬232 +3٫1%
66  هولندا أوروبا أوروبا الغربية 16٬979٬729 16٬924٬929 +0٫3%
67  زامبيا أفريقيا شرق أفريقيا 16٬717٬332 16٬211٬767 +3٫1%
68  غواتيمالا الأمريكتان أمريكا الوسطى 16٬672٬956 16٬342٬897 +20%
69  الإكوادور الأمريكتان أمريكا الجنوبية 16٬385٬450 16٬144٬363 +1٫5%
70  زيمبابوي أفريقيا شرق أفريقيا 15٬966٬810 15٬602٬751 +2٫3%
71  كمبوديا آسيا جنوب شرق آسيا 15٬827٬241 15٬577٬899 +1٫6%
72  السنغال أفريقيا غرب أفريقيا 15٬589٬485 15٬129٬273 +30%
73  تشاد أفريقيا وسط أفريقيا 14٬496٬739 14٬037٬472 +3٫3%
74  غينيا أفريقيا غرب أفريقيا 12٬947٬122 12٬608٬590 +2٫7%
75  جنوب السودان أفريقيا شرق أفريقيا 12٬733٬427 12٬339٬812 +3٫2%
76  رواندا أفريقيا شرق أفريقيا 11٬882٬766 11٬609٬666 +2٫4%
77  بوروندي أفريقيا شرق أفريقيا 11٬552٬561 11٬178٬921 +3٫3%
78  كوبا الأمريكتان الكاريبي 11٬392٬889 11٬389٬562 00%
79  تونس أفريقيا شمال أفريقيا 11٬375٬220 11٬253٬554 +1٫1%
80  بلجيكا أوروبا أوروبا الغربية 11٬371٬928 11٬299٬192 +0٫6%
81  بنين أفريقيا غرب أفريقيا 11٬166٬658 10٬879٬829 +2٫6%
82  الصومال أفريقيا شرق أفريقيا 11٬079٬013 10٬787٬104 +2٫7%
83  اليونان أوروبا أوروبا الجنوبية 10٬919٬459 10٬954٬617 −0٫3%
84  بوليفيا الأمريكتان أمريكا الجنوبية 10٬888٬402 10٬724٬705 +1٫5%
85  هايتي الأمريكتان الكاريبي 10٬848٬175 10٬711٬067 +1٫3%
86  جمهورية الدومينيكان الأمريكتان الكاريبي 10٬648٬613 10٬528٬391 +1٫1%
87  جمهورية التشيك أوروبا أوروبا الشرقية 10٬548٬058 10٬543٬186 00%
88  البرتغال أوروبا أوروبا الجنوبية 10٬304٬434 10٬349٬803 −0٫4%
89  أذربيجان[d] آسيا غرب آسيا 9٬868٬447 9٬753٬968 +1٫2%
90  السويد أوروبا أوروبا الشمالية 9٬851٬852 9٬779٬426 +0٫7%
91  المجر أوروبا أوروبا الشرقية 9٬821٬318 9٬855٬023 −0٫3%
92  روسيا البيضاء أوروبا أوروبا الشرقية 9٬481٬521 9٬495٬826 −0٫2%
93  الإمارات العربية المتحدة آسيا غرب آسيا 9٬266٬971 9٬156٬963 +1٫2%
94  صربيا[e] أوروبا أوروبا الجنوبية 8٬812٬705 8٬850٬975 −0٫4%
95  طاجيكستان آسيا آسيا الوسطى 8٬669٬464 8٬481٬855 +2٫2%
96  النمسا أوروبا أوروبا الغربية 8٬569٬633 8٬544٬586 +0٫3%
97  سويسرا أوروبا أوروبا الغربية 8٬379٬477 8٬298٬663 +10%
98  اسرائيل آسيا غرب آسيا 8٬192٬463 8٬064٬036 +1٫6%
99  هندوراس الأمريكتان أمريكا الوسطى 8٬189٬501 8٬075٬060 +1٫4%
100  بابوا غينيا الجديدة أوقيانوسيا ميلانيزيا 7٬776٬115 7٬619٬321 +2٫1%
101  الاردن آسيا غرب آسيا 7٬747٬800 7٬594٬547 +20%
102  توغو أفريقيا غرب أفريقيا 7٬496٬833 7٬304٬578 +2٫6%
103  هونغ كونغ آسيا شرق آسيا 7٬346٬248 7٬287٬983 +0٫8%
104  بلغاريا أوروبا أوروبا الشرقية 7٬097٬796 7٬149٬787 −0٫7%
105  لاوس آسيا جنوب شرق آسيا 6٬918٬367 6٬802٬023 +1٫7%
106  باراغواي الأمريكتان أمريكا الجنوبية 6٬725٬430 6٬639٬123 +1٫3%
107  سيراليون أفريقيا غرب أفريقيا 6٬592٬102 6٬453٬184 +2٫2%
108  ليبيا أفريقيا شمال أفريقيا 6٬330٬159 6٬278٬438 +0٫8%
109  نيكاراغوا الأمريكتان أمريكا الوسطى 6٬150٬035 6٬082٬032 +1٫1%
110  السلفادور الأمريكتان أمريكا الوسطى 6٬146٬419 6٬126٬583 +0٫3%
111  قيرغيزستان آسيا آسيا الوسطى 6٬033٬769 5٬939٬962 +1٫6%
112  لبنان آسيا غرب آسيا 5٬988٬153 5٬850٬743 +2٫3%
113  سنغافورة آسيا جنوب شرق آسيا 5٬696٬506 5٬603٬740 +1٫7%
114  الدنمارك أوروبا أوروبا الشمالية 5٬690٬750 5٬669٬081 +0٫4%
115  فنلندا أوروبا أوروبا الشمالية 5٬523٬904 5٬503٬457 +0٫4%
116  تركمانستان آسيا آسيا الوسطى 5٬438٬670 5٬373٬502 +1٫2%
117  سلوفاكيا أوروبا أوروبا الشرقية 5٬429٬418 5٬426٬258 +0٫1%
118  إريتريا أفريقيا شرق أفريقيا 5٬351٬680 5٬227٬791 +2٫4%
119  النرويج أوروبا أوروبا الشمالية 5٬271٬958 5٬210٬967 +1٫2%
120  جمهورية أفريقيا الوسطى أفريقيا وسط أفريقيا 4٬998٬493 4٬900٬274 +20%
121  كوستاريكا الأمريكتان أمريكا الوسطى 4٬857٬218 4٬807٬850 +10%
122  دولة فلسطين[f] آسيا غرب آسيا 4٬797٬239 4٬668٬466 +2٫8%
123  الكونغو أفريقيا وسط أفريقيا 4٬740٬992 4٬620٬330 +2٫6%
124  أيرلندا أوروبا أوروبا الشمالية 4٬713٬993 4٬688٬465 +0٫5%
125  عمان آسيا غرب آسيا 4٬654٬471 4٬490٬541 +3٫7%
126  ليبيريا أفريقيا غرب أفريقيا 4٬615٬222 4٬503٬438 +2٫5%
127  نيوزيلندا أوقيانوسيا أستراليا ونيوزيلندا 4٬565٬185 4٬528٬526 +0٫8%
128  كرواتيا أوروبا أوروبا الجنوبية 4٬225٬001 4٬240٬317 −0٫4%
129  موريتانيا أفريقيا غرب أفريقيا 4٬166٬463 4٬067٬564 +2٫4%
130  مولدوفا[g] أوروبا أوروبا الشرقية 4٬062٬862 4٬068٬897 −0٫1%
131  الكويت آسيا غرب آسيا 4٬007٬146 3٬892٬115 +30%
132  بنما الأمريكتان أمريكا الوسطى 3٬990٬406 3٬929٬141 +1٫6%
133  جورجيا[h] آسيا غرب آسيا 3٬979٬781 3٬999٬812 −0٫5%
134  البوسنة والهرسك أوروبا أوروبا الجنوبية 3٬802٬134 3٬810٬416 −0٫2%
135  بورتوريكو الأمريكتان الكاريبي 3٬680٬772 3٬683٬238 −0٫1%
136  الأوروغواي الأمريكتان أمريكا الجنوبية 3٬444٬071 3٬431٬555 +0٫4%
137  أرمينيا آسيا غرب آسيا 3٬026٬048 3٬017٬712 +0٫3%
138  منغوليا آسيا شرق آسيا 3٬006٬444 2٬959٬134 +1٫6%
139  ألبانيا أوروبا أوروبا الجنوبية 2٬903٬700 2٬896٬679 +0٫2%
140  ليتوانيا أوروبا أوروبا الشمالية 2٬850٬030 2٬878٬405 −10%
141  جامايكا الأمريكتان الكاريبي 2٬803٬362 2٬793٬335 +0٫4%
142  ناميبيا أفريقيا أفريقيا الجنوبية 2٬513٬981 2٬458٬830 +2٫2%
143  بوتسوانا أفريقيا أفريقيا الجنوبية 2٬303٬820 2٬262٬485 +1٫8%
144  قطر آسيا غرب آسيا 2٬291٬368 2٬235٬355 +2٫5%
145  ليسوتو أفريقيا أفريقيا الجنوبية 2٬160٬309 2٬135٬022 +1٫2%
146  جمهورية مقدونيا أوروبا أوروبا الجنوبية 2٬081٬012 2٬078٬453 +0٫1%
147  سلوفينيا أوروبا أوروبا الجنوبية 2٬069٬362 2٬067٬526 +0٫1%
148  غامبيا أفريقيا غرب أفريقيا 2٬054٬986 1٬990٬924 +3٫2%
149  لاتفيا أوروبا أوروبا الشمالية 1٬955٬742 1٬970٬503 −0٫7%
150  غينيا بيساو أفريقيا غرب أفريقيا 1٬888٬429 1٬844٬325 +2٫4%
151  الغابون أفريقيا وسط أفريقيا 1٬763٬142 1٬725٬292 +2٫2%
152  البحرين آسيا غرب آسيا 1٬396٬829 1٬377٬237 +1٫4%
153  ترينيداد وتوباغو الأمريكتان الكاريبي 1٬364٬973 1٬360٬088 +0٫4%
154  إستونيا أوروبا أوروبا الشمالية 1٬309٬104 1٬312٬558 −0٫3%
155  سوازيلاند أفريقيا أفريقيا الجنوبية 1٬304٬063 1٬286٬970 +1٫3%
156  موريشيوس أفريقيا شرق أفريقيا 1٬277٬459 1٬273٬212 +0٫3%
157  تيمور الشرقية آسيا جنوب شرق آسيا 1٬211٬245 1٬184٬765 +2٫2%
158  قبرص[i] أوروبا أوروبا الجنوبية 1٬176٬598 1٬165٬300 +10%
159  جيبوتي أفريقيا شرق أفريقيا 899٬598 887٬861 +1٫3%
160  فيجي أوقيانوسيا ميلانيزيا 897٬537 892٬145 +0٫6%
161  غينيا الاستوائية أفريقيا وسط أفريقيا 869٬587 845٬060 +2٫9%
162  ريونيون أفريقيا شرق أفريقيا 867٬214 861٬154 +0٫7%
163  جزر القمر أفريقيا شرق أفريقيا 807٬118 788٬474 +2٫4%
164  بوتان آسيا جنوب آسيا 784٬103 774٬830 +1٫2%
165  غيانا الأمريكتان أمريكا الجنوبية 770٬610 767٬085 +0٫5%
166  الجبل الأسود أوروبا أوروبا الجنوبية 626٬101 625٬781 +0٫1%
167  ماكاو آسيا شرق آسيا 597٬126 587٬606 +1٫6%
168  جزر سليمان أوقيانوسيا ميلانيزيا 594٬934 583٬591 +1٫9%
169  الصحراء الغربية أفريقيا شمال أفريقيا 584٬206 572٬540 +20%
170  لوكسمبورغ أوروبا أوروبا الغربية 576٬243 567٬110 +1٫6%
171  سورينام الأمريكتان أمريكا الجنوبية 547٬610 542٬975 +0٫9%
172  الرأس الأخضر أفريقيا غرب أفريقيا 526٬993 520٬502 +1٫2%
173  غوادلوب[j] الأمريكتان الكاريبي 470٬547 468٬450 +0٫4%
174  بروناي آسيا جنوب شرق آسيا 428٬874 423٬188 +1٫3%
175  مالطا أوروبا أوروبا الجنوبية 419٬615 418٬670 +0٫2%
176  مارتينيك الأمريكتان الكاريبي 396٬364 396٬425 00%
177  باهاماس الأمريكتان الكاريبي 392٬718 388٬019 +1٫2%
178  المالديف آسيا جنوب آسيا 369٬812 363٬657 +1٫7%
179  بليز الأمريكتان أمريكا الوسطى 366٬942 359٬287 +2٫1%
180  آيسلندا أوروبا أوروبا الشمالية 331٬778 329٬425 +0٫7%
181  بولينزيا الفرنسية أوقيانوسيا بولنيزيا 285٬735 282٬764 +1٫1%
182  باربادوس الأمريكتان الكاريبي 285٬006 284٬215 +0٫3%
183  غويانا الفرنسية الأمريكتان أمريكا الجنوبية 275٬688 268٬606 +2٫6%
184  فانواتو أوقيانوسيا ميلانيزيا 270٬470 264٬652 +2٫2%
185  كاليدونيا الجديدة أوقيانوسيا ميلانيزيا 266٬431 263٬118 +1٫3%
186  مايوت أفريقيا شرق أفريقيا 246٬496 240٬015 +2٫7%
187  ساموا أوقيانوسيا بولنيزيا 194٬523 193٬228 +0٫7%
188  ساو تومي وبرينسيب أفريقيا وسط أفريقيا 194٬390 190٬344 +2٫1%
189  سانت لوسيا الأمريكتان الكاريبي 186٬383 184٬999 +0٫7%
190  غوام أوقيانوسيا ميكرونيسيا 172٬094 169٬885 +1٫3%
191  غيرنزي

و جيرزي||أوروبا||أوروبا الشمالية||rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|164٬466

163٬692 +0٫5%
192  كوراساو الأمريكتان الكاريبي 158٬635 157٬203 +0٫9%
193  كيريباتي أوقيانوسيا ميكرونيسيا 114٬405 112٬423 +1٫8%
194  سانت فينسنت والغرينادين الأمريكتان الكاريبي 109٬644 109٬462 +0٫2%
195  غرينادا الأمريكتان الكاريبي 107٬327 106٬825 +0٫5%
196  تونغا أوقيانوسيا بولنيزيا 106٬915 106٬170 +0٫7%
197  جزر العذراء الأمريكية الأمريكتان الكاريبي 106٬415 106٬291 +0٫1%
198  ولايات ميكرونيسيا المتحدة أوقيانوسيا ميكرونيسيا 104٬966 104٬460 +0٫5%
199  أروبا الأمريكتان الكاريبي 104٬263 103٬889 +0٫4%
200  سيشل أفريقيا شرق أفريقيا 97٬026 96٬471 +0٫6%
201  أنتيغوا وباربودا الأمريكتان الكاريبي 92٬738 91٬818 +10%
202  جزيرة مان أوروبا أوروبا الشمالية 88٬421 87٬780 +0٫7%
203  دومينيكا الأمريكتان الكاريبي 73٬016 72٬680 +0٫5%
204  أندورا أوروبا أوروبا الجنوبية 69٬165 70٬473 −1٫9%
205  برمودا الأمريكتان شمال أمريكا 61٬662 62٬004 −0٫6%
206  جزر كايمان الأمريكتان الكاريبي 60٬764 59٬967 +1٫3%
207  غرينلاند الأمريكتان شمال أمريكا 56٬196 56٬186 00%
208  سانت كيتس ونيفيس الأمريكتان الكاريبي 56٬183 55٬572 +1٫1%
209  ساموا الأمريكية أوقيانوسيا بولنيزيا 55٬602 55٬538 +0٫1%
210  جزر ماريانا الشمالية أوقيانوسيا ميكرونيسيا 55٬389 55٬070 +0٫6%
211  جزر مارشال أوقيانوسيا ميكرونيسيا 53٬069 52٬993 +0٫1%
212  جزر فارو أوروبا أوروبا الشمالية 48٬239 48٬199 +0٫1%
213  سينت مارتن الأمريكتان الكاريبي 39٬538 38٬745 +20%
214  موناكو أوروبا أوروبا الغربية 37٬863 37٬731 +0٫3%
215  ليختنشتاين أوروبا أوروبا الغربية 37٬776 37٬531 +0٫7%
216  جزر توركس وكايكوس الأمريكتان الكاريبي 34٬904 34٬339 +1٫6%
217  جبل طارق أوروبا أوروبا الجنوبية 32٬373 32٬217 +0٫5%
218  سان مارينو أوروبا أوروبا الجنوبية 31٬950 31٬781 +0٫5%
219  جزر العذراء البريطانية الأمريكتان الكاريبي 30٬659 30٬117 +1٫8%
220  الجزر الكاريبية الهولندية[k] الأمريكتان الكاريبي 25٬328 24٬861 +1٫9%
221  بالاو أوقيانوسيا ميكرونيسيا 21٬501 21٬291 +10%
222  جزر كوك أوقيانوسيا بولنيزيا 20٬948 20٬833 +0٫6%
223  أنغويلا الأمريكتان الكاريبي 14٬763 14٬614 +10%
224  واليس وفوتونا أوقيانوسيا بولنيزيا 13٬112 13٬151 −0٫3%
225  ناورو أوقيانوسيا ميكرونيسيا 10٬263 10٬222 +0٫4%
226  توفالو أوقيانوسيا بولنيزيا 9٬943 9٬916 +0٫3%
227  سان بيير وميكلون الأمريكتان شمال أمريكا 6٬301 6٬288 +0٫2%
228  مونتسرات الأمريكتان الكاريبي 5٬154 5٬125 +0٫6%
229  سانت هيلينا وأسينشين وتريستان دا كونا أفريقيا غرب أفريقيا 3٬956 3٬961 −0٫1%
230  جزر فوكلاند الأمريكتان أمريكا الجنوبية 2٬912 2٬903 +0٫3%
231  نييوي أوقيانوسيا بولنيزيا 1٬612 1٬610 +0٫1%
232  توكيلاو أوقيانوسيا بولنيزيا 1٬276 1٬250 +2٫1%
233   الفاتيكان[l] أوروبا أوروبا الجنوبية 801 800 +0٫1%

ملاحظات

  1. بما فيها زنجبار.
  2. بما فيها جزيرة عيد الميلاد، جزر كوكوس و‌جزيرة نورفولك.
  3. Listed under "Other non-specified areas."
  4. بما فيها مرتفعات قره باغ.
  5. بما فيها كوسوفو.
  6. بما فيها القدس الشرقية.
  7. بما فيها ترانسنيستريا.
  8. بما فيها أبخازيا و‌أوسيتيا الجنوبية.
  9. بما فيها قبرص الشمالية.
  10. بما فيها سان بارتيلمي و‌سانت مارتن.
  11. Refers to بونير، سابا و‌سينت أوستاتيوس.
  12. Listed as "الكرسي الرسولي."

المراجع

  1. "Definition of Regions". World Population Prospects, the 2015 Revision. إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية, Population Division, Population Estimates and Projections Section. July 2015. مؤرشف من الأصل في 08 سبتمبر 201801 يونيو 2016.
  2. (Standard)/EXCEL_FILES/1_Population/WPP2015_POP_F01_1_TOTAL_POPULATION_BOTH_SEXES.XLS "Total Population - Both Sexes". World Population Prospects, the 2015 Revision. إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية, Population Division, Population Estimates and Projections Section. July 2015. مؤرشف من الأصل في 15 مارس 201701 يونيو 2016.

وصلات خارجية



موسوعات ذات صلة :