الترتيب | الدولة\المقاطعة | تقدير عدد السكان ح. 1900 [1] |
---|---|---|
- | تقدير عدد سكان العالم | 1,700,000,000 |
- | الإمبراطورية البريطانية | 419,920,000 |
1 | مملكة تشينغ[a] | 415,001,488 |
2 | الإمبراطورية الهندية[b] (المملكة المتحدة) | 271,306,000 |
3 | روسيا | 132,000,000 |
- | الولايات المتحدة | 76,212,168 |
- | الإمبراطورية الفرنسية الاستعمارية | 76,090,000 |
4 | الولايات المتحدة {{الولايات الأمريكية المتجاورة}} | 75,994,575 |
- | ألمانيا الإمبراطورية الألمانية الاستعمارية | 67,239,000 |
5 | ألمانيا | 56,000,000 |
6 | الإمبراطورية النمساوية المجرية | 51,356,465 |
- | الإمبراطورية الهولندية | 51,246,000 |
7 | الهند الشرقية الهولندية [c] (هولندا) | 45,500,000 |
8 | اليابان | 42,000,000 |
9 | المملكة المتحدة [d] | 38,000,000 |
10 | الجمهورية الفرنسية الثالثة | 38,000,000 |
11 | إيطاليا | 32,000,000 |
12 | الدولة العثمانية[e] | 30,860,000 |
13 | إسبانيا | 20,750,000 |
14 | البرازيل | 17,000,000 |
- | الإمبراطورية البرتغالية | 12,434,000 |
15 | المكسيك | 12,050,000 |
16 | إمبراطورية كوريا | 12,000,000 |
17 | بورما (الإمبراطورية الهندية) | 9,606,000 |
18 | Northern Nigeria (المملكة المتحدة) | 8,500,000 |
19 | مصر (المملكة المتحدة/الدولة العثمانية) | 8,000,000 |
19 | المغرب | 8,000,000 [2][3] |
20 | الفلبين (US) | 8,000,000 |
21 | محمية نيجيريا الجنوبية (المملكة المتحدة) | 7,500,000 |
22 | تايلاند | 7,200,000 |
23 | إيران | 7,000,000 |
24 | رومانيا | 6,630,000 |
25 | بلجيكا | 6,136,000 |
26 | Annam (فرنسا) | 6,000,000 |
27 | تونكين (فرنسا) | 6,000,000 |
28 | الأرجنتين | 5,800,000 |
29 | مملكة البرتغال | 5,758,000 |
30 | هولندا | 5,616,000 |
31 | كندا | 5,500,000 |
32 | السويد | 5,140,000 |
33 | أفغانستان | 5,000,000 |
34 | السودان (المملكة المتحدة ومصر) | 4,800,000 |
35 | النيبال | 4,789,000 |
36 | كولومبيا | 4,604,000 |
37 | تبت | 4,200,000 |
38 | شبه الجزيرة العربية [f] | 4,218,000 |
40 | إثيوبيا | 4,000,000 |
41 | الاحتلال الفرنسي للجزائر (فرنسا) | 4,000,000 |
42 | أستراليا (المملكة المتحدة) | 4,000,000 |
43 | سريلانكا (المملكة المتحدة) | 3,700,000 |
44 | البيرو | 3,700,000 |
45 | سويسرا | 3,525,300 |
46 | الكاميرون (ألمانيا) | 3,500,000 |
47 | شرق أفريقيا الألماني (ألمانيا) | 3,500,000 |
48 | Cochin-China (فرنسا) | 3,200,000 |
49 | إمارة بلغاريا | 3,154,000 |
50 | تشيلي | 2,867,000 |
51 | مملكة اليونان | 2,800,000 |
52 | السودان الفرنسي (فرنسا) | 2,800,000 |
53 | (المملكة المتحدة) | 2,800,000 |
54 | فنزويلا | 2,741,000 |
55 | مدغشقر (فرنسا) | 2,706,700 |
56 | رواندا-أوروندي (ألمانيا) | 2,700,000 |
57 | دوقية فنلندا الكبرى (روسيا) | 2,655,900 |
57 | صربيا | 2,650,000 |
58 | Portuguese East Africa (البرتغال) | 2,600,000 |
59 | مستعمرة كيب (المملكة المتحدة) | 2,500,000 |
60 | Portuguese West Africa (البرتغال) | 2,400,000 |
61 | Upper Volta (فرنسا) | 2,375,000 |
62 | النرويج[g] | 2,240,000 |
63 | الدنمارك | 2,182,000 |
64 | تونس (فرنسا) | 1,890,000 |
65 | أوغندا (المملكة المتحدة) | 1,800,000 |
66 | كينيا (المملكة المتحدة) | 1,700,000 |
67 | French Guinea (فرنسا) | 1,600,000 |
68 | النيجر (فرنسا) | 1,570,000 |
69 | كمبوديا (فرنسا) | 1,500,000 |
70 | كوبا (US) | 1,500,000 |
71 | بوليفيا | 1,500,000 |
72 | 1,400,000 | |
73 | الإكوادور | 1,271,000 |
74 | بخارى (روسيا) | 1,250,000 |
75 | السنغال (فرنسا) | 1,230,000 |
76 | Natal (المملكة المتحدة) | 1,200,000 |
77 | السلفادور | 1,116,300 |
78 | بورتوريكو (الولايات المتحدة) | 1,100,000 |
79 | غواتيمالا | 1,046,000 |
80 | أوروغواي | 1,026,000 |
81 | سيراليون (المملكة المتحدة) | 1,000,000 |
82 | نيوزيلندا | 967,000 |
83 | ساحل العاج (فرنسا) | 950,000 |
84 | توغولاند (ألمانيا) | 920,000 |
85 | Malaya (المملكة المتحدة) | 900,000 |
86 | نياسالاند (المملكة المتحدة) | 850,000 |
87 | جامايكا (المملكة المتحدة) | 820,000 |
88 | تشاد (فرنسا) | 810,000 |
89 | Northern Rhodesia (المملكة المتحدة) | 770,000 |
90 | رودسيا الجنوبية (المملكة المتحدة) | 734,000 |
91 | باراغواي | 715,000 |
92 | ليبيريا | 664,000 |
93 | Oubangui-Chari (فرنسا) | 630,000 |
94 | جمهورية الدومينيكان | 610,000 |
95 | مملكة داهومي (فرنسا) | 570,000 |
96 | مستوطنات المضائق (المملكة المتحدة) | 550,000 |
97 | لاوس (فرنسا) | 550,000 |
98 | موريطنية (فرنسا) | 540,000 |
99 | نيكاراغوا | 515,000 |
100 | هندوراس | 505,000 |
101 | سلطنة مسقط وعمان | 500,000 |
102 | سراوق | 500,000 |
103 | الهند البرتغالية (البرتغال) | 475,000 |
104 | الصومال الإيطالي (Italy) | 400,000 |
105 | خيوة (روسيا) | 400,000 |
106 | دولة البرتقال الحرة | 400,000 |
107 | Territory of Papua (UK, de facto Australia) | 400,000 |
108 | باسوتولاند (المملكة المتحدة) | 383,000 |
109 | موريشيوس (المملكة المتحدة) | 375,000 |
110 | جزر الكناري (إسبانيا) | 360,000 |
111 | كوستاريكا | 341,600 |
112 | هونغ كونغ (المملكة المتحدة) | 325,000 |
113 | الجبل الأسود | 320,000 |
114 | ترينيداد وتوباغو (المملكة المتحدة) | 320,000 |
115 | دولة كريت (Ottoman Empire) | 310,000 |
116 | بورنيو الشمالية (المملكة المتحدة) | 300,000 |
117 | British Guiana (المملكة المتحدة) | 300,000 |
118 | الصومال البريطاني (المملكة المتحدة) | 300,000 |
119 | Portuguese Timor (البرتغال) | 300,000 |
120 | بوتان (الإمبراطورية الهندية) | 280,000 |
121 | الهند الفرنسية (فرنسا) | 280,000 |
122 | الكونغو الفرنسية (فرنسا) | 280,000 |
123 | الأزور (البرتغال) | 260,000 |
124 | لوكسمبورغ | 252,000 |
125 | زنجبار (المملكة المتحدة) | 250,000 |
126 | قبرص (المملكة المتحدة) | 240,000 |
127 | (المملكة المتحدة) | 230,000 |
128 | الغابون (فرنسا) | 240,000 |
129 | إريتريا (Italy) | 220,000 |
130 | جنوب غرب أفريقيا الألمانية (ألمانيا) | 210,000 |
131 | Guinea (البرتغال) | 200,000 |
132 | مالطا (المملكة المتحدة) | 195,000 |
133 | غوادلوب (فرنسا) | 190,000 |
134 | غينيا الجديدة الألمانية (ألمانيا) | 188,000 |
135 | Kwang-Chou-Wan (فرنسا) | 185,000 |
136 | مارتينيك (فرنسا) | 185,000 |
137 | باربادوس (المملكة المتحدة) | 182,000 |
138 | لا ريونيون (فرنسا) | 178,000 |
139 | غامبيا (المملكة المتحدة) | 165,000 |
140 | ماديرا (البرتغال) | 160,000 |
141 | هاواي (الولايات المتحدة) | 154,000 |
142 | غينيا الإسبانية (or Rio Muni) (إسبانيا) | 150,000 |
143 | الرأس الأخضر (البرتغال) | 140,000 |
144 | جزر سليمان البريطانية (المملكة المتحدة) | 135,000 |
145 | فيجي (المملكة المتحدة) | 125,000 |
146 | جزر القمر (فرنسا) | 112,000 |
147 | محمية بيتشوانالاند (المملكة المتحدة) | 90,000 |
148 | سوازيلاند (المملكة المتحدة) | 90,000 |
149 | مستعمرة سورينام (هولندا) | 86,000 |
150 | آيسلندا (الدنمارك) | 82,000 |
151 | ماكاو (البرتغال) | 80,000 |
152 | البحرين (المملكة المتحدة) | 70,000 |
153 | غرينادا (المملكة المتحدة) | 70,000 |
154 | إمارات الساحل المتصالح (المملكة المتحدة) | 70,000 |
155 | ألاسكا (الولايات المتحدة) | 63,592 |
156 | ساو توميه وبرينسيب (البرتغال) | 61,000 |
157 | كياوتشو (ألمانيا) | 60,000 |
158 | سيكيم (الإمبراطورية الهندية) | 60,000 |
159 | جزيرة مان (المملكة المتحدة) | 57,000 |
160 | جزر المالديف (المملكة المتحدة) | 56,000 |
161 | باهاماس (المملكة المتحدة) | 55,000 |
162 | جزيرة جيرزي (المملكة المتحدة) | 54,000 |
163 | كاليدونيا الجديدة (فرنسا) | 54,000 |
164 | أرض الصومال الفرنسي (فرنسا) | 50,000 |
165 | German Solomon Islands (ألمانيا) | 50,000 |
166 | فانواتو (المملكة المتحدة وفرنسا) | 50,000 |
167 | سانت لوسيا (المملكة المتحدة) | 50,000 |
168 | سانت فينسنت والغرينادين (المملكة المتحدة) | 49,000 |
169 | محمية عدن (المملكة المتحدة) | 45,000 |
170 | الأنتيل الهولندية (هولندا) | 44,000 |
171 | هندوراس البريطانية (المملكة المتحدة) | 45,000 |
172 | سانت كيتس (with نيفيس) (المملكة المتحدة) | 45,000 |
173 | جزيرة جيرنزي
(المملكة المتحدة) || 42,000 | |
174 | الكويت (المملكة المتحدة) | 40,000 |
175 | وادي الذهب (إسبانيا) | 40,000 |
176 | ساموا الألمانية | 37,000 |
177 | أرخبيل كارولين (ألمانيا) | 36,000 |
178 | أنتيغوا (with باربودا and ريدوندا ) (المملكة المتحدة) | 35,000 |
179 | دومينيكا (المملكة المتحدة) | 32,000 |
180 | جزر غيلبرت (المملكة المتحدة) | 30,000 |
181 | بولينزيا الفرنسية (فرنسا) | 30,000 |
182 | جبل طارق (المملكة المتحدة) | 29,000 |
183 | Danish Virgin Islands (الدنمارك) | 28,000 |
184 | بيوكو (إسبانيا) | 25,000 |
185 | غويانا الفرنسية (فرنسا) | 24,000 |
186 | بروناي (المملكة المتحدة) | 22,000 |
187 | الحماية الإسبانية على المغرب [h] (إسبانيا) | 22,000 |
188 | سيشل (المملكة المتحدة) | 22,000 |
189 | تونغا | 21,000 |
190 | برمودا (المملكة المتحدة) | 20,000 |
191 | موناكو | 19,000 |
192 | جزر فارو (الدنمارك) | 17,000 |
193 | ميكرونيسيا (ألمانيا) | 15,000 |
194 | Witu (المملكة المتحدة) | 15,000 |
195 | جزر مارشال (ألمانيا) | 15,000 |
196 | غرينلاند (الدنمارك) | 13,000 |
197 | غوام (الولايات المتحدة) | 12,000 |
198 | مونتسرات (المملكة المتحدة) | 12,000 |
199 | قطر (المملكة المتحدة) | 11,000 |
200 | سان مارينو | 11,000 |
201 | ليختنشتاين | 10,000 |
202 | أندورا | 6,000 |
203 | جزر كوك (المملكة المتحدة) | 6,000 |
204 | ساموا الأمريكية (الولايات المتحدة) | 6,000 |
205 | والس وفوتونا (فرنسا) | 6,000 |
206 | جزر توركس وكايكوس (المملكة المتحدة) | 5,500 |
207 | جزر العذراء البريطانية (المملكة المتحدة) | 5,000 |
208 | جزر كايمان (المملكة المتحدة) | 5,000 |
209 | سان بيير وميكلون (فرنسا) | 5,000 |
210 | أنغويلا (المملكة المتحدة) | 4,500 |
211 | سانت هيلينا (المملكة المتحدة) | 4,500 |
212 | بالاو (ألمانيا) | 4,000 |
213 | نييوي (المملكة المتحدة) | 4,000 |
214 | Elobey, Annobón and Corisco (إسبانيا) | 3,000 |
215 | Neutral Moresnet | 3,000 |
216 | جزر الماريانا (ألمانيا) | 2,500 |
217 | توفالو (المملكة المتحدة) | 2,400 |
218 | جزر فوكلاند (المملكة المتحدة) | 2,300 |
219 | ناورو (ألمانيا) | 1,500 |
221 | جزيرة عيد الميلاد (المملكة المتحدة) | 900 |
222 | جزر كوكوس (المملكة المتحدة) | 650 |
223 | توكيلاو (المملكة المتحدة) | 500 |
224 | جزر بيتكيرن (المملكة المتحدة) | 170 |
225 | جزيرة أسينشين (المملكة المتحدة) | 100 |
226 | تريستان دا كونا (المملكة المتحدة) | 95 |
227 | جزر فينيكس (المملكة المتحدة) | 69 |
مراجع
- "Population statistics: historical demography". Various sources (below). مؤرشف من الأصل في 17 سبتمبر 201803 مارس 2013.
- Dun's Review - Google Livres - تصفح: نسخة محفوظة 17 ديسمبر 2014 على موقع واي باك مشين.
- The Independent - Google Books - تصفح: نسخة محفوظة 10 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
موسوعات ذات صلة :