كل سنة، تنشر مجلة فوربس الأمريكية قائمة مليارديرات العالم؛ تقدّم هذه القوائم أغنى أغنياء العالم باستثناء أفراد العائلات المالكة (إلا إذا كانت مصادر أموالهم خاصة)، وتصنف أموالهم بالمليار دولار أمريكي، والأعداد المقدمة لكل سنة هي ثروة المليارديرات حتى 31 ديسمبر من تلك السنة.
إحصائيات
السنة | عدد المليارديرات (الأشخاص) | المبلغ الإجمالي لثروات المليارديرات |
---|---|---|
2018 | 2208 | 9.1 تريليون دولار أمريكي |
2017 | 2043 ملياردير | 7.67 تريليون دولار أمريكي |
[1]2016 | 1810 ملياردير | 6.7 تريليون دولار أمريكي |
2015 | 1826 ملياردير | 7.0 تريليون دولار أمريكي |
[2]2014 | 1645 ملياردير | 6.4 تريليون دولار أمريكي |
[3]2013 | 1426 ملياردير | 5.4 تريليون دولار أمريكي |
2012 | 1226 ملياردير | 4.6 تريليون دولار أمريكي |
2011 | 1210 ملياردير | 4.5 تريليون دولار أمريكي |
2010 | 1011 ملياردير | 3.6 تريليون دولار أمريكي |
2009 | 793 ملياردير | 2.4 تريليون دولار أمريكي |
2008 | 1125 ملياردير | 4.4 تريليون دولار أمريكي |
2007 | 946 ملياردير | 3.5 تريليون دولار أمريكي |
2006 | 793 ملياردير | 2.6 تريليون دولار أمريكي |
2005 | 691 ملياردير | 2.2 تريليون دولار أمريكي |
2004 | 587 ملياردير | 1.9 تريليون دولار أمريكي |
2003 | 476 ملياردير | 1.4 تريليون دولار أمريكي |
2002 | 497 ملياردير | 1.5 تريليون دولار أمريكي |
2001 | 538 ملياردير | 1.8 تريليون دولار أمريكي |
2000 | 470 ملياردير | 898 مليار دولار أمريكي |
القوائم السنوية
معاني الرموز
الرمز | المعنى |
---|---|
لا تغييرات مقارنة بالسنة الماضية | |
▲ | تقدم مقارنة بالسنة الماضية |
▼ | إنخفاض مقارنة بالسنة الماضية |
قائمة فوربس للمليارديرات عام 2020
عرضت القائمة في 18 مارس 2020 وتأثرت جزئيا بجائحة فيروس كورونا 2019 - 2020.[5]
الترتيب | الاسم | إجمالي الثروة (دولار أمريكي) | العمر | مواطنة | مصدر (مصادر) الثروة |
---|---|---|---|---|---|
1 | جيف بيزوس | $113 بليون ▼ | 56 | الولايات المتحدة | أمازون |
2 | بيل غيتس | $98 بليون ▲ | 64 | الولايات المتحدة | مايكروسوفت |
3 ▲ | برنار أرنو | $76 بليون | 71 | فرنسا | أل في أم أش - مويت هنسي لوي فيتون |
4 ▼ | وارن بافت | $67.5 بليون ▼ | 89 | الولايات المتحدة | بيركشير هاثاواي |
5 ▲ | لاري إليسون | $59 بليون ▼ | 75 | الولايات المتحدة | أوراكل |
6 | أمانسيو أورتيغا | $55.1 بليون ▼ | 84 | إسبانيا | إنديتكس، زارا |
7 ▲ | مارك زوكربيرغ | $54.7 بليون ▼ | 35 | الولايات المتحدة | فيسبوك |
8 ▲ | جيم والتون | $54.6 بليون ▲ | 71 | الولايات المتحدة | وول مارت |
9 ▲ | أليس والتون | $54.4 بليون ▲ | 70 | الولايات المتحدة | وول مارت |
10 ▲ | إس. روبسون والتون | $54.1 بليون ▲ | 77 | الولايات المتحدة | وول مارت |
قائمة فوربس للمليارديرات عام 2019
الترتيب | الاسم | إجمالي الثروة (دولار أمريكي) | العمر | مواطنة | مصدر (مصادر) الثروة |
---|---|---|---|---|---|
1 | جيف بيزوس | $131 بليون ▲ | 55 | الولايات المتحدة | أمازون |
2 | بيل غيتس | $96.5 بليون ▲ | 63 | الولايات المتحدة | مايكروسوفت |
3 | وارن بافت | $82.5 بليون ▼ | 88 | الولايات المتحدة | بيركشير هاثاواي |
4 | برنار أرنو | $76 بليون ▲ | 70 | فرنسا | أل في أم أش - مويت هنسي لوي فيتون |
5 ▲ | كارلوس سليم | $64 بليون ▼ | 79 | المكسيك | أمريكا موفيل، جروبو كارسو |
6 | أمانسيو أورتيغا | $62.7 بليون ▼ | 82 | إسبانيا | إنديتكس، زارا |
7 ▲ | لاري إليسون | $62.5 بليون ▲ | 74 | الولايات المتحدة | أوراكل |
8 ▼ | مارك زوكربيرغ | $62.3 بليون ▼ | 34 | الولايات المتحدة | فيسبوك |
9 ▲ | مايكل بلومبيرغ | $55.5 بليون ▲ | 77 | الولايات المتحدة | بلومبيرغ إل بي |
10 ▲ | لاري بايج | $50.8 بليون ▲ | 45 | الولايات المتحدة | ألفابت |
قائمة فوربس للمليارديرات عام 2018
الترتيب | الاسم | إجمالي الثروة (دولار أمريكي) | العمر | مواطنة | مصدر (مصادر) الثروة |
---|---|---|---|---|---|
1 ▲ | جيف بيزوس | $112.0 بليون ▲ | 54 | الولايات المتحدة | أمازون |
2 ▼ | بيل غيتس | $90.0 بليون ▲ | 62 | الولايات المتحدة | مايكروسوفت |
3 ▼ | وارن بافت | $84.0 بليون ▲ | 87 | الولايات المتحدة | بيركشير هاثاواي |
4 ▲ | برنار أرنو | $72.0 بليون ▲ | 69 | فرنسا | أل في أم أش - مويت هنسي لوي فيتون |
5 | مارك زوكربيرغ | $71.0 بليون ▲ | 33 | الولايات المتحدة | فيسبوك |
6 ▼ | أمانسيو أورتيغا | $70.0 بليون ▼ | 81 | إسبانيا | إنديتكس، زارا |
7 ▼ | كارلوس سليم | $67.1 بليون ▲ | 78 | المكسيك | أمريكا موفيل، جروبو كارسو |
8 | تشارلز كوك | $60.0 بليون ▲ | 82 | الولايات المتحدة | صناعات كوك |
8 | ديفيد كوك | $60.0 بليون ▲ | 77 | الولايات المتحدة | صناعات كوك |
10 ▼ | لاري إليسون | $58.5 بليون ▲ | 73 | الولايات المتحدة | أوراكل |
قائمة فوربس للمليارديرات عام 2017
الترتيب | الاسم | إجمالي الثروة (دولار أمريكي) | العمر | مواطنة | مصدر (مصادر) الثروة |
---|---|---|---|---|---|
1 | بيل غيتس | $86.0 بليون ▲ | 61 | الولايات المتحدة | مايكروسوفت |
2 ▲ | وارن بافت | $75.6 بليون ▲ | 86 | الولايات المتحدة | بيركشير هاثاواي |
3 ▲ | جيف بيزوس | $72.8 بليون ▲ | 53 | الولايات المتحدة | أمازون |
4 ▼ | أمانسيو أورتيغا | $71.3 بليون ▲ | 80 | إسبانيا | إنديتكس، زارا |
5 ▲ | مارك زوكربيرغ | $56.0 بليون ▲ | 32 | الولايات المتحدة | فيسبوك |
6 ▼ | كارلوس سليم | $54.5 بليون ▲ | 77 | المكسيك | أمريكا موفيل، جروبو كارسو |
7 ▲ | نواز شريف | $52.2 بليون ▲ | 67 | باكستان | ستيل مل |
8 ▲ | تشارلز كوك | $48.3 بليون ▲ | 81 | الولايات المتحدة | صناعات كوك |
8 ▲ | ديفيد كوك | $48.3 بليون ▲ | 76 | الولايات المتحدة | صناعات كوك |
10 ▼ | مايكل بلومبيرغ | $47.5 بليون ▲ | 75 | الولايات المتحدة | بلومبيرغ إل بي |
قائمة فوربس للمليارديرات عام 2016
الترتيب | الاسم | إجمالي الثروة (دولار أمريكي) | Age | مواطنة | مصدر (مصادر) الثروة |
---|---|---|---|---|---|
1 | بيل غيتس | $75.0 بليون ▼ | 60 | الولايات المتحدة | مايكروسوفت |
2 ▲ | أمانسيو أورتيغا | $67.0 بليون ▲ | 79 | إسبانيا | إنديتكس |
3 | وارن بافت | $60.8 بليون ▼ | 85 | الولايات المتحدة | بيركشير هاثاواي |
4 ▼ | كارلوس سليم | $50.0 بليون ▼ | 76 | المكسيك | أميركا موفيل، جروبو كارسو |
5 ▲ | جيف بيزوس | $45.2 بليون ▲ | 52 | الولايات المتحدة | أمازون |
6 ▲ | مارك زوكربيرغ | $44.6 بليون ▲ | 31 | الولايات المتحدة | فيس بوك |
7 ▼ | لاري إليسون | $43.6 بليون ▼ | 71 | الولايات المتحدة | أوراكل |
8 ▲ | مايكل بلومبيرغ | $40.0 بليون ▲ | 74 | الولايات المتحدة | بلومبيرغ إل بي |
9 ▼ | تشارلز كوك | $39.6 بليون ▼ | 80 | الولايات المتحدة | صناعات كوك |
9 ▼ | ديفيد كوك | $39.6 بليون ▼ | 75 | الولايات المتحدة | صناعات كوك |
قائمة فوربس للمليارديرات عام 2015
- مقالة مفصلة: قائمة فوربس للمليارديرات في 2015
# | الاسم | الثروة (بالمليار دولار أمريكي) | الجنسية | الإقامة | الشركة أو القطاع |
---|---|---|---|---|---|
1 | بيل غيتس | 79.6 مليار | الولايات المتحدة | ولاية واشنطن | مايكروسوفت |
2 | كارلوس سليم | 79.0 مليار | المكسيك | ولاية واشنطن | تلمكس، جروبو كارسو |
3 ▲ | وارن بافت | 72.7 مليار | الولايات المتحدة | نبراسكا | بيركشير هاثاواي |
4 ▼ | أمانسيو أورتيغا | 64.5 مليار | إسبانيا | مقاطعة ليون | مجموعة إنديتكس |
5 ▲ | لاري إليسون | 54.3 مليار | الولايات المتحدة | كاليفورنيا | أوراكل |
6 | تشارلز كوك | 42.9 مليار | الولايات المتحدة | كانساس | صناعات كوك |
6 | ديفيد كوك | 42.9 مليار | الولايات المتحدة | ولاية نيويورك | صناعات كوك |
8 ▲ | كريستي والتون | 41.7 مليار | الولايات المتحدة | وايومنغ | وول مارت |
9 ▲ | جيم والتون | 40.6 مليار | الولايات المتحدة | أركنساس | وول مارت |
10 ▲ | ليليان بيتنكور | 40.1 مليار | فرنسا | إيل دو فرانس | لوريال |
أغنى 10 أشخاص لعام 2014
- مقالة مفصلة: قائمة فوربس للمليارديرات في 2014
الترتيب | الاسم | القيمة الصافية (دولار أمريكي) | العمر | الجنسية | مصادر الثروة |
---|---|---|---|---|---|
1 ▲ | بيل غيتس | 76 مليار $ ▲ | 58 | الولايات المتحدة | مايكروسوفت |
2 ▼ | كارلوس سليم | 72 مليار $ ▼ | 74 | المكسيك | جروبو كارسو، تلمكس، أمريكا موفيل |
3 | أمانسيو أورتيجا جاونا | 64 مليار $ ▲ | 78 | إسبانيا | مجموعة إنديتكس |
4 | وارن بافت | 58.2 مليار $ ▲ | 83 | الولايات المتحدة | بيركشير هاثاواي |
5 | لاري إليسون | 48 مليار $ ▲ | 69 | الولايات المتحدة | أوراكل |
6 | تشارلز كوتش | 40 مليار $ ▲ | 78 | الولايات المتحدة | كوتش أندوستريز |
6 | ديفيد كوتش | 40 مليار $ ▲ | 74 | الولايات المتحدة | كوتش أندوستريز |
8 ▲ | شيلدون أديلسون | 38 مليار $ ▲ | 80 | الولايات المتحدة | لاس فيغاس ساندز |
9 ▲ | كريستي والتون | 36.7 مليار $ ▲ | 84 | الولايات المتحدة | وول مارت |
10 ▲ | جيم والتون | 34.7 مليار $ ▲ | 63 | الولايات المتحدة | وول مارت |
أغنى 10 أشخاص لعام 2013
- مقالة مفصلة: قائمة فوربس للمليارديرات في 2013
الترتيب | الاسم | القيمة الصافية (دولار أمريكي) | العمر | الجنسية | مصادر الثروة |
---|---|---|---|---|---|
1 | كارلوس سليم | 73.0 مليار دولار أمريكي ▲ | 73 | المكسيك | تلمكس، أمريكا موفيل، جروبو كارسو |
2 | بيل غيتس | 67.0 مليار دولار أمريكي ▲ | 57 | الولايات المتحدة | مايكروسوفت |
3 ▲ | أمانسيو أورتيجا جاونا | 57.0 مليار دولار أمريكي ▲ | 76 | إسبانيا | مجموعة إنديتكس |
4 ▼ | وارن بافت | 53.5 مليار دولار أمريكي ▲ | 82 | الولايات المتحدة | بيركشير هاثاواي |
5 ▲ | لاري إليسون | 43.0 مليار دولار أمريكي ▲ | 68 | الولايات المتحدة | أوراكل |
6 ▲ | تشارلز كوتش | 34.0 مليار دولار أمريكي ▲ | 77 | الولايات المتحدة | صناعات كوتش |
7 ▲ | ديفيد كوتش | 34.0 مليار دولار أمريكي ▲ | 72 | الولايات المتحدة | صناعات كوتش |
8 ▲ | لي كا شينج | 31.0 مليار دولار أمريكي ▲ | 84 | هونغ كونغ/ كندا | تشيونغ كونغ القابضة |
9 ▲ | ليليان بيتنكور | 30.0 مليار دولار أمريكي ▲ | 90 | فرنسا | لوريال |
10 ▼ | برنارد أرنولت | 29.0 مليار دولار أمريكي ▼ | 63 | فرنسا | إل في إم إتش |
أغنى 10 أشخاص لعام 2012
- مقالة مفصلة: قائمة فوربس للمليارديرات في 2012
الترتيب | الاسم | القيمة الصافية (دولار أمريكي) | العمر | الجنسية | مصادر الثروة |
---|---|---|---|---|---|
1 | كارلوس سليم | 69.0 مليار دولار أمريكي ▼ | 72 | المكسيك | تلمكس، أمريكا موفيل، جروبو كارسو |
2 | بيل غيتس | 66.0 مليار دولار أمريكي ▲ | 56 | الولايات المتحدة | مايكروسوفت |
3 | وارن بافت | 44.0 مليار دولار أمريكي ▼ | 81 | الولايات المتحدة | بيركشير هاثاواي |
4 | برنارد أرنولت | 41.0 مليار دولار أمريكي ▲ | 63 | فرنسا | إل في إم إتش |
5 ▼ | لاري إليسون | 41.0 مليار دولار أمريكي ▲ | 67 | الولايات المتحدة | أوراكل |
6 ▲ | أمانسيو أورتيجا جاونا | 37.5 مليار دولار أمريكي ▲ | 75 | إسبانيا | مجموعة إنديتكس |
7 ▲ | إيك باتيستا | 30.0 مليار دولار أمريكي ▲ | 55 | البرازيل | مجموعة إي بي إكس |
8 ▲ | ستيفان بيرسون | 26.0 مليار دولار أمريكي ▲ | 64 | السويد | إتش وإم |
9 ▲ | لي كا شينج | 25.5 مليار دولار أمريكي ▲ | 83 | هونغ كونغ/ كندا | تشيونغ كونغ القابضة |
10 ▲ | كارل ألبريشت | 25.4 مليار دولار أمريكي ▲ | 92 | ألمانيا | ألدي |
أغنى 10 أشخاص لعام 2011
- مقالة مفصلة: قائمة فوربس للمليارديرات في 2011
الترتيب | الاسم | القيمة الصافية (دولار أمريكي) | العمر | الجنسية | مصادر الثروة |
---|---|---|---|---|---|
1 | كارلوس سليم | 74.0 مليار دولار أمريكي ▲ | 71 | المكسيك | تلمكس، أمريكا موفيل، جروبو كارسو |
2 | بيل غيتس | 56.0 مليار دولار أمريكي ▲ | 56 | الولايات المتحدة | مايكروسوفت |
3 | وارن بافت | 50.0 مليار دولار أمريكي ▲ | 81 | الولايات المتحدة | بيركشير هاثاواي |
4 ▲ | برنارد أرنولت | 41.0 مليار دولار أمريكي ▲ | 62 | فرنسا | إل في إم إتش |
5 ▲ | لاري إليسون | 39.5 مليار دولار أمريكي ▲ | 66 | الولايات المتحدة | أوراكل |
6 ▼ | لاكشمي ميتال | 31.1 مليار دولار أمريكي ▲ | 60 | الهند | آرسيلورـ ميتال |
7 ▲ | أمانسيو أورتيجا جاونا | 31.0 مليار دولار أمريكي ▲ | 74 | إسبانيا | مجموعة إنديتكس |
8 | إيك باتيستا | 30.0 مليار دولار أمريكي ▲ | 53 | البرازيل | مجموعة إي بي إكس |
9 ▼ | موكيش أمباني | 27.0 مليار دولار أمريكي ▼ | 53 | الهند | ريلاينس |
10 ▲ | كريستي والتون | 26.5 مليار دولار أمريكي ▲ | 55 | الولايات المتحدة | وول مارت |
أغنى 10 أشخاص لعام 2010
- مقالة مفصلة: قائمة فوربس للمليارديرات في 2010
الترتيب | الاسم | القمية الصافية (دولار أمريكي) | العمر | الجنسية | مصادر الثروة |
---|---|---|---|---|---|
1 ▲ | كارلوس سليم | 53.5 مليار دولار أمريكي ▲ | 70 | المكسيك | تلمكس، أمريكا موفيل، جروبو كارسو |
2 ▼ | بيل غيتس | 53.0 مليار دولار أمريكي ▲ | 54 | الولايات المتحدة | مايكروسوفت |
3 ▼ | وارن بافت | 47.0 مليار دولار أمريكي ▲ | 80 | الولايات المتحدة | بيركشير هاثاواي |
4 ▲ | موكيش أمباني | 29.0 مليار دولار أمريكي ▲ | 53 | الهند | ريلاينس |
5 ▲ | لاكشمي ميتال | 28.7 مليار دولار أمريكي ▲ | 60 | الهند | آرسيلورـ ميتال |
6 ▼ | لاري إليسون | 28.0 مليار دولار أمريكي ▲ | 63 | الولايات المتحدة | أوراكل |
7 ▲ | برنارد أرنولت | 27.5 مليار دولار أمريكي ▲ | 61 | فرنسا | إل في إم إتش |
8 ▲ | إيك باتيستا | 27.0 مليار دولار أمريكي ▲ | 53 | البرازيل | مجموعة إي بي إكس |
9 ▲ | أمانسيو أورتيجا جاونا | 25.5 مليار دولار أمريكي ▲ | 74 | إسبانيا | مجموعة إنديتكس |
10 ▼ | كارل ألبريشت | 23.5 مليار دولار أمريكي ▲ | 90 | ألمانيا | ألدي |
أغنى 10 أشخاص لعام 2009
- مقالة مفصلة: قائمة فوربس للمليارديرات في 2009
الترتيب | الاسم | القيمة الصافية (دولار أمريكي) | العمر | الجنسية | مصادر الثروة |
---|---|---|---|---|---|
1 ▲ | بيل غيتس | 40.0 مليار دولار أمريكي ▼ | 53 | الولايات المتحدة | مايكروسوفت |
2 ▼ | وارن بافت | 37.0 مليار دولار أمريكي ▼ | 78 | الولايات المتحدة | بيركشير هاثاواي |
3 ▼ | كارلوس سليم | 35.0 مليار دولار أمريكي ▼ | 69 | المكسيك | تلمكس، أمريكا موفيل |
4 ▲ | لاري إليسون | 22.5 مليار دولار أمريكي ▼ | 64 | الولايات المتحدة | أوراكل |
5 ▲ | إينغفار كامبراد | 22.0 مليار دولار أمريكي ▼ | 83 | السويد | إيكيا |
6 ▲ | كارل ألبريشت | 21.5 مليار دولار أمريكي ▼ | 89 | ألمانيا | ألدي |
7 ▼ | موكيش أمباني | 19.5 مليار دولار أمريكي ▼ | 51 | الهند | ريلاينس |
8 ▼ | لاكشمي ميتال | 19.3 مليار دولار أمريكي ▼ | 58 | الهند | آرسيلورـ ميتال |
9 ▲ | ثيو ألبريشت | 18.8 مليار دولار أمريكي ▼ | 87 | ألمانيا | ألدي، تريدر جوس |
10 ▲ | أمانسيو أورتيجا جاونا | 18.3 مليار دولار أمريكي ▼ | 73 | إسبانيا | مجموعة إنديتكس |
أغنى 10 أشخاص لعام 2008
- مقالة مفصلة: قائمة فوربس للمليارديرات في 2008
الترتيب | الاسم | القيمة الصافية (دولار أمريكي) | العمر | الجنسية | مصادر الثروة |
---|---|---|---|---|---|
1 ▲ | وارن بافت | 62.0 مليار دولار أمريكي ▲ | 78 | الولايات المتحدة | بيركشير هاثاواي |
2 ▲ | كارلوس سليم | 60.0 مليار دولار أمريكي ▲ | 68 | المكسيك | تلمكس، أمريكا موفيل |
3 ▼ | بيل غيتس | 58.0 مليار دولار أمريكي ▲ | 52 | الولايات المتحدة | مايكروسوفت |
4 ▲ | لاكشمي ميتال | 45.0 مليار دولار أمريكي ▲ | 57 | الهند | آرسيلورـ ميتال |
5 ▲ | موكيش أمباني | 43.0 مليار دولار أمريكي ▲ | 50 | الهند | ريلاينس |
6 ▲ | أنيل أمباني | 42.0 مليار دولار أمريكي ▲ | 48 | الهند | مجموعة أنيل أمباني |
7 ▼ | إينغفار كامبراد | 31.0 مليار دولار أمريكي ▼ | 81 | السويد | إيكيا |
8 ▲ | كوشال بال سينغ | 30.0 مليار دولار أمريكي ▲ | 76 | الهند | دي إل إف |
9 ▲ | أوليغ ديريباسكا | 28.0 مليار دولار أمريكي ▲ | 40 | روسيا | روسال |
10 ▲ | كارل ألبريشت | 27.0 مليار دولار أمريكي ▲ | 88 | ألمانيا | ألدي |
أغنى 10 أشخاص لعام 2007
- مقالة مفصلة: قائمة فوربس للمليارديرات في 2007
الترتيب | الاسم | القيمة الصافية (دولار أمريكي) | العمر | الجنسية | مصادر الثروة |
---|---|---|---|---|---|
1 | بيل غيتس | 56.0 مليار دولار أمريكي ▲ | 51 | الولايات المتحدة | مايكروسوفت |
2 | وارن بافت | 52.0 مليار دولار أمريكي ▲ | 76 | الولايات المتحدة | بيركشير هاثاواي |
3 | كارلوس سليم | 49.0 مليار دولار أمريكي ▲ | 67 | المكسيك | تلمكس، أمريكا موفيل، جروبو كارسو |
4 ▲ | إينغفار كامبراد | 33.0 مليار دولار أمريكي ▲ | 80 | السويد | إيكيا |
5 | لاكشمي ميتال | 32.0 مليار دولار أمريكي ▲ | 56 | الهند | آرسيلورـ ميتال |
6 ▲ | شيلدون أديلسون | 26.0 مليار دولار أمريكي ▲ | 73 | الولايات المتحدة | لاس فيغاس ساندز |
7 | برنارد أرنولت | 26.0 مليار دولار أمريكي ▲ | 58 | فرنسا | إل في إم إتش |
8 ▲ | أمانسيو أورتيجا جاونا | 24.0 مليار دولار أمريكي ▲ | 71 | إسبانيا | مجموعة إنديتكس |
9 ▲ | لي كا شينج | 23.0 مليار دولار أمريكي ▲ | 78 | هونغ كونغ/ كندا | تشيونغ كونغ القابضة، هاتشيسون وامبوا |
10 ▼ | ديفد تومسون | 22.0 مليار دولار أمريكي ▲ | 49 | كندا | شركة تومسون |
أغنى 10 أشخاص لعام 2006
- مقالة مفصلة: قائمة فوربس للمليارديرات في 2006
الترتيب | الاسم | القيمة الصافية (دولار أمريكي) | العمر | الجنسية | مصادر الثروة |
---|---|---|---|---|---|
1 | بيل غيتس | 51.0 مليار دولار أمريكي ▲ | 50 | الولايات المتحدة | مايكروسوفت |
2 | وارن بافت | 44.0 مليار دولار أمريكي ▼ | 75 | الولايات المتحدة | بيركشير هاثاواي |
3 ▲ | كارلوس سليم | 30.0 مليار دولار أمريكي ▲ | 66 | المكسيك | تلمكس |
4 ▲ | إينغفار كامبراد | 28.0 مليار دولار أمريكي ▲ | 79 | السويد | إيكيا |
5 ▼ | لاكشمي ميتال | 23.5 مليار دولار أمريكي ▼ | 55 | الهند | ميتال ستيل |
6 ▲ | بول ألين | 22.0 مليار دولار أمريكي ▲ | 53 | الولايات المتحدة | مايكروسوفت |
7 ▲ | برنارد أرنولت | 21.5 مليار دولار أمريكي ▲ | 57 | فرنسا | إل في إم إتش |
8 ▼ | الوليد بن طلال | 20.0 مليار دولار أمريكي ▼ | 49 | السعودية | المملكة القابضة |
9 ▲ | كينيث تومسون | 19.6 مليار دولار أمريكي ▲ | 82 | كندا | شركة تومسون |
10 ▲ | لي كا شينج | 18.8 مليار دولار أمريكي ▲ | 77 | هونغ كونغ/ كندا | تشيونغ كونغ القابضة، هاتشيسون وامبوا |
أغنى 10 أشخاص لعام 2005
- مقالة مفصلة: قائمة فوربس للمليارديرات في 2005
الترتيب | الاسم | القمية الصافية (دولار أمريكي) | العمر | الجنسية | مصادر الثروة |
---|---|---|---|---|---|
1 | بيل غيتس | 46.5 مليار دولار أمريكي ▼ | 49 | الولايات المتحدة | مايكروسوفت |
2 | وارن بافت | 44.0 مليار دولار أمريكي ▲ | 74 | الولايات المتحدة | بيركشير هاثاواي |
3 ▲ | لاكشمي ميتال | 25.0 مليار دولار أمريكي ▲ | 54 | الهند | ميتال ستيل |
4 ▲ | كارلوس سليم | 23.8 مليار دولار أمريكي ▲ | 65 | المكسيك | تلمكس |
5 ▼ | الوليد بن طلال | 23.8 مليار دولار أمريكي ▲ | 49 | السعودية | المملكة القابضة |
6 ▲ | إينغفار كامبراد | 23.0 مليار دولار أمريكي ▲ | 79 | السويد | إيكيا |
7 ▲ | رومان أبراموفيتش | 21.1 مليار دولار أمريكي ▲ | 38 | روسيا | صناعة نفطية |
8 ▼ | بول ألين | 21.0 مليار دولار أمريكي | 52 | الولايات المتحدة | مايكروسوفت |
9 ▼ | كارل ألبريشت | 18.5 مليار دولار أمريكي ▼ | 85 | ألمانيا | ألدي |
10 ▼ | لاري إليسون | 18.4 مليار دولار أمريكي ▼ | 60 | الولايات المتحدة | أوراكل |
المصادر
- Kroll, Luisa. "Forbes 2016 World's Billionaires: Meet The Richest People On The Planet". Forbes. مؤرشف من الأصل في 12 يوليو 201802 أغسطس 2017.
- "Forbes Welcome". www.forbes.com. مؤرشف من الأصل في 13 مارس 201813 مارس 2018.
- Dolan, Luisa Kroll,Kerry A. "Inside The 2013 Billionaires List: Facts and Figures". Forbes (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 13 يوليو 201813 مارس 2018.
- (en) مجلة فوربس - تصفح: نسخة محفوظة 09 سبتمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
- كيري أي دولان (2020). "مليارديرات فوربس 2020". فوربس. مؤرشف من الأصل في 8 مايو 20208 مايو 2020.
مقالات ذات صلة
- قائمة نساء مليارديرات
- قائمة رؤساء الدول والحكومات حسب الثروة الإجمالية
- قائمة الدول حسب عدد المليونيرات