الرئيسيةعريقبحث

قائمة لاعبي منتخب العراق لكرة القدم


هذه قائمة لاعبي منتخب العراق لكرة القدم منذ عام 1957.[1]

ملاحظة
§
اللاعبين اللذين تم استدعاؤهم في آخر 12 شهر
اعتباراً من 5 كانون الأول 2019. [2]
الاسم المباريات الاهداف أول مباراة الخصم اخر مباراة الخصم
رحيم كريم 21 0 11 نوفمبر 1969  مصر 25 ديسمبر 1977  المغرب
فلاح حسن 103 29 22 يوليو 1970  بولندا 14 مارس 1986  رومانيا
جليل حنون 37 7 21 أغسطس 1973 جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبيةجنوب اليمن 28 مارس 1980 جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية جنوب اليمن
حسن فرحان 101 2 22 فبراير 1974  المغرب 29 مارس 1982  الإمارات العربية المتحدة
هادي أحمد 65 10 2 أبريل 1975  قطر 26 مارس 1982  قطر
رعد حمودي 104 0 8 فبراير 1976  تركيا 21 فبراير 1987  الكويت
حسين سعيد 137 78 5 سبتمبر 1976  السعودية 3 مارس 1990  الإمارات العربية المتحدة
عدنان درجال 116 8 11 ديسمبر 1978  قطر 3 مارس 1990  الإمارات العربية المتحدة
أحمد راضي 121 62 21 فبراير 1982  الأردن 20 يونيو 1997  باكستان
جاسم سوادي 21 4 17 نوفمبر 1998  لبنان 13 فبراير 2006  عمان
رزاق فرحان 60 24 17 نوفمبر 1998  لبنان 22 فبراير 2006  سنغافورة
عبد الوهاب أبو الهيل 67 8 8 يونيو 2009  بولندا
عماد محمد 103 27 31 يناير 2001  لبنان 27 مايو 2012  بوتسوانا
حيدر عبد الرزاق 24 0 31 يناير 2001  لبنان 2 يوليو 2007  أوزبكستان
جاسم محمد 24 1 23 أبريل 2001  نيبال 7 يناير 2009  عمان
أحمد علي جابر 14 0 17 أغسطس 2001  تايلاند 16 أكتوبر 2007  قطر
هوار ملا محمد 112 19 31 أغسطس 2001  السعودية 12 يونيو 2012  عمان
باسم عباس 90 1 14 سبتمبر 2001  قطر 11 أكتوبر 2012  البرازيل
نشأت أكرم 113 17 5 أكتوبر 2001  السعودية 4 يونيو 2013  عمان
مهدي كريم 110 12 12 أكتوبر 2001  إيران 28 فبراير 2018  السعودية
يونس محمود 148 57 19 يوليو 2002  سوريا 29 مارس 2016  فيتنام
نور صبري 100 0 22 يوليو 2002  سوريا 27 مارس 2018  سوريا
أحمد مناجد 36 10 20 نوفمبر 2002  قطر 1 أكتوبر 2010  إيران
عدي طالب 5 0 23 نوفمبر 2002  البحرين 8 سبتمبر 2004 تايبيه الصينية تايبيه الصينية
لؤي صلاح 23 4 23 نوفمبر 2002  البحرين 29 فبراير 2012  سنغافورة
صالح سدير 61 7 20 ديسمبر 2002  قطر 16 ديسمبر 2011  قطر
ياسر رعد 29 0 23 ديسمبر 2002  البحرين 1 أكتوبر 2010  إيران
قصي منير 87 6 12 ديسمبر 2003  البحرين 15 أكتوبر 2013  السعودية
هيثم كاظم 38 0 13 أغسطس 2003  إيران 3 يناير 2009  البحرين
حيدر عبد الأمير 50 2 21 يونيو 2004  الأردن 18 ديسمبر 2010  سوريا
حيدر صباح 2 0 18 يوليو 2004  أوزبكستان 27 مايو 2013  ليبيريا
سعد عطية 16 1 8 سبتمبر 2004 تايبيه الصينية تايبيه الصينية 18 ديسمبر 2010  سوريا
سرمد رشيد 2 0 26 مارس 2005  أستراليا 25 يوليو 2006  سوريا
محمد ناصر 19 6 26 مارس 2005  أستراليا 27 ديسمبر 2008  الإمارات العربية المتحدة
مؤيد خالد 4 0 26 مارس 2005  أستراليا 17 يونيو 2009  إسبانيا
وسام زكي 14 0 26 مارس 2005  أستراليا 15 نوفمبر 2006  الصين
صفوان عبد الغني محمد 7 0 26 مارس 2005  أستراليا 28 مارس 2009  كوريا الجنوبية
علي حسين رحيمة 113 2 8 يونيو 2005  الأردن 29 مارس 2016  فيتنام
وسام كاصد 3 0 8 يونيو 2005  الأردن 13 أغسطس 2005  قبرص
خالد مشير 24 0 7 أغسطس 2005  البحرين 1 أكتوبر 2010  إيران
نواف فلاح 5 0 13 أغسطس 2005  قبرص 9 أغسطس 2006  سوريا
سامال سعيد 69 2 26 نوفمبر 2005  الكويت 21 أغسطس 2016  كوريا الشمالية
وسام كاظم 1 0 15 مارس 2006  السعودية 15 مارس 2006  السعودية
سرهنك محسن 5 0 15 يوليو 2006  سوريا 4 أكتوبر 2006  إيران
علاء عبد الحسين 4 0 15 يوليو 2006  سوريا 6 سبتمبر 2006  فلسطين
خلدون إبراهيم 34 0 8 يونيو 2007  الأردن 18 يونيو 2013  أستراليا
علي عباس 12 0 8 يونيو 2007  الأردن 6 سبتمبر 2016  السعودية
محمد قاصد 69 0 8 يونيو 2007  الأردن 24 ديسمبر 2018  الصين
هلكورد ملا محمد 9 0 8 يونيو 2007  الأردن 14 أغسطس 2013  تشيلي
أحمد عبد علي 17 0 8 يونيو 2007  الأردن 10 يناير 2009  الكويت
محمد علي كريم 25 0 12 يونيو 2007  الأردن 16 ديسمبر 2011  قطر
علاء عبد الزهرة 119 16 8 يونيو 2007  الأردن 5 ديسمبر 2019  البحرين
كرار جاسم 64 6 8 يونيو 2007  الأردن 17 نوفمبر 2015 تايبيه الصينية تايبيه الصينية
نبيل عباس 2 0 28 أكتوبر 2007  باكستان 24 يناير 2008  الأردن
مصطفى كريم 48 7 24 يناير 2008  الأردن 4 يونيو 2013  عمان
سلام شاكر 93 4 24 يناير 2008  الأردن 29 مارس 2016  فيتنام
سامر سعيد 25 0 24 يناير 2008  الأردن 11 نوفمبر 2011  الصين
علي صلاح هاشم 7 0 17 مايو 2008  سوريا 3 يوليو 2012  المغرب
أوس إبراهيم 9 0 7 يناير 2009  عمان 11 نوفمبر 2010  الهند
جابر شاكر 1 1 22 مارس 2009  السعودية 22 مارس 2009  السعودية
مسلم مبارك 2 0 22 مارس 2009  السعودية 28 مارس 2009  كوريا الجنوبية
أمجد كلف 28 1 22 مارس 2009  السعودية 1 يونيو 2017  الأردن
هيردي نور الدين 2 0 22 مارس 2009  السعودية 28 مارس 2009  كوريا الجنوبية
حسين عبد الواحد 7 0 22 مارس 2009  السعودية 8 أغسطس 2016  قطر
أحمد اياد 15 0 22 مارس 2009  السعودية 28 ديسمبر 2010  السعودية
نديم كريم المقصوصي 1 0 28 مارس 2009  كوريا الجنوبية 28 مارس 2009  كوريا الجنوبية
عصام ياسين 2 0 31 مايو 2009  قطر 8 أغسطس 2016  قطر
علاء كاطع 1 0 13 يوليو 2009  فلسطين 13 يوليو 2009  فلسطين
مثنى خالد 40 0 15 نوفمبر 2009  أذربيجان 19 نوفمبر 2013  إندونيسيا
محمد قابل 3 0 18 نوفمبر 2009  الإمارات العربية المتحدة 14 أكتوبر 2014  اليمن
أمجد راضي 35 2 16 سبتمبر 2010  الأردن 11 يونيو 2015  اليابان
محمد عبد الزهرة 1 0 16 سبتمبر 2010  الأردن 16 سبتمبر 2010  الأردن
علي مطشر 1 0 21 سبتمبر 2010  عمان 21 سبتمبر 2010  عمان
سعد عبد الأمير 78 4 21 سبتمبر 2010  عمان 10 سبتمبر 2018  الكويت
مصطفى أحمد 1 0 21 سبتمبر 2010  عمان 21 سبتمبر 2010  عمان
أحمد إبراهيم خلف 99 4 11 نوفمبر 2010  الهند 5 ديسمبر 2019  البحرين
حيدر رعد 1 0 28 ديسمبر 2010  السعودية 28 ديسمبر 2010  السعودية
محمد جبار رباط 4 0 26 مارس 2011  الكويت 19 نوفمبر 2013  إندونيسيا
جلال حسن 52 0 16 يونيو 2011  الأردن 5 ديسمبر 2019  البحرين
أسامة رشيد 22 0 13 يوليو 2011  الكويت 9 سبتمبر 2019  أوزبكستان
حسام كاظم 24 0 11 أكتوبر 2011  الصين 26 مارس 2019  الأردن
أبراهيم كامل 5 0 17 أبريل 2012  مصر 27 يونيو 2012  السودان
حمادي أحمد 42 6 17 أبريل 2012  مصر 7 يونيو 2017  كوريا الجنوبية
وليد بحر 6 0 17 أبريل 2012  مصر 3 يوليو 2012  المغرب
عباس رحيمة 2 0 23 مايو 2012  سيراليون 3 يوليو 2012  المغرب
أحمد ياسين 64 6 24 يونيو 2012  لبنان 5 سبتمبر 2019  البحرين
علي بهجت 34 0 11 سبتمبر 2012  اليابان 2 يناير 2018  الإمارات العربية المتحدة
وليد سالم اللامي 49 1 11 سبتمبر 2012  اليابان 8 يناير 2019  فيتنام
حسام إبراهيم 8 0 7 نوفمبر 2012  قطر 18 يناير 2013  الإمارات العربية المتحدة
نبيل صباح 11 0 7 نوفمبر 2012  قطر 23 ديسمبر 2017  البحرين
سيف سلمان 37 0 3 ديسمبر 2012  البحرين 11 يونيو 2015  اليابان
علي عدنان 72 5 3 ديسمبر 2012  البحرين 29 نوفمبر 2019  الإمارات العربية المتحدة
ياسر عبد المحسن 1 0 3 ديسمبر 2012  البحرين 3 ديسمبر 2012  البحرين
عمار عبد الحسين 2 0 3 ديسمبر 2012  البحرين 13 ديسمبر 2012  سوريا
مهند عبد الرحيم 48 11 30 ديسمبر 2012  تونس 9 سبتمبر 2019  أوزبكستان
همام طارق 64 3 30 ديسمبر 2012  تونس 19 نوفمبر 2019  البحرين
أحمد عباس حطاب 5 0 12 يناير 2013  اليمن 21 فبراير 2014  كوريا الشمالية
ضرغام إسماعيل 53 3 12 يناير 2013  اليمن 5 ديسمبر 2019  البحرين
مصطفى ناظم 28 4 1 فبراير 2013  ماليزيا 15 أكتوبر 2018  السعودية
أحمد فاضل 3 0 26 مارس 2013  سوريا 26 مارس 2013  سوريا
أسامة علي 3 0 27 مايو 2013  ليبيريا 14 أغسطس 2013  تشيلي
علي فائز 28 3 14 أغسطس 2013  تشيلي 5 ديسمبر 2019  البحرين
مهدي كامل 52 3 14 أغسطس 2013  تشيلي 5 سبتمبر 2019  البحرين
علي قاسم 1 0 14 أغسطس 2013  تشيلي 14 أغسطس 2013  تشيلي
محمد حميد فرحان 34 0 8 أكتوبر 2013  لبنان 29 نوفمبر 2019  الإمارات العربية المتحدة
مهند قاسم 1 0 11 نوفمبر 2013  سوريا 11 نوفمبر 2013  سوريا
جواد كاظم حنتوش 1 0 11 نوفمبر 2013  سوريا 11 نوفمبر 2013  سوريا
علي حصني 26 3 21 فبراير 2014  كوريا الشمالية 22 يناير 2019  قطر
مروان حسين 11 0 21 فبراير 2014  كوريا الشمالية 11 يونيو 2015  اليابان
ياسر قاسم 19 3 5 مارس 2014  الصين 28 فبراير 2018  السعودية
بشار رسن 32 2 4 سبتمبر 2014  بيرو 19 نوفمبر 2019  البحرين
فرحان شكور 1 0 4 سبتمبر 2014  بيرو 4 سبتمبر 2014  بيرو
سامح سعيد 15 0 4 سبتمبر 2014  بيرو 11 أغسطس 2019  اليمن
حسين عبد الواحد خلف 2 0 4 سبتمبر 2014  بيرو 24 يوليو 2016  أوزبكستان
هوبير مصطفى 1 0 10 أكتوبر 2014  اليمن 10 أكتوبر 2014  اليمن
حسين علي واحد 3 1 10 أكتوبر 2014  اليمن 11 يونيو 2015  اليابان
مصطفى جودة 1 0 14 أكتوبر 2014  البحرين 14 أكتوبر 2014  البحرين
جستن ميرام 33 4 14 نوفمبر 2014  الكويت 5 سبتمبر 2019  البحرين
عبد القادر طارق 1 0 25 ديسمبر 2014  أوزبكستان 25 ديسمبر 2014  أوزبكستان
ارجان مصطفى 1 0 31 مارس 2015  الكونغو 31 مارس 2015  الكونغو
ريبين سولاقا 23 0 11 يونيو 2015  اليابان 19 نوفمبر 2019  البحرين
امجد وليد 6 0 26 أغسطس 2015  لبنان 6 نوفمبر 2016  الأردن
حسين فلاح 2 0 26 أغسطس 2015  لبنان 3 أكتوبر 2015  الأردن
سعد ناطق 27 0 26 أغسطس 2015  لبنان 29 نوفمبر 2019  الإمارات العربية المتحدة
علي قاسم 5 1 26 أغسطس 2015  لبنان 17 نوفمبر 2015 تايبيه الصينية تايبيه الصينية
أيمن حسين 30 2 26 أغسطس 2015  لبنان 14 أغسطس 2019  البحرين
حمزة عدنان 1 0 3 أكتوبر 2015  الأردن 3 أكتوبر 2015  الأردن
صفاء جبار 1 0 3 أكتوبر 2015  الأردن 3 أكتوبر 2015  الأردن
فيصل جاسم 3 0 3 أكتوبر 2015  الأردن 24 مارس 2016  تايلاند
هيردي سيامند 1 0 18 مارس 2016  سوريا 18 مارس 2016  سوريا
أمجد عطوان 47 1 18 مارس 2016  سوريا 5 ديسمبر 2019  البحرين
بيار أبو بكر 1 1 24 يوليو 2016  أوزبكستان 24 يوليو 2016  أوزبكستان
علي لطيف 3 0 24 يوليو 2016  أوزبكستان 21 أغسطس 2016  كوريا الشمالية
كرار محمد محيسن 3 0 24 يوليو 2016  أوزبكستان 28 فبراير 2018  السعودية
عباس قاسم 1 0 24 يوليو 2016  أوزبكستان 24 يوليو 2016  أوزبكستان
وسام مالك 1 0 24 يوليو 2016  أوزبكستان 24 يوليو 2016  أوزبكستان
ميران خسرو 2 0 24 يوليو 2016  أوزبكستان 8 أغسطس 2016  قطر
جاسم محمد بغاية 5 1 24 يوليو 2016  أوزبكستان 6 نوفمبر 2016  الأردن
مازن فياض 12 1 24 يوليو 2016  أوزبكستان 8 أغسطس 2019  سوريا
محمد شوكان 9 1 24 يوليو 2016  أوزبكستان 4 أغسطس 2018  فلسطين
آلان محي الدين 1 0 8 أغسطس 2016  قطر 8 أغسطس 2016  قطر
علاء مهاوي 39 0 21 أغسطس 2016  كوريا الشمالية 5 ديسمبر 2019  البحرين
بروا نوري 9 1 6 نوفمبر 2016  الأردن 20 نوفمبر 2018  بوليفيا
فهد طالب 4 0 1 يونيو 2017  الأردن 2 ديسمبر 2019  اليمن
أحمد عبد الرضا 4 0 7 يونيو 2017  كوريا الجنوبية 24 ديسمبر 2018  الصين
حسين علي جاسم 32 4 26 أغسطس 2017  سوريا 5 سبتمبر 2019  البحرين
أحمد جلال حسن 3 0 26 أغسطس 2017  سوريا 26 مارس 2019  الأردن
سجاد حسين عبد 1 0 13 نوفمبر 2017  سوريا 13 نوفمبر 2017  سوريا
مهند علي 28 14 23 ديسمبر 2017  البحرين 5 ديسمبر 2019  البحرين
مصطفى محمد جبور 9 0 28 فبراير 2018  السعودية 2 ديسمبر 2019  اليمن
عماد محسن 2 1 28 فبراير 2018  السعودية 27 مارس 2018  سوريا
رعد فنر 3 1 8 مايو 2018  فلسطين 15 أكتوبر 2018  السعودية
صفاء هادي 27 0 8 مايو 2018  فلسطين 5 ديسمبر 2019  البحرين
إبراهيم بايش 13 3 8 مايو 2018  فلسطين 5 ديسمبر 2019  البحرين
فرانس بطرس 4 0 4 أغسطس 2018  فلسطين 8 يناير 2019  فيتنام
محمد داود ياسين 5 0 15 أكتوبر 2018  السعودية 22 يناير 2019  قطر
وسام سعدون 1 0 20 نوفمبر 2018  بوليفيا 20 نوفمبر 2018  بوليفيا
علاء عباس 18 3 24 ديسمبر 2018  الصين 2 ديسمبر 2019  اليمن
ميثم جبار 8 0 20 مارس 2019  سوريا 5 ديسمبر 2019  البحرين
كرار نبيل 3 0 26 مارس 2019  الأردن 11 أغسطس 2019  اليمن
محمد قاسم ماجد 7 2 7 يونيو 2019  تونس 5 ديسمبر 2019  البحرين
عدي شهاب احمد 1 0 7 يونيو 2019  تونس 7 يونيو 2019  تونس
نجم شوان 2 0 11 أغسطس 2019  اليمن 9 سبتمبر 2019  أوزبكستان
جيلوان حمد 1 0 10 أكتوبر 2019  هونغ كونغ 10 أكتوبر 2019  هونغ كونغ
محمد رضا جليل 4 0 26 نوفمبر 2019  قطر 5 ديسمبر 2019  البحرين
حسن حمود 2 0 26 نوفمبر 2019  قطر 2 ديسمبر 2019  اليمن
شريف عبد الكاظم 2 0 26 نوفمبر 2019  قطر 5 ديسمبر 2019  البحرين

المراجع

  1. "Iraq - Record International Players". مؤرشف من الأصل في 25 مايو 2019.
  2. Iraq - List of International Matches - تصفح: نسخة محفوظة 09 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.

موسوعات ذات صلة :