كانت كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2002 النسخة الثالثة والعشرون من كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، بطولة كرة القدم لأفريقيا (CAF). واستضافتها مالي. كما في عام 2000، تم تقسيم نطاق ستة عشر فريقًا إلى أربع مجموعات من أربعة. فازت الكاميرون ببطولتها الرابعة (بطل مكرر)، حيث تلغبت على السنغال بركلات الجزاء الترجيحية 3−2 بعد تعادل بدون أهداف.
Coupe d'Afrique des Nations 2002 | |
---|---|
تفاصيل المسابقة | |
البلد المضيف | مالي |
التواريخ | 19 يناير – 10 فبراير |
الفرق | 16 |
الأماكن | 6 (في 5 مدن مضيفة) |
المراكز النهائية | |
البطل | الكاميرون |
الوصيف | السنغال |
المركز الثالث | نيجيريا |
المركز الرابع | مالي |
إحصائيات المسابقة | |
المباريات الملعوبة | 32 |
الأهداف المسجلة | 48 (1٫5 لكل مباراة) |
الحضور | 570٬000 (17٬813 لكل مباراة) |
أفضل هداف(ين) |
باتريك مبوما سالومون أولمبي جوليوس أغاهووا (3 أهداف لكل منهم) |
أفضل لاعب(ين) | ريغوبرت سونغ |
التصفيات
- مقالة مفصلة: تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2002
|
التشكيلات
لتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع، انظر تشكيلات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2002.
الأماكن
باماكو | |||
---|---|---|---|
ملعب 26 مارس | |||
السعة: 55,000 | |||
باماكو | |||
ملعب موديبو كيتا | |||
السعة: 30,000 | |||
كايس | موبتي | سيغو | سيكاسو |
ملعب عبد الله ناكورو سيسوكو | ملعب باريما بوكوم | ملعب أماري داو | ملعب بابيمبا تراوري |
السعة: 15,000 | السعة: 15,000 | السعة: 15,000 | السعة: 15,000 |
الدور الأول
الفرق المُبرزة بالأخضر تقدمت إلى ربع النهائي.
المجموعة أ
الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نيجيريا | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 7 |
مالي | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 |
ليبيريا | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | −1 | 2 |
الجزائر | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | −3 | 1 |
المجموعة ب
الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جنوب أفريقيا | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 |
غانا | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 |
المغرب | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 4 |
بوركينا فاسو | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | −2 | 1 |
جنوب أفريقيا | 0–0 | غانا |
---|---|---|
بوركينا فاسو | 1–2 | المغرب |
---|---|---|
داغانو 58' | زروالي 23'، 85' |
بوركينا فاسو | 1–2 | غانا |
---|---|---|
ك. تراوري 81' | بواكي 90'، 90+2' |
المجموعة ج
الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الكاميرون | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
توغو | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | −3 | 2 |
ساحل العاج | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | −3 | 1 |
توغو | 0–0 | ساحل العاج |
---|---|---|
الكاميرون | 1–0 | ساحل العاج |
---|---|---|
مبوما 85' |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 3–1 | ساحل العاج |
---|---|---|
يوفولاديو 28' نوندا 66' كيموتو 81' (ركلة.) |
تراوري 86' |
المجموعة د
الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السنغال | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 7 |
مصر | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 |
تونس | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | −1 | 2 |
زامبيا | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | −2 | 1 |
مرحلة خروج المغلوب
ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | ||||||||
3 فبراير, 19:00 - باماكو | ||||||||||
نيجيريا | 1 | |||||||||
7 فبراير, 16:00 - باماكو | ||||||||||
غانا | 0 | |||||||||
نيجيريا | 1 | |||||||||
4 فبراير, 19:00 - باماكو | ||||||||||
السنغال (aet) | 2 | |||||||||
السنغال | 2 | |||||||||
10 فبراير, 16:00 - باماكو | ||||||||||
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 0 | |||||||||
السنغال | 0 (2) | |||||||||
3 فبراير, 16:00 - كايس | ||||||||||
الكاميرون (pen) | 0 (3) | |||||||||
جنوب أفريقيا | 0 | |||||||||
7 فبراير, 19:00 - باماكو | ||||||||||
مالي | 2 | |||||||||
مالي | 0 | المركز الثالث | ||||||||
4 فبراير, 16:00 - سيكاسو | ||||||||||
الكاميرون | 3 | |||||||||
الكاميرون | 1 | نيجيريا | 1 | |||||||
مصر | 0 | مالي | 0 | |||||||
9 فبراير, 16:00 - موبتي | ||||||||||
ربع النهائي
جنوب أفريقيا | 0–2 | مالي |
---|---|---|
توريه 60' در. كوليبالي 90+2' |
السنغال | 2–0 | جمهورية الكونغو الديمقراطية |
---|---|---|
دياو 30' ضيوف 86' |
نصف النهائي
مباراة المركز الثالث
النهائي
الفائز
بطل كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2002 |
---|
الكاميرون للمرة الرابعة |
المسجلون
- 3 أهداف
- هدفين
- هدف واحد
فريق المسابقة حسب الكاف
حارس المرمى
المدافعون
لاعبو الوسط
المهاجمون