Niقائمة هدافي كأس العالم للأندية يسرد هذا المقال هدافي كل الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية. ويعتبر اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو هدّاف البطولة التاريخي برصيد 7 أهداف من 8 مباريات لعبها.[1]
القائمة
- البطولات التي تُضع بين قوسين مستديرين، على سبيل المثال، (2014): تعني أن اللاعب لعب في البطولة ولكنه لم يسجل هدف.
اللاعب | النادي | الأهداف | المباريات | المعدل | البطولة |
---|---|---|---|---|---|
كريستيانو رونالدو | مانشستر يونايتد ريال مدريد |
7 | 8 | 0.88 | 2008، (2014)، 2016، 2017 |
غاريث بيل | ريال مدريد | 6 | 6 | 1.00 | 2014، 2017، 2018 |
لويس سواريز | برشلونة | 5 | 2 | 2.50 | 2015 |
ليونيل ميسي | برشلونة | 5 | 5 | 1.00 | 2009، 2011، 2015 |
سيزار ديلغادو | مونتيري | 5 | 6 | 0.83 | (2011)، 2012، 2013 |
دنيلسون | بوهانغ ستيلرز | 4 | 3 | 1.33 | 2009 |
محمد أبو تريكة | الأهلي | 4 | 11 | 0.36 | (2005)، 2006، (2008)، 2012، (2013) |
رافاييل سانتوس بوري | ريفر بليت | 3 | 2 | 1.50 | 2018 |
واين روني | مانشستر يونايتد | 3 | 2 | 1.50 | 2008 |
نيكولا أنيلكا | ريال مدريد | 3 | 3 | 1.00 | 2000 |
ماوريسيو مولينا | سونغنام | 3 | 3 | 1.00 | 2010 |
واشنطن سيركويرا | أوراوا رد دايموندز | 3 | 3 | 1.00 | 2007 |
روماريو | فاسكو دا غاما | 3 | 4 | 0.75 | 2000 |
رونالدينيو | برشلونة أتلتيكو مينييرو |
3 | 4 | 0.75 | 2006، 2013 |
سيرخيو راموس | ريال مدريد | 3 | 6 | 0.50 | 2014، (2016)، (2017)، 2018 |
فلافيو أمادو | الأهلي | 3 | 6 | 0.50 | (2005)، 2006، 2008 |
هيساتو ساتو | سانفريس هيروشيما | 3 | 6 | 0.50 | 2012، (2015) |
كريم بنزيما | ريال مدريد | 3 | 8 | 0.37 | 2014، 2016، (2017)، (2018) |
المصدر:[2]
سجل التهديف
- كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي يحملان الرقم القياسي لأكثر عدد أهداف في نهائيات البطولة. حيث سجل رونالدو أربعة أهداف في أربع نهائيات، وسجل ميسي أربعة أهداف في ثلاث مباريات نهائية.[3][4][5]
- يحمل لويس سواريز الرقم القياسي لأكثر عدد أهداف في بطولة واحدة. سجل خمسة أهداف في 2015 في اليابان.[6]
- كريستيانو رونالدو يحمل رقم قياسي كاللاعب الوحيد الذي سجل هاتريك في نهائي البطولة. حيث سجل ثلاث أهداف في عام 2016 ضد كاشيما أنتلرز.
- لويس سواريز وكريستيانو رونالدو وغاريث بيل هم الوحيدين الذين سجلوا هاتريك في تاريخ البطولة.[7]
قائمة الهدافين حسب كل نادي
- الأرقام المكتوبة باللون الأخضر تعني أن اللاعب أنهى البطولة كهداف للبطولة (أو بتشارك صدارة هدافي البطولة).
أديلايد يونايتد
اللاعب | 2008 |
---|---|
كريستيانو | 1 |
ترافيس دود | 1 |
دانييل مولن | 1 |
المجموع | 3 |
الأهلي
اللاعب | 2009 |
---|---|
المجموع | 0 |
الأهلي
اللاعب | 2005 | 2006 | 2008 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|
محمد أبو تريكة | 3 | 1 | |||
فلافيو أمادو | 2 | 1 | |||
عماد متعب | 1 | 1 | |||
السيد حمدي | 1 | ||||
أهداف عكسية | 1 | ||||
المجموع | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 |
العين
اللاعب | 2018 |
---|---|
ماركوس بيرغ | 2 |
محمد أحمد | 1 |
بندر الأحبابي | 1 |
حسين الشحات | 1 |
كايو | 1 |
تونغو دومبيا | 1 |
تسوكاسا شيوتاني | 1 |
المجموع | 8 |
- أهداف عكسية لصالح الخصم
- يحيى نادر (سجل لصالح ريال مدريد في 2018)
الاتحاد
اللاعب | 2005 |
---|---|
محمد نور | 2 |
حمد المنتشري | 1 |
جوزيف–ديزيريه جوب | 1 |
محمد كالون | 1 |
المجموع | 5 |
الجزيرة
اللاعب | 2017 |
---|---|
رومارينيو | 2 |
علي مبخوت | 1 |
خلفان مبارك | 1 |
المجموع | 4 |
النصر
اللاعب | 2000 |
---|---|
فهد الهريفي | 2 |
فؤاد أنور | 1 |
أحمد بهجا | 1 |
موسى صايب | 1 |
المجموع | 5 |
السد
اللاعب | 2011 |
---|---|
خلفان إبراهيم | 1 |
عبدالله كوني | 1 |
المجموع | 2 |
الوحدة
اللاعب | 2010 |
---|---|
فرناندو بايانو | 2 |
هوغو | 1 |
عبد الرحيم جمعة | 1 |
محمود خميس | 1 |
إسماعيل مطر | 1 |
المجموع | 6 |
أمريكا
اللاعب | 2006 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
أوريبي بيرالتا | 1 | 1 | |
سيلفيو روميرو | 2 | ||
مايكل أرويو | 1 | ||
داريو بينيديتو | 1 | ||
سالفادور كاباناس | 1 | ||
ريكاردو فرانسيسكو روخاس | 1 | ||
مارتين إدواردو زونيغا | 1 | ||
المجموع | 2 | 3 | 4 |
- أهداف عكسية لصالح الخصم
- ميغيل ساموديو (سجل لأتلتيكو ناسيونال في 2016)
أتلانتي
اللاعب | 2009 |
---|---|
دانيال اريولا | 1 |
كريستيان برموديز | 1 |
رافائيل ماركيز لوغو | 1 |
غييرمو روخاس | 1 |
لوكاس سيلفا | 1 |
المجموع | 5 |
أتلتيكو مينييرو
اللاعب | 2013 |
---|---|
رونالدينيو | 2 |
دييغو تارديلي | 1 |
لوان | 1 |
المجموع | 4 |
ملاحظة: رونالدينيو سجل هدف لبرشلونة في 2006.
أتلتيكو ناسيونال
اللاعب | 2016 |
---|---|
أليخاندرو غيرا | 1 |
أهداف عكسية | 1 |
المجموع | 2 |
أوكلاند سيتي
اللاعب | 2006 | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جايسون هاين | 2 | ||||||||
أنجل بيرلانخا | 1 | ||||||||
تشاد كومبس | 1 | ||||||||
ريان دي فريس | 1 | ||||||||
آدم ديكنسون | 1 | ||||||||
جون إيرفينغ | 1 | ||||||||
كيم داي ووك | 1 | ||||||||
روي كريشنا | 1 | ||||||||
ريكي فان ستيدين | 1 | ||||||||
المجموع | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
برشلونة
اللاعب | 2006 | 2009 | 2011 | 2015 |
---|---|---|---|---|
ليونيل ميسي | 2 | 2 | 1 | |
لويس سواريز | 5 | |||
أدريانو | 2 | |||
بيدرو | 2 | |||
سيرجيو بوسكيتس | 1 | |||
ديكو | 1 | |||
فابريغاس | 1 | |||
إيدور غوديونسن | 1 | |||
سيدو كيتا | 1 | |||
رافاييل ماركيز | 1 | |||
ماكسويل | 1 | |||
رونالدينيو | 1 | |||
تشافي | 1 | |||
المجموع | 4 | 5 | 8 | 6 |
ملاحظة: رونالدينيو وسجل هدفين لأتلتيكو مينييرو في 2013.
بايرن ميونخ
اللاعب | 2013 |
---|---|
دانتي | 1 |
ماريو غوتزه | 1 |
ماريو ماندجوكيتش | 1 |
فرانك ريبيري | 1 |
تياغو ألكانتارا | 1 |
المجموع | 5 |
بوكا جونيورز
اللاعب | 2007 |
---|---|
خوسي ماريا باسانتا | 1 |
رودريغو بلاسيو | 1 |
أهداف عكسية | 1 |
المجموع | 3 |
ملاحظة: كما سجل نيري كاردوزو هدف لصالح مونتيري في 2013.
تشيلسي
اللاعب | 2012 |
---|---|
خوان ماتا | 1 |
فرناندو توريس | 1 |
أهداف عكسية | 1 |
المجموع | 3 |
كورينثيانز
اللاعب | 2000 | 2012 |
---|---|---|
اديلسون | 2 | |
باولو غيريرو | 2 | |
فابيو كوالياريلا | 1 | |
لويزاو | 1 | |
ريكاردينيو | 1 | |
فريدي رينكيون | 1 | |
المجموع | 6 | 2 |
كروز آزول
اللاعب | 2014 |
---|---|
خيراردو تورادو | 2 |
ماريانو بافوني | 1 |
جواو روخاس | 1 |
المجموع | 4 |
النجم الرياضي الساحلي
اللاعب | 2007 |
---|---|
عبد المالك زياية | 1 |
أهداف عكسية | 1 |
المجموع | 2 |
الترجي
اللاعب | 2011 | 2018 |
---|---|---|
أسامة الدراجي | 1 | |
يوسف بلايلي | 1 | |
خالد المولهي | 1 | |
يانيك ندجينغ | 1 | |
المجموع | 3 | 1 |
إستوديانتيس
اللاعب | 2009 |
---|---|
لياندرو بينيتيز | 2 |
ماورو بوسيلي | 1 |
المجموع | 3 |
النجم الرياضي الساحلي
اللاعب | 2007 |
---|---|
أمين الشرميطي | 1 |
صابر بن فرج | 1 |
موسى ناري | 1 |
المجموع | 3 |
غامبا أوساكا
اللاعب | 2008 |
---|---|
ياسوهيتو إندو | 2 |
ماساتو يامازاكي | 2 |
هيدو هاشيموتو | 1 |
المجموع | 5 |
غريميو
غوادالاخارا
اللاعب | 2018 |
---|---|
أنغيل زالديفار | 1 |
جايل ساندوفال | 1 |
أهداف عكسية | 1 |
المجموع | 3 |
غوانغجو
اللاعب | 2013 | 2015 |
---|---|---|
داريو كونكا | 2 | |
باولينيو | 2 | |
إلكيسون | 1 | |
موريكي | 1 | |
زهينغ لونغ | 1 | |
المجموع | 4 | 3 |
هيكاري يونايتد
اللاعب | 2010 |
---|---|
المجموع | 0 |
إنترناسيونال
اللاعب | 2006 | 2010 |
---|---|---|
أليكساندرو | 2 | |
أدريانو جابيرو | 1 | |
أندريس داليساندرو | 1 | |
لويز أدريانو | 1 | |
ألكساندر باتو | 1 | |
تينجا | 1 | |
المجموع | 3 | 4 |
إنتر ميلان
اللاعب | 2010 |
---|---|
جوناثان بيابياني | 1 |
صامويل إيتو | 1 |
دييغو ميليتو | 1 |
غوران بانديف | 1 |
ديان ستانكوفيتش | 1 |
خافيير زانيتي | 1 |
المجموع | 6 |
جونبك هيونداي موتورز
اللاعب | 2006 | 2016 |
---|---|---|
كم بو غيونغ | 2 | |
كيم هيونغ–بوم | 1 | |
كم شن ووك | 1 | |
لي هيون سيونغ | 1 | |
لي جونغ هو | 1 | |
زي كارلوس | 1 | |
أهداف عكسية | 1 | |
المجموع | 3 | 5 |
كاشيما أنتلرز
اللاعب | 2016 | 2018 |
---|---|---|
ياسوشي إندو | 2 | |
مو كانازاكي | 2 | |
غاكو شيباساكي | 2 | |
ريوتا ناجاكي | 1 | |
هيروكي أبه | 1 | |
شوما دوي | 1 | |
زي كارلوس | 1 | |
شوهي أكاساكي | 1 | |
شوما دوي | 1 | |
يوما سوزوكي | 1 | |
المجموع | 9 | 4 |
- أهداف عكسية لصالح الخصم
- ليون سيلفا (سجل غوادالاخارا في 2018)
كاشيوا ريسول
اللاعب | 2011 |
---|---|
لياندرو دومينغيش | 1 |
ماساتو كودو | 1 |
هيروكي ساكاي | 1 |
جونيا تاناكا | 1 |
المجموع | 4 |
ليغا دي كيتو
اللاعب | 2008 |
---|---|
كلاوديو بيلير | 1 |
لويس بولانوس | 1 |
المجموع | 2 |
ليفربول
اللاعب | 2005 |
---|---|
بيتر كراوتش | 2 |
ستيفن جيرارد | 1 |
المجموع | 3 |
ماميلودي صن داونز
- أهداف عكسية لصالح الخصم
- لويس ناسيمنتو (سجل لصالح جونبك هيونداي موتورز في عام 2016)
مانشستر يونايتد
اللاعب | 2000 | 2008 |
---|---|---|
واين روني | 3 | |
كوينتون فورتشن | 2 | |
نيكي بات | 1 | |
دارين فليتشر | 1 | |
كريستيانو رونالدو | 1 | |
نيمانيا فيديتش | 1 | |
دوايت يورك | 1 | |
المجموع | 4 | 6 |
ملاحظة: سجل دوايت يورك هدف لصالح نادي سيدني 2005.
ملاحظة: كريستيانو رونالدو سجل ايضا 4 اهداف لريال مدريد في 2016.
ملاحظة: كريستيانو رونالدو سجل هدفين لريال مدريد في 2017.
ميلان
اللاعب | 2007 |
---|---|
فيليبو إنزاغي | 2 |
كاكا | 1 |
أليساندرو نيستا | 1 |
كلارنس سيدورف | 1 |
المجموع | 5 |
- أهداف عكسية لصالح الخصم
- ماسيمو أمبروزيني (سجل لبوكا جونيورز في 2007)
المغرب التطواني
اللاعب | 2014 |
---|---|
المجموع | 0 |
مونتيري
اللاعب | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|
سيزار ديلغادو | 3 | 2 | |
هومبيرتو سوازو | 1 | 1 | |
خوسي ماريا باسانتا | 1 | ||
خوسي ماريا باسانتا | 1 | ||
خيسوس كورونا | 2 | ||
ألدو دي نيغريس | 1 | 1 | |
ليوباردو لوبيس | 1 | ||
هيرام ماير | 1 | ||
خيسوس زافالا | 1 | ||
المجموع | 4 | 6 | 6 |
ملاحظة: سجل نيري كاردوزو هدفا لبوكا جونيورز 2006.
- أهداف عكسية لصالح الخصم
- دارفين تشافيز (سجل لتشيلسي في 2012)
نيكاكسا
اللاعب | 2000 |
---|---|
أغوستين ديلغادو | 2 |
كريستيان مونتيسينوس | 2 |
أليكس أغيناغا | 1 |
سلفادور كابريرا | 1 |
المجموع | 6 |
باتشوكا
اللاعب | 2007 | 2008 | 2010 | 2017 |
---|---|---|---|---|
داريو سفيتانيتش | 2 | |||
كريستيان خيمينيز | 2 | |||
داميان الفاريز | 1 | |||
روبرتو دي لا روزا | 1 | |||
فيكتور غوزمان | 1 | |||
فرانكو يارا | 1 | |||
لويس مونتيس | 1 | |||
أنجلو ساغال | 1 | |||
جوناتان أوريتافيسكايا | 1 | |||
المجموع | 0 | 4 | 2 | 5 |
- أهداف عكسية لصالح الخصم
- فاوستو بينتو (سجل للأهلي في 2008)
بوهانغ ستيلرز
الرجاء الرياضي
اللاعب | 2000 | 2013 |
---|---|---|
محسن ياجور | 2 | |
يوسف أشامي | 1 | |
شمس الدين الشطيبي | 1 | |
طلال القرقوري | 1 | |
بوشعيب المباركي | 1 | |
كوكو غيهي | 1 | |
عبد الإله الحافيظي | 1 | |
فياني مابيدي | 1 | |
مصطفى مستودع | 1 | |
محسن متولي | 1 | |
عمر النجاري | 1 | |
المجموع | 5 | 7 |
ريال مدريد
اللاعب | 2000 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
كريستيانو رونالدو | 4 | 2 | |||
غاريث بيل | 2 | 1 | 3 | ||
نيكولا أنيلكا | 3 | ||||
كريم بنزيما | 1 | 2 | |||
سيرخيو راموس | 2 | 1 | |||
راؤول | 2 | ||||
جيريمي | 1 | ||||
فرناندو هييرو | 1 | ||||
ماركوس يورينتي | 1 | ||||
لوكا مودريتش | 1 | ||||
إيسكو | 1 | ||||
فرناندو مورينتس | 1 | ||||
سافيو | 1 | ||||
أهداف عكسية | 1 | ||||
المجموع | 9 | 6 | 6 | 3 | 7 |
ملاحظة: كريستيانو رونالدو سجل هدف لمانشستر يونايتد في 2008.
ريفر بليت
اللاعب | 2015 | 2018 |
---|---|---|
رافاييل سانتوس بوري | 3 | |
غونزالو مارتينيز | 2 | |
برونو زوكوليني | 1 | |
لوكاس ألاريو | 1 | |
المجموع | 1 | 6 |
سان لورينزو
اللاعب | 2014 |
---|---|
بابلو بارينتوس | 1 |
ماورو ماتوس | 1 |
المجموع | 2 |
سانفريس هيروشيما
اللاعب | 2012 | 2015 |
---|---|---|
هيساتو ساتو | 3 | |
دوغلاس | 2 | |
تسوكاسا شيوتاني | 2 | |
توشيهيرو أوياما | 1 | |
تاكوما أسانو | 1 | |
كازوهيكو شيبا | 1 | |
يوسوكي ميناغاوا | 1 | |
ساتورو ياماغيشي | 1 | |
المجموع | 5 | 7 |
- أهداف عكسية لصالح الخصم
- هيروكي ميزوموتو (سجل لأولسان هيونداي في 2012)
سانتوس
ساو باولو
اللاعب | 2005 |
---|---|
مارسيو | 2 |
مينيرو | 1 |
روجيريو سيني | 1 |
المجموع | 4 |
سابريسا
اللاعب | 2005 |
---|---|
ألفارو سابوريو | 2 |
كريستيان بولانيوس | 1 |
رونالد غوميز | 1 |
المجموع | 4 |
سونغنام
المعروف باسم سيونغنام إلهوا تشونما في 2010.
اللاعب | 2010 |
---|---|
ماوريسيو مولينا | 3 |
تشو دونغ جيون | 1 |
تشوي سونغ كوك | 1 |
ساسا اوغنينوفسكي | 1 |
المجموع | 6 |
سباهان
اللاعب | 2007 |
---|---|
عماد محمد | 2 |
عبد الوهاب أبو الهيل | 1 |
محمود كريمي | 1 |
المجموع | 4 |
- أهداف عكسية لصالح الخصم
- هادي عقيلي (سجل 1 لوايتاكيري يونايتد، و1 لأوراوا رد دايموندز في 2007)
جنوب ميلبورن
اللاعب | 2000 |
---|---|
جون أناستاسياديس | 1 |
المجموع | 1 |
سيدني
اللاعب | 2005 |
---|---|
ديفيد كارني | 1 |
دوايت يورك | 1 |
المجموع | 2 |
ملاحظة: سجل دوايت يورك أيضا هدفا لمانشستر يونايتد في 2000.
تيم ويلينغتون
اللاعب | 2018 |
---|---|
ماريو بارسيا | 1 |
آرون كلافام | 1 |
ماريو اليتش | 1 |
المجموع | 3 |
تي بي مازيمبي
اللاعب | 2009 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
بيدي مبينزا | 1 | 1 | |
مولوتا كابانغو | 1 | ||
رينفورد كالابا | 1 | ||
ديوكو كالويتوكا | 1 | ||
نغاندو كاسونغو | 1 | ||
جيان كاسوسولا | 1 | ||
المجموع | 3 | 3 | 1 |
أولسان هيونداي
اللاعب | 2012 |
---|---|
إي غن هو | 1 |
لي يونغ | 1 |
أهداف عكسية | 1 |
المجموع | 3 |
أوراوا رد دايموندز
اللاعب | 2007 | 2017 |
---|---|---|
واشنطن | 3 | |
ماوريسيو أنتونيو | 2 | |
يويتشيرو ناغاي | 1 | |
يوسوكي كاشيواغي | 1 | |
أهداف عكسية | 1 | |
المجموع | 5 | 3 |
فاسكو دا غاما
وايتاكيري يونايتد
اللاعب | 2007 | 2008 |
---|---|---|
بول سيمان | 1 | |
أهداف عكسية | 1 | |
المجموع | 1 | 1 |
وسترن سيدني واندررز
اللاعب | 2014 |
---|---|
روميو كاستيلين | 1 |
ياكوبو لا روكا | 1 |
فيتور سابا | 1 |
المجموع | 3 |
- أهداف عكسية لصالح الخصم
- دانييل مولن (سجل للنجم الرياضي الساحلي في 2014)
الوداد الرياضي
اللاعب | 2017 |
---|---|
إسماعيل الحداد | 1 |
رضى الهجهوج | 1 |
المجموع | 2 |
مقالات ذات صلة
المراجع
- "كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي لكأس العالم للأندية | نادي ريال مدريد". Real Madrid C.F. - Web Oficial. مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 201916 مارس 2018.
- "FIFA Club World Cup Japan 2016 Statistical Kit" ( كتاب إلكتروني PDF ). FIFA.com. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 20 ديسمبر 201603 ديسمبر 2016.
- FIFA.com. "FIFA Club World Cup UAE 2018 - News - Magical Messi receives top honour - FIFA.com". مؤرشف من الأصل في 14 يوليو 2018.
- FIFA.com. "FIFA Club World Cup archive - FIFA.com". FIFA.com. مؤرشف من الأصل في 19 أكتوبر 2014.
- FIFA.com. "FIFA Club World Cup Japan 2015 - Matches - Club Atlético River Plate-Futbol Club Barcelona - FIFA.com". FIFA.com. مؤرشف من الأصل في 14 يوليو 2018.
- [1]نسخة محفوظة 11 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
- "Football - First team - News - Official FC Barcelona Channel - FC Barcelona". FC Barcelona. مؤرشف من الأصل في 26 مايو 2016.