بعد سبع سنوات من عدم الفوز بأي بطولة، فاز ليفربول ببطولتين في موسم واحد هما دوري كرة القدم وكأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في موسم ناجح للغاية، وهو ما عمل المدرب بيل شانكلي التدريبية. فقد قام ببناءالفريق من فترة الستينيات ليحقق النجاح في النهاية.
موسم 1972–73 | |
---|---|
الرئيس | ه. روبرتس |
المدير الفني | بيل شانكلي |
الدوري الممتاز | البطل |
الدوري الاوربي | البطل |
كأس الاتحاد الإنجليزي | الدور الرابع |
كأس الرابطة | الدور الخامس |
الهداف |
الدوري : كيفن كيغان (13) جون توشاك (13) كافة: كيفن كيغان (22) |
متوسط الحضور الداخلي في الدوري | 48,103 |
البداية كانت مع بطولة الدوري الذي اقتربوا من تحقيقه في العام السابق، تم أخيرًا الفوز باللقب بفارق ثلاث نقاط من أرسنال. كذلك التوقيع مع اللاعب بيتر كورماك قادما من نوتنغهام فورست خلال صيف عام 1972 كان توقيعًا آخررائعًا.
كأس الاتحاد الأوروبي كان أيضًا بداية لهيمنتهم على الفوز بالبطولات الأوروبية بشكل مستمر. التغلب على الفائزين في الموسم السابق توتنهام هوتسبر في الدور نصف النهائي ثم التغلب على بوروسيا مونشنغلادباخ ثلاثة - اثنين في مجموع المباراتين.
كان لتالق كيفن كيجان وراي كليمنس في الفريق ان يتم استدعائهم للمشاركة الدولية، حيث شارك كلاهما لاول مرة مع منتخب إنجلترا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم ضد ويلز في 15 نوفمبر 1972 [1] إلى جانب إملين هيوز التي الذي كان موجود من قبل مع منتخب إنجلترا.
قائمة اللاعبين
حراس المرمى
المدافعين
- ستيف أرنولد
- جيري بيرن
- روي إيفانز
- كريس لولر
- إليك ليندسي
- لاري لويد
- جون ماكلولين
- يان روس
- توماس سميث
- تريفور ستورين
- جون ويب
لاعبو الوسط
المهاجمين
دوري كرة القدم الانجليزي
جدول الترتيب[2]
لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | % | فرق | النقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ليفربول | 42 | 25 | 10 | 7 | 72 | 42 | 1.714 | +30 | 60 |
2 | أرسنال | 42 | 23 | 11 | 8 | 57 | 43 | 1.326 | +14 | 57 |
3 | ليدز يونايتد | 42 | 21 | 11 | 10 | 71 | 45 | 1.578 | +26 | 53 |
4 | إيبسويتش تاون | 42 | 17 | 14 | 11 | 55 | 45 | 1.222 | +10 | 48 |
5 | وولفرهامبتون واندررز | 42 | 18 | 11 | 13 | 66 | 54 | 1.222 | +12 | 47 |
6 | وست هام يونايتد | 42 | 17 | 12 | 13 | 67 | 53 | 1.264 | +14 | 46 |
7 | ديربي كاونتي | 42 | 19 | 8 | 15 | 56 | 54 | 1.037 | +2 | 46 |
8 | توتنهام هوتسبير | 42 | 16 | 13 | 13 | 58 | 48 | 1.208 | +10 | 45 |
9 | نيوكاسل يونايتد | 42 | 16 | 13 | 13 | 60 | 51 | 1.176 | +9 | 45 |
10 | برمنغهام سيتي | 42 | 15 | 12 | 15 | 53 | 54 | 0.981 | –1 | 42 |
11 | مانشستر سيتي | 42 | 15 | 11 | 16 | 57 | 60 | 0.950 | –3 | 41 |
12 | تشيلسي | 42 | 13 | 14 | 15 | 49 | 51 | 0.961 | –2 | 40 |
13 | ساوثهامبتون | 42 | 11 | 18 | 13 | 47 | 52 | 0.904 | –5 | 40 |
14 | شيفيلد يونايتد | 42 | 15 | 10 | 17 | 51 | 59 | 0.864 | –8 | 40 |
15 | ستوك سيتي | 42 | 14 | 10 | 18 | 61 | 56 | 1.089 | +5 | 38 |
16 | ليستر سيتي | 42 | 10 | 17 | 15 | 40 | 46 | 0.870 | –6 | 37 |
17 | إيفرتون | 42 | 13 | 11 | 18 | 41 | 49 | 0.837 | –8 | 37 |
18 | مانشستر يونايتد | 42 | 12 | 13 | 17 | 44 | 60 | 0.733 | –16 | 37 |
19 | كوفنتري سيتي | 42 | 13 | 9 | 20 | 40 | 55 | 0.727 | –15 | 35 |
20 | نورويتش سيتي | 42 | 11 | 10 | 21 | 36 | 63 | 0.571 | –27 | 32 |
21 | كريستال بالاس | 42 | 9 | 12 | 21 | 41 | 58 | 0.707 | –17 | 30 |
22 | وست بروميتش ألبيون | 42 | 9 | 10 | 23 | 38 | 62 | 0.613 | –24 | 28 |
النتائج
دوري الدرجة الاولى الإنجليزي
ع = على ملعبه خ= على ملعب الخصم
التاريخ | ضد | مكان المبارة | النتيجة | الهدافون | عدد الجمهور | تقارير المباريات |
---|---|---|---|---|---|---|
12-أغسطس-72 | مانشستر سيتي | ع | 2–0 | برايان هال 3' إيان كالاهان
84' |
55,383 | التقرير |
15-أغسطس-72 | مانشستر يونايتد | ع | 2–0 | جون توشاك 12' هايوي 20' | 54,779 | التقرير |
19-أغسطس-72 | كريستال بالاس | خ | 1–1 | هيوز 75' | 30,054 | التقرير |
23-أغسطس-72 | تشيلسي | خ | 2–1 | جون توشاك 3' كالاهان 13' | 35,375 | التقرير |
26-أغسطس-72 | وست هام يونايتد | ع | 3–2 | جون توشاك 44' هدف في مرماه 62' هيوز 64' | 50,491 | التقرير |
30-أغسطس-72 | ليستر سيتي | خ | 2–3 | جون توشاك 8'، 16' | 28,694 | التقرير |
02-سبتمبر-72 | ديربي كاونتي | خ | 1–2 | جون توشاك 16' | 32,524 | التقرير |
09-سبتمبر-72 | وولفرهامبتون واندررز | ع | 4–2 | هيوز 28' كورماك 76' سميث 80 Pen' كيغان 84' | 43,386 | التقرير |
16-سبتمبر-72 | أرسنال | خ | 0–0 | 47,597 | التقرير | |
23-سبتمبر-72 | شيفيلد يونايتد | ع | 5–0 | بويرسما 28' ليندسي 31' هايوي 33' كورماك 51' كيغان 54 Pen' | 42,940 | التقرير |
30-سبتمبر-72 | ليدز يونايتد | خ | 2–1 | لويد 40' بويرسما 65' | 46,648 | التقرير |
07-اكتوبر-72 | إيفرتون | ع | 1–0 | كورماك 77' | 55,975 | التقرير |
14-اكتوبر-72 | ساوثهامبتون | خ | 1–1 | لويلر 40' | 24,110 | التقرير |
21-اكتوبر-72 | ستوك سيتي | ع | 2–1 | هيوز 66' كالاهان 90' | 45,604 | التقرير |
28-اكتوبر-72 | نورويتش سيتي | خ | 1–1 | كورماك 18' | 36,625 | التقرير |
04-نوفمبر-72 | تشيلسي | ع | 3–1 | جون توشاك 33'، 55' كيغان 50' | 48,392 | التقرير |
11-نوفمبر-72 | مانشستر يونايتد | خ | 0–2 | 53,944 | التقرير | |
18-نوفمبر-72 | نيوكاسل يونايتد | ع | 3–2 | كورماك 5' ليندسي 35' جون توشاك 48' | 46,153 | التقرير |
25-نوفمبر-72 | توتنهام هوتسبير | خ | 2–1 | هايوي 28' كيغان 40' | 45,399 | التقرير |
02-ديسمبر-72 | برمنغهام سيتي | ع | 4–3 | ليندسي 32'، 55' كورماك 44' جون توشاك 77' | 45,407 | التقرير |
09-ديسمبر-72 | وست بروميتش ألبيون | خ | 1–1 | بويرسما 21' | 27,213 | التقرير |
16-ديسمبر-72 | إيبسويتش تاون | خ | 1–1 | هايوي 24' | 25,693 | التقرير |
23-ديسمبر-72 | كوفنتري سيتي | ع | 2–0 | جون توشاك 6'، 22' | 41,550 | التقرير |
26-ديسمبر-72 | شيفيلد يونايتد | خ | 3–0 | بويرسما 27' لويلر 50' هايوي 81' | 34,040 | التقرير |
30-ديسمبر-72 | كريستال بالاس | ع | 1–0 | كورماك 66' | 50,862 | التقرير |
06-يناير-73 | وست هام يونايتد | خ | 1–0 | كيغان 75' | 34,480 | التقرير |
20-يناير-73 | ديربي كاونتي | ع | 1–1 | جون توشاك 23' | 45,996 | التقرير |
27-يناير-73 | وولفرهامبتون واندررز | خ | 1–2 | كيغان 17' | 32,957 | التقرير |
10-فبراير-73 | أرسنال | ع | 0–2 | 49,898 | التقرير | |
17-فبراير-73 | مانشستر سيتي | خ | 1–1 | بويرسما 77' | 40,528 | التقرير |
24-فبراير-73 | إيبسويتش تاون | ع | 2–1 | هايوي 67' كيغان 80' | 43,875 | التقرير |
03-مارس-73 | إيفرتون | خ | 2–0 | هيوز 80'، 88' | 54,269 | التقرير |
10-مارس-73 | ساوثهامبتون | ع | 3–2 | لويد 37' كيغان 37'، 87' | 41,674 | التقرير |
17-مارس-73 | ستوك سيتي | خ | 1–0 | هدف من الخصم 65' | 33,540 | التقرير |
24-مارس-73 | نورويتش سيتي | ع | 3–1 | لويلر 50' هيوز 55' هال 88' | 42,995 | التقرير |
31-مارس-73 | توتنهام هوتسبير | ع | 1–1 | كيغان 70' | 48,477 | التقرير |
07-ابريل-73 | برمنغهام سيتي | خ | 1–2 | سميث 60' | 48,114 | التقرير |
14-ابريل-73 | وست بروميتش ألبيون | ع | 1–0 | كيغان 14 Pen' | 43,853 | التقرير |
17-ابريل-73 | كوفنتري سيتي | خ | 2–1 | بويرسما 36'، 60' | 27,280 | التقرير |
21-ابريل-73 | نيوكاسل يونايتد | خ | 1–2 | كيغان 24' | 37,240 | التقرير |
23-ابريل-73 | ليدز يونايتد | ع | 2–0 | كورماك 47' كيغان 85' | 55,738 | التقرير |
28-ابريل-73 | ليستر سيتي | ع | 0–0 | 56,202 | التقرير |
كأس الرابطة
النتائج
تاريخ | ضد | مكان | نتيجة | الهدافين | الحضور | تقرير 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-سبتمبر-72 | كارلايل يونايتد | أ | 1-1 | كيغان 42' | 16257 | نقل |
19-سبتمبر-72 | كارلايل يونايتد | ع | 5-1 | كيغان 37' بورسما 39'، 82' لولر 73' هايواي 86' | 22128 | نقل |
03-أكتوبر-72 | وست بروميتش البيون | أ | 1-1 | هاي وي 86' | 17756 | نقل |
10-أكتوبر-72 | وست بروميتش البيون | ع | 2-1 | هيوز 62' كيجان 120' | 26461 | نقل |
31-أكتوبر-72 | ليدز يونايتد | ع | 2-2 | كيغان 31' توشاك 80' | 44609 | نقل |
22-نوفمبر-72 | ليدز يونايتد | أ | 1-0 | كيغان 90' | 34856 | نقل |
04-ديسمبر-72 | توتنهام هوتسبر | ع | 1-1 | هيوز 78' | 48677 | نقل |
06-ديسمبر-72 | توتنهام هوتسبر | أ | 1-3 | كالاهان 85' | 34565 | نقل |
كأس الاتحاد الإنجليزي
النتائج
تاريخ | ضد | مكان | نتيجة | الهدافين | الحضور | تقرير 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
13-يناير-73 | بيرنلي | أ | 0-0 | 35730 | نقل | |
16-يناير-73 | بيرنلي | ع | 3-0 | توشاك 31'، 49' كورماك 47' | 56124 | نقل |
03-فبراير-73 | مدينة مانشستر | ع | 0-0 | 56296 | نقل | |
07-فبراير-73 | مدينة مانشستر | أ | 0-2 | 49572 | نقل |
كأس الاتحاد الأوروبي
النتائج[3]
تاريخ | ضد | مكان | نتيجة | الهدافين | الحضور | تقرير 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
12-سبتمبر-72 | اينتراخت فرانكفورت | ع | 2-0 | كيغان 12' هيوز 75' | 33380 | نقل |
26-سبتمبر-72 | اينتراخت فرانكفورت | أ | 0-0 | 17500 | نقل | |
24-أكتوبر-72 | آيك أثينا | ع | 3-0 | بويرسما 9' كورماك 28' سميث 78 Pen' | 31906 | نقل |
07-نوفمبر-72 | آيك أثينا | أ | 3-1 | هيوز 18'، 44' بورسما 87' | 19412 | نقل |
29-نوفمبر-72 | دينامو برلين | أ | 0-0 | 15835 | نقل | |
13-ديسمبر-72 | دينامو برلين | ع | 3-1 | بويرسما 1' هايواي 25' توشاك 56' | 34140 | نقل |
07-مارس-73 | دينامو دريسدن | ع | 2-0 | صالة 25' بورصما 60' | 33270 | نقل |
21-مارس-73 | دينامو دريسدن | أ | 1-0 | كيغان 53' | 33634 | نقل |
10-أبريل-73 | توتنهام هوتسبر | ع | 1-0 | ليندسي ل 17' | 42174 | نقل |
25-أبريل-73 | توتنهام هوتسبر | أ | 1-2 | هاي ويه 55' | 46919 | نقل |
النهائي
مبارة الذهاب
نادي ليفربول | 3–0 | بوروسيا مونشنغلادباخ |
---|---|---|
كيفن كيغان 21'، 32' لاري لويد 61' |
تقرير المبارة |
|
|
مبارة الإياب
بوروسيا مونشنغلادباخ | 2–0 | نادي ليفربول |
---|---|---|
يوب هاينكس 29'، 40' | تقرير المبارة |
|
|
المراجع
- "englandstats.com / 465 - Wales 0-1 England, Wednesday, 15th November 1972" en. مؤرشف من الأصل في 13 يناير 202015 مارس 2020.
- "Premier League 1972/1973 - 42. Round". worldfootball.net (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 17 أبريل 201913 يناير 2020.
- UEFA.com. "UEFA Europa League - Matches". UEFA.com (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 13 يناير 202013 يناير 2020.
<references group="" responsive="1">