AccueilFrChercher
Carte de l'indice de démocratie publiée par The Economist Intelligence Unit en 2022 : plus le pays est en vert, plus il est considéré comme démocratique[1].
Démocraties à part entière
  • 9,00–10,00
  • 8,00–8,99
Démocraties imparfaites
  • 7,00–7,99
  • 6,00–6,99
Régimes hybrides
  • 5,00–5,99
  • 4,00–4,99
Régimes autoritaires
  • 3,00–3,99
  • 2,00–2,99
  • 1,00–1,99
  • 0,00–0,99
Autre
  • Non évalué.

L'indice de démocratie (en anglais : Democracy Index) est une évaluation annuelle du niveau de la démocratie des États dans le monde, créée par le groupe de presse britannique The Economist Group. Cette étude publiée pour la première fois en 2006, analyse la situation de 165 pays et deux territoires, dont 166 États souverains et 164 membres de l'Organisation des Nations unies (ONU).

Le calcul est fondé sur 60 critères regroupés en cinq catégories. La notation se fait selon une échelle allant de 0 à 10. À partir de cette note, les pays sont classés selon quatre types de régime politique : démocratie à part entière, démocratie imparfaite, régime hybride et régime autoritaire.

Le plus faible score enregistré est celui de l'Afghanistan en 2021 atteignant 0,32. Le score le plus élevé correspond à celui de la Norvège qui en 2012 était de 9,93. Score que la Norvège a gardé jusqu'en 2016, avant de connaître une légère baisse à 9,87, qui ne l'empêche pas de rester première du classement. L'Afghanistan occupe quant à lui la 167e et dernière place du classement, détrônant ainsi la Corée du Nord qui occupait la dernière place depuis 15 ans.

Méthodes

The Economist Group a calculé cet indice à partir de 60 critères différents et a réparti les 167 pays étudiés en quatre différents types de régime :

  • les démocraties à part entière sont les pays qui ont un indice égal ou supérieur à 8 ;
  • les démocraties imparfaites sont les pays qui ont un indice entre 6 et 7,99 ;
  • les régimes hybrides sont les pays qui ont un indice entre 4 et 5,99 ;
  • les régimes autoritaires sont les pays qui ont un indice inférieur à 4.

L'indice de démocratie est fondé sur 60 critères appartenant à cinq catégories :

Elles sont interdépendantes et conçues comme un tout conceptuel cohérent ; les élections libres et justes et la liberté politique sont considérées comme des conditions sine qua non à l'idée de liberté politique. L'indice de démocratie prend également en compte les libertés d'expression, de religion, d'association, et le droit à un procès juste et équitable[2],[3].

Définitions officielles

Les « démocraties à part entière » sont les États où les libertés civiles et fondamentales sont reconnues, respectées et également renforcées par une culture politique correcte permettant la bonne conduite du processus démocratique. Ces États possèdent un système gouvernemental fonctionnel (comme le respect de la séparation des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires), un système judiciaire indépendant où les jugements sont appliqués, des gouvernements fonctionnant dans le respect de leur constitution, une diversité et une indépendance des médias assurés et l'organisation régulière d'élections démocratiques et justes. Ces États possèdent uniquement des problèmes mineurs dans le fonctionnement de leur démocratie[4].

Les « démocraties imparfaites » sont les États où les élections sont transparentes et libres et les libertés fondamentales sont reconnues mais des violations de ces dernières peuvent être constatées (par exemple : des atteintes à la liberté de la presse ou des restrictions à l'opposition politique et aux critiques). Ces États possèdent également des défauts significatifs dans d'autres aspects démocratiques, comme une culture politique insuffisante, un faible niveau de participation politique et/ou des problèmes dans le fonctionnement de leur gouvernement[4].

Les « régimes hybrides » sont les États où les élections comportent régulièrement des fraudes électorales, les empêchant d'être des démocraties imparfaites. La majorité des gouvernements de ces États appliquent des pressions sur l'opposition et les médias, possèdent une justice n'étant pas indépendante et favorisant le parti politique au pouvoir, font face à une corruption généralisée ou répandue, possèdent un État de droit anémique et des défauts plus prononcés que les démocraties imparfaites en ce qui concerne une culture politique insuffisante, un faible niveau de participation politique et/ou des problèmes dans le fonctionnement de leur gouvernement[4].

Les « régimes autoritaires » sont les États où le pluralisme politique est sévèrement limité voire inexistant. Ces États sont souvent des monarchies absolues ou des dictatures, peuvent posséder certaines institutions démocratiques conventionnelles mais ayant une maigre importance, les violations des libertés fondamentales sont récurrentes, les élections (si elles se tiennent) ne sont pas transparentes et/ou libres, les médias sont souvent possédés par l'État ou contrôlés par des groupes associés au régime en place, le système judiciaire n'est pas indépendant et la censure et la répression de l'opposition est courante[4].

Évolution

La première édition de l'étude est publiée le . Jusqu'en 2010, le rapport sera publié tous les deux ans, et à partir de 2011 il sera publié chaque année. Le pays le plus démocratique était la Suède avec un score de 9,88 et le pays le moins démocratique était la Corée du Nord à 1,03. En 2006, 28 pays (13 % de la population mondiale) sont classés comme des démocraties à part entière, 54 pays (38,3 %) des démocraties imparfaites, 30 pays (10,5 %) des régimes hybrides et 55 pays (38,2 %) sont classés comme des régimes autoritaires. La région Amérique du Nord avait un score de 8,64, la région Europe occidentale un score de 8,60, la région Europe orientale était à 5,76, la région Amérique latine et Caraïbes un score de 6,37, l'Asie et Océanie un score de 5,44, la région du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord était à 3,53 et l'Afrique subsaharienne un score de 4,24[5].

Le rapport de 2008, publié le , fait déjà état d'une détérioration chez certains. Le Bangladesh, Hong Kong et la Palestine passent du statut d'une démocratie imparfaite à celui d'un régime hybride. Certains pays cependant s'améliorent par rapport à la précédente édition. La Corée du Sud et l'Uruguay passent d'une démocratie imparfaite à une démocratie à part entière, la Bolivie, la Malaisie, le Nicaragua et la Thaïlande passent d'un régime hybride à une démocratie imparfaite, le Bhoutan, le Népal, le Pakistan et la Sierra Leone passent d'un régime autoritaire à un régime hybride. Une nouvelle Constitution est promulguée le 18 juillet au Bhoutan, abolissant la monarchie absolue en place depuis un siècle pour une monarchie constitutionnelle. Le pays organise également cette année ses premières élections démocratiques depuis l'indépendance, en 1949. Au Népal, des élections sont organisées le pour élire une Assemblée constituante et établir une nouvelle Constitution[6]. Le Parti communiste du Népal (maoïste) obtient 100 sièges sur 335[7],[8]. Des élections législatives se tiennent au Pakistan le 18 février 2008 dans un climat tendu[9]. Le Parti du peuple pakistanais obtient 124 sièges sur 342, sans pour autant obtenir la majorité absolue[8]. Les amendements de la Constitution votés en 2003 qui augmentaient les pouvoirs du président sont annulés[10]. En tout, on compte 57 pays ayant eu un meilleur score, 67 pays ayant obtenu un plus mauvais score et 44 pays ayant obtenu le même score qu'il y a deux ans. Le score moyen de la démocratie dans le monde est alors de 5,55, un score en augmentation de 0,03 points[11].

Le rapport de l'année 2010, publié le , montre qu'une grande partie des pays ont continué à voir leurs scores diminuer. Ce rapport sera le dernier à être publié une fois tous les deux ans. Cette fois, un plus grand nombre de pays ont obtenu un plus mauvais score. Seuls le Ghana et le Mali se sont améliorés : ils sont passés d'un régime hybride à une démocratie imparfaite. 9 pays ont connu une régression : La France et la Grèce sont passées d'une démocratie à part entière à une démocratie imparfaite, la Bolivie, le Honduras et le Nicaragua sont passés d'une démocratie imparfaite à un régime hybride, l'Éthiopie, les Fidji, la Gambie et Madagascar sont passés d'un régime hybride à un régime autoritaire. En 2009, le président fidjien Josefa Iloilo s'octroie les pleins pouvoirs, abroge la Constitution et démet tous les juges[12]. L'armée commence également à censurer les médias[13]. En Éthiopie, les violences et restrictions de la liberté d'expression lors des élections législatives du 23 mai 2010 sont des facteurs ayant contribué à grandement faire diminuer la note du pays, passée de 4,52 à 3,68[14]. Le parti au pouvoir, le Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien, remporte 499 sièges sur 547[15]. Dans ce rapport, 48 pays ont obtenu un meilleur score, 91 pays ont obtenu un plus mauvais score et 74 pays n'ont pas vu leurs scores évoluer. Un aspect important expliquant une telle détérioration est celui des conséquences de la crise économique mondiale ayant commencé en 2008 et de son impact non négligeable sur les décisions politiques prises ainsi que sur l'indice de démocratie ayant eu tendance à diminuer, et ce surtout en Europe. Pour cette année, on constate une forte diminution du score moyen de la démocratie dans le monde : un score de 5,46 (- 0,09 points)[16].

Le rapport de 2011, publié le , fait toujours état d'une détérioration de la démocratie dans un grand nombre de pays, toujours à cause de la crise financière mais en même temps certains régimes se sont démocratisés (notamment certains pays du monde arabe grâce au Printemps arabe par exemple). Le Portugal baisse d'une démocratie à part entière à une démocratie imparfaite, le Guatemala et l'Ukraine chutent d'une démocratie imparfaite à un régime hybride, la Russie passe d'un régime hybride à un régime autoritaire. En Ukraine, les pressions exercées sur l'opposition et les détentions jugées comme politiquement motivées par l'Occident depuis l'arrivée au pouvoir du président Viktor Ianoukovytch ont contribué à la forte baisse du score du pays, passé de 6,30 à 5,94[17],[18]. En Russie, les présumés fraudes électorales et irrégularités des élections législatives du ainsi que la violente répression qui s'en suivi ont fait chuté la note du pays, passé de 4,26 à 3,92[19],[20]. Du côté des augmentations, la Zambie monte d'un régime hybride à une démocratie imparfaite, la Mauritanie, le Niger et la Tunisie passent d'un régime autoritaire à un régime hybride. Dans le cas de la Tunisie, cette forte amélioration (passé de 2,79 à 5,53, + 2,74 points) est grâce au Printemps arabe, grand mouvement de contestations ayant commencé à émerger le . La Tunisie gagne 52 places (passée de la 144e place à la 92e). En 2011, 41 pays se sont améliorés, 48 pays ont régressé et les 78 pays restants n'ont pas vu leurs scores changer. Le score moyen de la démocratie dans le monde remonte un peu, se remettant légèrement de la forte diminution de l'année dernière : un score de 5,49 (+ 0,03 points)[21].

Le rapport de 2012 publié le , comme pour celui de 2011, montre à nouveau une détérioration de la démocratie dans certains pays. Le Mali et le Sri Lanka passent d'une démocratie imparfaite à un régime hybride, le Burundi passe d'un régime hybride à un régime autoritaire. On note cependant une augmentation chez certains. L'Égypte, la Libye et le Maroc passent d'un régime autoritaire à un régime hybride grâce aux événements du Printemps arabe, Hong Kong, le Malawi et le Sénégal passent d'un régime hybride à une démocratie imparfaite. Parmi les autres pays ayant augmenter leur score, on peut compter la Tunisie, la Tanzanie, la Géorgie ou encore l'Inde. En réponse aux protestations secouant le pays depuis le 20 février, le roi du Maroc Mohammed VI annonce le un référendum pour le visant à créer une nouvelle Constitution. Le référendum est approuvé par les Marocains à 98,50 % et débouche sur la promulgation de la nouvelle Constitution le [22],[23]. La Libye voit le 7 juillet 2012 sa première élection démocratique depuis son indépendance en 1951, pour désigner les 200 membres du Congrès général national[24]. L'Égypte tient également du au ses premières législatives libres et du au sa première présidentielle libre de son histoire[25],[26],[27]. L'Égypte gagne 6 places dans le classement (passée de la 115e place à la 109e), la Libye gagne 30 places (elle est passée de la 125e place à la 95e) et le Maroc gagne 4 places (passé de la 119e place à la 115e). Également fait notable : pour la première fois depuis la publication de l'étude, la quantité de pays ayant vu leur score augmenter est plus forte que la quantité ayant vu leur score diminuer. 40 pays ont vu leur score diminuer, 54 pays ont vu leur score augmenter et 71 pays ont gardé le même score que l'année précédente. Comme l'année dernière, le score moyen de la démocratie dans le monde remonte : un score de 5,52 (+ 0,03 points), repassant de ce fait au-dessus de la barre des 5,50[28].

Le rapport de l'année 2013, publié le , comme les rapports des années précédentes, montre que certains pays continuent de voir leurs scores diminuer. Le Monténégro et le Bénin passent de démocratie imparfaite à régime hybride, l'Égypte passe de régime hybride à régime autoritaire. Le Burkina Faso et Madagascar passent de régime autoritaire à régime hybride. La tenue d'élections présidentielles et législatives libres à Madagascar ont fait monter la note du pays, passant de 3,93 à 4,32[29]. En Égypte, le coup d'État militaire du ayant renversé le président démocratiquement élu Mohamed Morsi ont grandement fait baisser la note du pays, passant de 4,56 à 3,27[30]. Le rapport de l'année 2013 indique que 48 pays obtiennent un meilleur score, 45 pays obtiennent un plus mauvais score et 72 pays obtiennent le même que l'année précédente. On peut compter parmi les plus grosses hausses le Népal, le Mali, le Burkina Faso et la Serbie, et parmi les plus grosses baisses l'Égypte, le Yémen et la Libye. Comme pour la précédente édition, il y a plus de pays qui augmentent leur score que de pays qui le baissent, même si la quantité de pays qui augmentent leur score est en baisse et la quantité de pays qui baissent leur score est en hausse. En revanche, le nombre de pays ayant vu leur score ne pas augmenter ni baisser reste stable. Pour la troisième année consécutive, le score moyen de la démocratie dans le monde continue de monter, passant à 5,53 (+ 0,01 point)[31].

Le rapport de l'année 2014 fait remarquer le même constat que les précédentes années : de nombreux pays continuent à voir leurs scores baisser, et peu de pays obtiennent des gains importants. La France passe de démocratie imparfaite à démocratie à part entière, Singapour et la Tunisie passent de régime hybride à démocratie imparfaite, les Fidji passent de régime autoritaire à régime hybride. Trois ans après la révolution du jasmin, la Tunisie devient le premier pays arabe (deuxième en considérant la Palestine comme un pays) à accéder au rang de démocratie imparfaite et le premier en Afrique du Nord. Cependant, le rapport fait aussi état d'une détérioration dans un grand nombre de pays : la Belgique et la Tchéquie passent de démocratie à part entière à démocratie imparfaite, le Guyana, la Thaïlande et le Malawi passent de démocratie imparfaite à régime hybride, la Libye passe de régime hybride à régime autoritaire. En Libye, la forte instabilité ayant conduit à une nouvelle guerre civile et la difficile tenue des élections législatives marqués par les violences ont grandement fait diminuer le score du pays, passé de 4,82 à 3,80. Pour le rapport de 2014, on compte 47 pays ayant obtenu un meilleur score, 48 pays ayant eu un plus mauvais score et les 70 pays restants n'ayant subi aucune évolution. Pour la quatrième année consécutive, le score moyen de la démocratie dans le monde augmente, et passe à 5,55 (+ 0,02 points). Trois régions ont réalisés un plus mauvais score : l'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord et Afrique subsaharienne. Deux régions réalisent une amélioration : l'Asie et Océanie et l'Europe orientale. En 2014, 12,5 % des pays évalués sont des démocraties à part entière, 35,5 % sont des démocraties imparfaites, 14,4 % des régimes hybrides et 37,6 % des régimes autoritaires[32].

Le rapport de l'année 2015 publié le est marqué par une dégradation toujours forte de la démocratie dans le monde. La région du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord est celle ayant subi la plus forte détérioration, passant de 3,65 à 3,58 (- 0,07 points). La France, le Costa Rica, le Japon et la Corée du Sud passent de démocratie à part entière à démocratie imparfaite, la Mauritanie et le Niger passe de régime hybride à régime autoritaire. Côté augmentations : le Monténégro, le Guyana et le Sri Lanka passent de régime hybride à démocratie imparfaite, la Birmanie et le Nigeria passent de régime autoritaire à régime hybride. Cette année se sont tenues en Birmanie les premières élections législatives compétitives depuis l'indépendance du pays, en 1948. L'opposition obtient plus de la moitié des sièges à la Chambre des représentants, la chambre basse de l'Assemblée de l'Union (Parlement) birmane. Cette année s'est tenue au Nigeria la première passation de pouvoir pacifique entre deux présidents depuis l'indépendance, en 1960. Le candidat vainqueur, Muhammadu Buhari, devance son rival Goodluck Jonathan de près de trois millions de voix d'avance. Un nombre important de pays continuent de voir leurs scores diminuer comme la Libye, la Thaïlande, la Syrie et la Gambie. Une augmentation est cependant visible chez certains pays, comme la Bulgarie, l'Argentine, le Burkina Faso ou encore le Zimbabwe. Cette année, 63 pays ont augmenté leur score, 55 pays l'ont baissé et les 51 restants ne l'ont pas changé. Cette fois-ci, le score moyen de la démocratie dans le monde n'a pas évolué et est resté à 5,55. En 2015, moins de la moitié de la population mondiale (48,4 %) vit dans une démocratie, dont seulement 8,9 % vivent dans une démocratie à part entière. Environ 2,6 milliards de personnes, soit plus d'un tiers de la population mondiale, vivent dans un régime autoritaire dont la grande majorité habitent en Chine[33].

L'édition de l'année 2016, publiée le , marque le début d'une lente détérioration de la démocratie dans le monde (passée de 5,55 à 5,52 : - 0,03 points). Les États-Unis passent de démocratie à part entière à démocratie imparfaite, le Monténégro, la Macédoine et la Zambie passent de démocratie imparfaite à régime hybride, l'Arménie passe de régime hybride à régime autoritaire. En octobre 2016, une tentative de coup d'État a été déjouée au Monténégro le 16 octobre, jour des élections législatives. Un groupe de vingt citoyens serbes et monténégrins avaient été arrêtés la veille, et certains seront plus tard inculpés de tentative de coup d'État par les autorités. En Zambie, les multiples violences lors des élections présidentielles et législatives de août 2016 ont fait diminuer la note du pays, passée de 6,28 à 5,99 (- 0,29 points). Concernant l'unique augmentation : Haïti passe de régime autoritaire à régime hybride. Pour les hausses importantes, on peut compter l'Irlande ou bien la Côte d'Ivoire, et parmi les baisses importantes on peut compter le Kirghizistan, la Macédoine, le Monténégro, le Mozambique ou encore le Nicaragua. 40 pays ont réalisé un meilleur score, 69 pays ont fait un plus mauvais score et les 58 restants n'ont pas changé[34].

Le rapport de l'année 2017, publié le , est marqué par une plus grande détérioration dans certains pays. La Moldavie passe de démocratie imparfaite à régime hybride, le Venezuela, le Cambodge et la Birmanie chutent de régime hybride à régime autoritaire. Pour les augmentations : la Corée du Sud monte de démocratie imparfaite à démocratie à part entière, l'Équateur passe de régime hybride à démocratie imparfaite, l'Arménie et la Gambie passent de régime autoritaire à régime hybride. En Gambie à la surprise générale, l'opposant Adama Barrow remporte la présidentielle face au dictateur Yahya Jammeh au pouvoir depuis 1994 via un coup d'État. Ce dernier refuse cependant de quitter le pouvoir, et une intervention militaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CÉDÉAO) est nécessaire afin que le vainqueur puisse prendre ses fonctions[35],[36]. Au Venezuela, la violente répression des manifestations ayant duré près de 5 mois est un élément qui a contribué à la forte baisse du score du pays, passé de 4,68 à 3,87 (- 0,81 points)[37],[38]. Au Cambodge, la dissolution du plus important Parti d'opposition Parti du sauvetage national du Cambodge par la Cour suprême porte un violent coup à la démocratie, avec un score passé de 4,27 à 3,63[39]. Le Cambodge est depuis désigné par plusieurs médias comme un pays à Parti unique[40],[41]. Le rapport de 2017 montre que 41 pays ont obtenu un meilleur score, 89 pays ont régressé (soit plus du double que les pays ayant augmenté) et les 37 autres pays ne l'ont pas changé. Le score moyen de la démocratie dans le monde continue de diminuer, passant à 5,48 (- 0,04 points)[42].

Le rapport de l'année 2018, publié le , fait toujours état d'une dégradation répandue de la démocratie dans le monde. Pour les augmentations : le Costa Rica monte de démocratie imparfaite à démocratie à part entière, la Côte d'Ivoire passe de régime autoritaire à régime hybride. Pour les dégradations : le Salvador baisse de démocratie imparfaite à régime hybride, le Mozambique et le Nicaragua passent de régime hybride à régime autoritaire. La tenue d'élections municipales libres et démocratiques en Côte d'Ivoire a permis au pays de sortir de la catégorie des régimes autoritaires[43]. La violente répression des manifestations au Nicaragua pour protester contre une réforme des retraites a grandement fait baisser le score du pays, passant de 4,66 à 3,63 (- 1,03 points)[44],[45]. En Arménie, la révolution ayant réuni des milliers de personnes pour protester contre le maintien au pouvoir de Serge Sarkissian et la tenue d'élections législatives a fortement fait monter le score du pays, passé de 4,11 à 4,79 (+ 0,68 points)[46],[47]. La tenue de l'élection présidentielle en Turquie en plein état d'urgence et le renforcement du contrôle des médias par le gouvernement ont fait baisser la note du pays, passé de 4,88 à 4,37 (- 0,51 points)[48],[49]. 48 pays ont réalisé un meilleur score, 42 pays ont réalisé un plus mauvais score et les 90 restants n'ont pas bougé. Le score moyen de la démocratie dans le monde ne bouge pas et reste à 5,48[50].

Le rapport de l'année 2019 est publié le . Marqué par une dégradation toujours forte de la démocratie dans le monde, le rapport fait état du score le plus bas depuis la publication de l'indice en 2006, avec un score passé de 5,48 à 5,44 (- 0,04 points). La France, le Portugal et le Chili sont passés d'une démocratie imparfaite à une démocratie à part entière. La Thaïlande et le Salvador sont passées de régime hybride à des démocraties imparfaites. L'Algérie est passée d'un régime autoritaire à un régime hybride. Concernant les baisses : Malte a été rétrogradée d'une démocratie à part entière à une démocratie imparfaite, le Sénégal passe d'une démocratie imparfaite à un régime hybride, et l'Irak et la Palestine passe d'un régime hybride à un régime autoritaire. En Thaïlande, la tenue d'élections législatives et le départ de la junte militaire du pouvoir ont fait monter le score du pays, passé de 4,63 à 6,32 (+ 1,69 points)[51]. En Algérie, les manifestations de masse connues sous le nom du Hirak ayant provoqué la chute du régime de Abdelaziz Bouteflika et l'élection d'un nouveau président, ont fait augmenter le score du pays de 3,50 à 4,01[52],[53]. En Bolivie, les violentes manifestations suivant l'élection présidentielle prétendue frauduleuse et ayant entraîné une crise politique ont grandement fait baisser la note du pays, passée de 5,70 à 4,84 (- 0,86 points)[54]. Au Bénin, la tenue des élections législatives au cours desquelles l'opposition n'a pas été autorisée à se présenter, est marquée par les violences, une crise politique et par la condamnation de plusieurs ONG, dont Amnesty International[55],[56]. 48 pays ont réalisé un meilleur score, 62 pays ont réalisé un plus mauvais score et les 57 restants ne l'ont pas fait évoluer[57].

Indice de démocratie par type de régime

Le tableau suivant répertorie le nombre de nations dans chaque catégorie selon le rapport de 2022[58].

Type de régime Couleurs Score Pays Pays (%) Population mondiale (%)
Démocratie à part entière 8 - 102414,48,0
Démocratie imparfaite 6 - 7,994828,737,3
Régime hybride 4 - 5,993621,617,9
Régime autoritaire 2 - 3,994426,336,9
Régime très autoritaire 0 - 1,99159

La population mondiale fait référence à la population totale des 167 pays évalués. Étant donné que l'enquête n'exclut que quelques micro-États, cela équivaut à peu près à l'ensemble de la population mondiale estimée en 2022.

Indice de démocratie par région

Rang Continent Pays 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1Amérique du Nord28,648,648,638,598,598,598,598,568,568,568,568,598,588,368,37
2Europe occidentale218,608,618,458,408,448,418,418,428,408,388,358,358,298,228,36
3Amérique latine et Caraïbes246,376,436,376,356,366,386,366,376,336,266,246,136,095,835,79
4Asie et Océanie285,445,585,535,515,565,615,705,745,745,635,675,675,625,465,46
5Europe orientale285,765,675,555,505,515,535,585,555,435,405,425,425,365,365,39
6Afrique subsaharienne444,244,284,234,324,324,364,344,384,374,354,364,264,164,124,14
7Moyen-Orient et Afrique du Nord203,533,543,433,623,733,683,653,583,563,543,543,533,443,413,34
 Monde1675,525,555,465,495,525,535,555,555,525,485,485,445,375.28 5,29

Évaluation par région

Rang Continent Pays Démocraties à part entière Démocraties imparfaites Régimes hybrides Régimes autoritaires Score moyen
1Amérique du Nord211008,37
2Europe occidentale21146108,36
3Amérique latine et Caraïbes2439845,79
4Asie et Océanie2859775,46
5Europe orientale28016485,39
6Afrique subsaharienne441614234,14
7Moyen-Orient et Afrique du Nord20012173,34
 Monde167244836595,29

Indice de démocratie par pays

Rang Pays Catégorie Continent 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Drapeau de la Norvège Norvège Démocratie à part entière Europe occidentale 9,55 9,68 9,80 9,80 9,93 9,93 9,93 9,93 9,93 9,87 9,87 9,87 9,81 9,75 9,81
2 Drapeau de la Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande Démocratie à part entière Asie et Océanie 9,01 9,19 9,26 9,26 9,26 9,26 9,26 9,26 9,26 9,26 9,26 9,26 9,25 9,37 9,61
3 Drapeau de l'Islande Islande Démocratie à part entière Europe occidentale 9,71 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,58 9,58 9,50 9,58 9,58 9,58 9,37 9,18 9,52
4 Drapeau de la Suède Suède Démocratie à part entière Europe occidentale 9,88 9,88 9,50 9,50 9,73 9,73 9,73 9,45 9,39 9,39 9,39 9,39 9,26 9,26 9,39
5 Drapeau de la Finlande Finlande Démocratie à part entière Europe occidentale 9,25 9,25 9,19 9,06 9,06 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,14 9,25 9,20 9,27 9,29
6 Drapeau du Danemark Danemark Démocratie à part entière Europe occidentale 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52 9,38 9,11 9,11 9,20 9,22 9,22 9,22 9,15 9,09 9,28
7 Drapeau de la Suisse Suisse Démocratie à part entière Europe occidentale 9,02 9,15 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09 9,03 9,03 9,03 8,83 8,90 9,14
8 Drapeau de l'Irlande Irlande Démocratie à part entière Europe occidentale 9,01 9,01 8,79 8,56 8,56 8,68 8,72 8,85 9,15 9,15 9,15 9,24 9,05 9,00 9,13
9 Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas Démocratie à part entière Europe occidentale 9,66 9,53 8,99 8,99 8,99 8,84 8,92 8,92 8,80 8,89 8,89 9,01 8,96 8,88 9,00
10 Drapeau de Taïwan Taïwan Démocratie à part entière Asie et Océanie 7,82 7,82 7,52 7,46 7,57 7,57 7,65 7,83 7,79 7,73 7,73 7,73 8,94 8,99 8,99
11 Drapeau de l'Uruguay Uruguay Démocratie à part entière Amérique latine et Caraïbes 7,96 8,08 8,10 8,17 8,17 8,17 8,17 8,17 8,17 8,12 8,38 8,38 8,61 8,85 8,91
12 Drapeau du Canada Canada Démocratie à part entière Amérique du Nord 9,07 9,07 9,08 9,08 9,08 9,08 9,08 9,08 9,15 9,15 9,15 9,22 9,24 8,87 8,88
13 Drapeau du Luxembourg Luxembourg Démocratie à part entière Europe occidentale 9,10 9,10 8,88 8,88 8,88 8,88 8,88 8,88 8,81 8,81 8,81 8,81 8,68 8,68 8,81
14 Drapeau de l'Allemagne Allemagne Démocratie à part entière Europe occidentale 8,82 8,82 8,38 8,34 8,34 8,31 8,64 8,64 8,63 8,61 8,68 8,68 8,67 8,67 8,80
15 Drapeau de l'Australie Australie Démocratie à part entière Asie et Océanie 9,09 9,09 9,22 9,22 9,22 9,13 9,01 9,01 9,01 9,09 9,09 9,09 8,96 8,90 8,71
16 Drapeau du Japon Japon Démocratie à part entière Asie et Océanie 8,15 8,25 8,08 8,08 8,08 8,08 8,08 7,96 7,99 7,88 7,99 7,99 8,13 8,15 8,33
