الكريبتون هو عنصر كيميائي يرمز له بالرمز Kr وعدده الذري: 36.[3][4][5] وهو غاز خامل (نبيل) لا لون له، يوجد كميات ضئيلة من الكربتون في الغلاف الجوي الأرضي، ويمكن فصله عن طريق التصفية بالتقطير للهواء المسال، ويستخدم عادة مع غازات أخرى نادرة في انارات الفلورسنت. الكربتون يعد خاملا لمعظم الأهداف التطبيقية ولكن من المعروف أنه يشكل مركبات مع الفلورين.
المظهر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
غاز عديم اللون ذو وميض أبيض في حالة البلازما الخطوط الطيفية للكريبتون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص العامة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الاسم، العدد، الرمز | كريبتون، 36، Kr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصنيف العنصر | غاز نبيل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | 18، 4، p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكتلة الذرية | 83.798 غ·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيع إلكتروني | Ar]; 3d10 4s2 4p6] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيع الإلكترونات لكل غلاف تكافؤ | 2, 8, 18, 8 (صورة) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الفيزيائية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الطور | غاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكثافة | (0 °س، 101.325 كيلوباسكال) 3.749 غ/ل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة السائل عند نقطة الغليان | 2.413[1] غ·سم−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الانصهار | 115.79 ك، -157.36 °س، -251.25 °ف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 119.93 ك، -153.22 °س، -244.12 °ف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة ثلاثية | 115.775 كلفن (-157°س)، 73.2 كيلوباسكال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النقطة الحرجة | 209.41 ك، 5.50 ميغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة الانصهار | 1.64 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | 9.08 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية (عند 25 °س) | 20.786 جول·مول−1·كلفن−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضغط البخار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الذرية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أرقام الأكسدة | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكهرسلبية | 3.00 (مقياس باولنغ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طاقات التأين | الأول: 1350.8 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الثاني: 2350.4 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الثالث: 3565 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر تساهمي | 4±116 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر فان دير فالس | 202 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خواص أخرى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البنية البلورية | مكعب مركزي الوجه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المغناطيسية | مغناطيسية معاكسة[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الناقلية الحرارية | 9.43x10-3 واط·متر−1·كلفن−1 (300 كلفن) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الصوت | (غاز، 23 °س) 220، (سائل) 1120 متر/ثانية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم CAS | 7439-90-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر الأكثر ثباتاً | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المقالة الرئيسية: نظائر الكريبتون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مركبات
حين استكشفوا الغازات الخاملة، اعتقدوا إنهم لا يشكل مركبات مع كل العناصر. لكن الآن نعلم أنه يشكل مركبات مع الفلور، الأرغون، الهيليوم، الأوكسيجين، النيتروجين والكربون. أولاً: في السنة 1963، استطاعوا صنع المركب KrF2، أول مركب فيه كريبتون. في نفس السنة، شكّلوا المركب KrF4
الاكتشاف
ولقد اكتشف عنصر الكريبتون عام 1898 من قبل السير وليام رامزي وموريس ترافيرس.
أصل التسمية
أصل الاسم مشتق من الكلمة اليونانية kryptos ومعناها المخفي.
مصادر
http://uqu.edu.sa/page/ar/52882
المراجع
- [1]
- Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.
- "معلومات عن كريبتون على موقع omegawiki.org". omegawiki.org. مؤرشف من الأصل في 08 ديسمبر 2019.
- "معلومات عن كريبتون على موقع roempp.thieme.de". roempp.thieme.de. مؤرشف من الأصل في 30 يوليو 2016.
- "معلومات عن كريبتون على موقع pubchem.ncbi.nlm.nih.gov". pubchem.ncbi.nlm.nih.gov. مؤرشف من الأصل في 13 أبريل 2019.